小野慶真
日本ランキング572位▼2421歳以上 466位▼18
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 60 | 2:18:14 | 2,101 | ― |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 50 | 1:54:04 | ●2,528 (●1,505) | ― |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 42 | 53:04 | ●2,482 (●1,462) | ― |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | MsC3 | 21 | 53:02 | ●2,300 (●1,340) | ― |
それ以前のリザルト(16件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 12 | 39:07 | 1,701 (1,543) | ― |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 82 | 1:10:59 | 1,245 (1,113) | ― |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 19 | 1:03:26 | 1,590 (1,422) | ― |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A2 | 45 | 1:14:27 | 1,512 (1,356) | ― |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A2 | 67 | 2:07:26 | 1,635 (1,503) | ― |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | OMA | 5 | 1:32:33 | 1,287 | ― |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | MUA3 | 22 | 38:39 | 1,515 | ― |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 70 | 2:23:55 | 1,463 (1,347) | ― |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 58 | 2:08:58 | 1,424 (1,311) | ― |
| 2023-04-23 | 第19回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 煎茶 | 44 | 1:10:18 | 1,501 (1,294) | ― |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | M21A1 | 13 | 54:49 | 1,602 | ― |
| 2023-03-11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | MUA2 | 25 | 47:17 | 1,380 | ― |
| 2023-02-19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | M21A1 | 71 | 1:15:49 | 1,399 (1,293) | ― |
| 2022-11-06 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 44 | 1:03:09 | 1,380 | ― |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M21A1 | 55 | 2:17:50 | 1,594 (1,504) | ― |
| 2022-05-15 | 第42回早大OC大会 | M21A2 | 57 | 57:50 | 1,532 (1,445) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング1,024位▼8921歳以上 669位▼38
世界ランキング―
全日本選手権クラス圏外エリート期間集計 609位(70位まで)70位まで あと4,289.5点次のレースで 4,290点以上で圏内
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 68 | 19:24 | ●2,735 (●1,745) | ― |
それ以前のリザルト(1件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 第47回東大OLK大会前日大会 | L | 101 | 20:54 | 1,521 (1,513) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。