嶋崎渉
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
それ以前のリザルト(11件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 15 | 1:25:15 | 1,676 | ― |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA2 | 42 | 1:01:39 | 1,727 (1,589) | ― |
| 2022-08-07 | 第27回札幌OLC大会(ロング) | M21A | 5 | 1:21:25 | 1,722 | ― |
| 2022-08-06 | 第27回札幌OLC大会(ミドル) | M21A | 10 | 32:07 | 1,688 | ― |
| 2022-05-15 | 第42回早大OC大会 | M21A2 | 44 | 52:20 | 1,632 (1,545) | ― |
| 2022-05-14 | 姫木ロングO | MAL1 | 58 | 1:21:51 | 1,546 (1,465) | ― |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | ME | 42 | 1:01:15 | 1,681 (1,564) | ― |
| 2021-10-24 | 第48回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 24 | 1:40:41 | 1,653 ※ | ― |
| 2021-10-23 | 第10回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 23 | 44:12 | 1,658 ※ | ― |
| 2020-11-21 | 全日本ミドル | (snapshot) | ― | ― | 1,637 ※ | ― |
| 2020-10-18 | インカレロング | (snapshot) | ― | ― | 1,744 ※ | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
リザルトはありません(各DBの収録範囲内)。