平澤葵 Aoi Hirasawa
日本ランキング974位▼3921歳以上 156位▼11
世界ランキング1,853位▼7851点
全日本選手権クラス圏外世界ランキング 1,000点以上 0/3本
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 16 | 1:29:27 | ●2,380 (●1,311) | ― |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | W21A | 36 | 1:03:28 | ●2,197 (●1,133) | ― |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 48 | 1:11:40 | ●2,085 (●1,057) | ― |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | W21A | 39 | 1:02:57 | 2,074 (994) | ― |
それ以前のリザルト(24件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | WE | 4 | 32:33 | 1,557 (1,418) | ― |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | W21A | 18 | 1:11:06 | 1,513 (1,289) | ― |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 37 | 59:53 | 1,546 (1,375) | ●851 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL2 | 42 | 1:12:56 | 1,334 (1,130) | ― |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | W21A | 20 | 1:39:02 | 1,389 | ― |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 1 | 28:40 | 1,796 (1,513) | ― |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | W21A | 8 | 43:12 | 1,590 (1,410) | ― |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 10 | 55:14 | 1,560 (1,375) | ― |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 9 | 42:52 | 1,551 (1,335) | ― |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 4 | 1:34:25 | 1,663 (1,437) | ― |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | W21A | 16 | 52:46 | 1,581 (1,400) | ― |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | W21A | 34 | 1:06:22 | 1,453 (1,267) | ― |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | W21A | 17 | 1:48:51 | 1,597 (1,412) | ― |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 29 | 1:30:59 | 1,502 (1,327) | ― |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | W21E | 6 | 58:04 | 1,674 (1,521) | ― |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | WA2 | 52 | 1:26:45 | 1,195 (1,070) | ― |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | WE | 20 | 48:44 | 1,492 (1,321) | ― |
| 2023-12-03 | 第43回早大OC大会 | W21A | 20 | 1:18:24 | 1,477 (1,289) | ― |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 13 | 1:24:31 | 1,557 (1,383) | ― |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 28 | 57:09 | 1,456 (1,163) | ― |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 1 | 49:26 | 1,789 | ― |
| 2023-04-16 | 第40回ジュニアチャンピオン大会 | W21A | 27 | 1:55:36 | 1,161 (1,002) | ― |
| 2023-03-11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | WUA1 | 6 | 36:09 | 1,524 | ― |
| 2023-02-19 | 京葉OLクラブ創立45周年記念大会 | W21A | 45 | 1:29:17 | 1,198 (986) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
それ以前のリザルト(2件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-13 | 第124回上尾OLC大会inしらこばと | WL | 11 | 16:16 | 1,596 (1,587) | ― |
| 2025-06-28 | 第47回東大OLK大会前日大会 | L | 103 | 20:57 | 1,519 (1,511) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。