森田夏水
日本ランキング907位▼3421歳以上 671位▼22
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 49 | 56:34 | ●2,412 (●1,393) | ― |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 93 | 1:18:50 | ●2,242 (●1,240) | ― |
それ以前のリザルト(8件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 62 | 1:42:08 | 1,451 | ― |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 81 | 1:25:19 | 1,296 (1,131) | ― |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 18 | 1:27:17 | 1,653 | ― |
| 2022-05-15 | 第42回早大OC大会 | M21A2 | 42 | 51:51 | 1,641 (1,554) | ― |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | ME | 59 | 1:06:27 | 1,599 (1,482) | ― |
| 2020-09-13 | 第42回東大OLK大会 | (snapshot) | ― | ― | 1,505 ※ | ― |
| 2019-12-01 | 第39回筑波大大会 | (snapshot) | ― | ― | 1,659 ※ | ― |
| 2019-11-24 | 東北大学大会 | (snapshot) | ― | ― | 1,766 ※ | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
リザルトはありません(各DBの収録範囲内)。