Janis Tamuzs
Middle/Long 男子
382位 ・ 5,874点 ・ 前回比 ▼1
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle B-Finals | 2026-09-26 | 1,173 | 2028-09-26 |
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long B-Final | 2026-09-24 | 1,171 | 2028-09-24 |
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Qualification heat 1 | 2026-09-23 | 1,177 | 2028-09-23 |
| Pavasario Taure 2026 (Spring Cup 2026) | 2026-04-12 | 1,171 | 2028-04-12 |
| Kurzemes Pavasaris GOLD WRE (Day2, Long) | 2026-04-05 | 1,182 | 2028-04-05 |
Sprint 男子
1,654位 ・ 1,146点 ・ 前回比 ▲5
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Finnish Orienteering Championship, Sprint distance | 2025-09-20 | 1,146 | 2027-09-20 |