Joao Novo
Middle/Long 男子
530位 ・ 5,699点 ・ 前回比 ▼5
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Beira Alta "O" Meeting 2026 | 2026-02-21 | 1,132 | 2028-02-21 |
| Portugal "O" Meeting 2026 - GOLD WRE Middle | 2026-02-14 | 1,173 | 2028-02-14 |
| Beira Litoral O´ Meeting 2026 | 2026-02-08 | 1,180 | 2028-02-08 |
| World Orienteering Championships 2025, Middle qualification | 2025-07-08 | 1,104 | 2027-07-08 |
| Aguiar da Beira “O” Meeting 2025 | 2025-02-23 | 1,110 | 2027-02-23 |
Sprint 男子
672位 ・ 3,443点 ・ 前回比 ▼5
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Portugal "O" Meeting 2026 - GOLD WRE Sprint | 2026-02-13 | 1,172 | 2028-02-13 |
| Beira Litoral O´ Meeting 2026 | 2026-02-07 | 1,132 | 2028-02-07 |
| Madeira Orienteering Festival 2026 | 2026-01-10 | 1,139 | 2028-01-10 |