Kenichiro Terashima
日本ランキングの選手ページ: 寺嶋謙一郎(照合根拠: seed_time)
Middle/Long 男子
796位 ・ 5,182点 ・ 前回比 ▼3
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Asian Cup Japan Orienteering Championships – Middle distance | 2026-10-31 | 1,021 | 2028-10-31 |
| OC Tortoise 50th Anniversary Competitions Day3 | 2026-10-12 | 1,038 | 2028-10-12 |
| Orienteering World Cup Round 3 2026,Middle C-Final | 2026-08-08 | 1,060 | 2028-08-08 |
| Orienteering World Cup Round 3 2026,Long C-final | 2026-08-06 | 1,057 | 2028-08-06 |
| Orienteering World Cup Round 3 2026, Qualification heat 3 | 2026-08-05 | 1,006 | 2028-08-05 |
Sprint 男子
1,098位 ・ 2,210点 ・ 前回比 ▲5
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| FISU World University Orienteering Championships 2026,Sprint | 2026-07-31 | 1,127 | 2028-07-31 |
| FISU World University Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint, qualification heat 3 | 2026-07-28 | 1,083 | 2028-07-28 |