Judita Traubaite
Middle/Long 女子
62位 ・ 6,236点 ・ 前回比 —
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle | 2026-09-26 | 1,281 | 2028-09-26 |
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long | 2026-09-24 | 1,235 | 2028-09-24 |
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Qualification heat 1 | 2026-09-23 | 1,229 | 2028-09-23 |
| Pavasario Taure 2026 (Spring Cup 2026) | 2026-04-12 | 1,232 | 2028-04-12 |
| Spring Cup 2025 | 2025-04-12 | 1,259 | 2027-04-12 |
Sprint 女子
694位 ・ 2,299点 ・ 前回比 ▼6
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| World Orienteering Championships 2026,Knock-Out Sprint qualification heat 1 | 2026-07-09 | 1,183 | 2028-07-09 |
| World Orienteering Championships 2026,Sprint Qualification 3 | 2026-07-07 | 1,116 | 2028-07-07 |