Dusan Markovic
Middle/Long 男子
896位 ・ 4,868点 ・ 前回比 ▼84
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| SEE(M)OC Long distance , Serbia Open 2026 | 2026-09-04 | 839 | 2028-09-04 |
| Banat Open 2025 | 2025-10-11 | 1,016 | 2027-10-11 |
| World Orienteering Championships 2025, Middle final | 2025-07-09 | 980 | 2027-07-09 |
| World Orienteering Championships 2025, Middle qualification | 2025-07-08 | 1,098 | 2027-07-08 |
| Metropolis of South East Europe 2025 | 2025-04-26 | 935 | 2027-04-26 |
Sprint 男子
1,307位 ・ 2,007点 ・ 前回比 ▲2
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| SEE(M)OC Sprint distance , Serbia Open 2026 | 2026-09-03 | 1,060 | 2028-09-03 |
| Metropolis of South East Europe 2025 - Sprint | 2025-04-25 | 947 | 2027-04-25 |