Josip Vujanic
Middle/Long 男子
636位 ・ 5,547点 ・ 前回比 ▼6
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle C-Finals | 2026-09-26 | 1,146 | 2028-09-26 |
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long C-Final | 2026-09-24 | 1,121 | 2028-09-24 |
| SEE(M)OC Long distance , Serbia Open 2026 | 2026-09-04 | 1,074 | 2028-09-04 |
| Orienteering World Cup Round 3 2026,Middle B-Final | 2026-08-08 | 1,102 | 2028-08-08 |
| Orienteering World Cup Round 3 2026, Qualification heat 3 | 2026-08-05 | 1,104 | 2028-08-05 |
Sprint 男子
528位 ・ 4,391点 ・ 前回比 ▲2
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| SEE(M)OC Sprint distance , Serbia Open 2026 | 2026-09-03 | 1,049 | 2028-09-03 |
| SEE(M)OC Sprint distance | 2025-09-07 | 1,080 | 2027-09-07 |
| European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Sprint | 2025-08-31 | 1,132 | 2027-08-31 |
| European Orienteering Championships 2025 - Orienteering World Cup Round 2, Knock-Out Sprint qualification | 2025-08-28 | 1,130 | 2027-08-28 |