Tove Alexandersson
Middle/Long 女子
2位 ・ 6,635点 ・ 前回比 —
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Long | 2026-09-24 | 1,308 | 2028-09-24 |
| World Orienteering Championships 2025, Long | 2025-07-10 | 1,357 | 2027-07-10 |
| World Orienteering Championships 2025, Middle final | 2025-07-09 | 1,356 | 2027-07-09 |
| Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Middle | 2025-06-21 | 1,295 | 2027-06-21 |
| Orienteering World Cup Round 1 - Idre Fjäll, Long | 2025-06-19 | 1,319 | 2027-06-19 |
Sprint 女子
447位 ・ 3,708点 ・ 前回比 ▼8
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Taizhou GOLD WRE 2, Zhejiang Province | 2026-10-25 | 1,227 | 2028-10-25 |
| Taizhou GOLD WRE 1, Zhejiang Province | 2026-10-24 | 1,261 | 2028-10-24 |
| Camp. Italiani Sprint | 2025-10-18 | 1,220 | 2027-10-18 |