Mate Baumholczer
Middle/Long 男子
243位 ・ 6,003点 ・ 前回比 ▼1
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Middle B-Finals | 2026-09-26 | 1,187 | 2028-09-26 |
| Orienteering World Cup Round 4 with European Orienteering Championships 2026,Qualification heat 3 | 2026-09-23 | 1,186 | 2028-09-23 |
| Hungarian Long Distance Championships | 2025-10-11 | 1,195 | 2027-10-11 |
| World Orienteering Championships 2025, Long | 2025-07-10 | 1,241 | 2027-07-10 |
| Hungarian Middle Distance Championships | 2025-05-31 | 1,194 | 2027-05-31 |
Sprint 男子
462位 ・ 4,694点 ・ 前回比 ▼1
| 算入大会 | 日付 | ポイント | 失効予定 |
|---|---|---|---|
| Hungarian Sprint Championships | 2026-09-19 | 1,128 | 2028-09-19 |
| Hungarian Selection Races - Sprint | 2026-05-23 | 1,188 | 2028-05-23 |
| Hungarian Sprint Championships | 2025-09-20 | 1,204 | 2027-09-20 |
| Hungarian Selection Races - Sprint | 2025-04-18 | 1,174 | 2027-04-18 |