Central American and Caribbean Championships Middle
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Poon | HKG | 39:45 | 800 |
| 3 | Darwin Segura | ECU | 41:48 | 733 |
| 4 | Daniel Antonio Pereira | HKG | 43:12 | 687 |
| 5 | Federico Cardona Escobar | COL | 44:07 | 657 |
| 6 | Radu Urdea | ROU | 48:41 | 508 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1.05 |
|---|---|
| MP / SP | 681.7 / 39.53 |
| MT / ST | 2541.3秒 / 138.2秒 |
| ランク済み選手数 | 3 |
| 計算日時 | 2024-10-21T08:56:42.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelica Riley | USA | 41:15 | 858 |
| 2 | Charmaine Fung | HKG | 42:55 | 811 |
| 3 | Laura Lorena Arbelaez Bedoyra | COL | 44:33 | 766 |
| 4 | Jessica Paola Barrera Ruiz | COL | 51:46 | 566 |
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 811.43 / 0 |
| MT / ST | 2575.0秒 / 0.0秒 |
| ランク済み選手数 | 1 |
| 計算日時 | 2024-10-21T08:56:37.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |