King's Birth Day 3
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gene Beveridge | NZL | 82:56 | 1,128 |
| 2 | Jake McLellan | NZL | 83:42 | 1,120 |
| 3 | Oliver Egan | NZL | 84:57 | 1,106 |
| 4 | Nathan Borton | NZL | 86:14 | 1,093 |
| 5 | Hamish Laing | NZL | 88:07 | 1,073 |
| 6 | Ed Cory Wright | NZL | 88:44 | 1,067 |
| 7 | Tane Cambridge | NZL | 91:26 | 1,038 |
| 8 | Luis Slyfield | NZL | 102:28 | 922 |
| 9 | Jason Brown | NZL | 127:10 | 662 |
| — | Chiungtzu Lin | TPE | NC | 0 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,030.6 / 81.99 |
| MT / ST | 5529.9秒 / 942.8秒 |
| ランク済み選手数 | 7 |
| 計算日時 | 2025-06-03T08:34:19.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renee Beveridge | NZL | 84:40 | 1,114 |
| 2 | Lara Molloy | NZL | 87:59 | 1,079 |
| 3 | Briana Steven | NZL | 90:45 | 1,050 |
| 4 | Zara Stewart | NZL | 91:16 | 1,045 |
| 5 | Demelza Robinson | NZL | 147:00 | 461 |
| — | Lizzie Ingham | NZL | NC | 0 |
| — | Kaia Joergensen | NZL | NC | 0 |
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,071.96 / 21.75 |
| MT / ST | 5320.0秒 / 181.9秒 |
| ランク済み選手数 | 4 |
| 計算日時 | 2025-06-03T08:34:24.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |