3. National Event - Middle distance
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Hubmann | SUI | 31:14 | 1,267 |
| 2 | Martin Hubmann | SUI | 32:01 | 1,258 |
| 3 | Matthias Kyburz | SUI | 32:33 | 1,252 |
| 4 | Timo Suter | SUI | 33:01 | 1,247 |
| 5 | Fabian Aebersold | SUI | 33:10 | 1,245 |
| 6 | Matthieu Buehrer | SUI | 33:16 | 1,244 |
| 7 | Riccardo Rancan | SUI | 34:12 | 1,233 |
| 8 | Benjamin Wey | SUI | 34:29 | 1,230 |
| 9 | Dominic Mueller | SUI | 34:33 | 1,229 |
| 10 | Christoph Meier | SUI | 34:39 | 1,228 |
| 11 | Pascal Schaerer | SUI | 34:41 | 1,228 |
| 12 | Florian Attinger | SUI | 35:26 | 1,219 |
| 13 | Andreas Soelberg | NOR | 35:52 | 1,214 |
| 14 | Elia Ren | SUI | 36:22 | 1,209 |
| 15 | Terence Risse | SUI | 36:38 | 1,205 |
| 16 | Marius Kaiser | SUI | 36:40 | 1,205 |
| 17 | Rico Puenter | SUI | 36:56 | 1,202 |
| 18 | Joschi Schmid | SUI | 37:10 | 1,199 |
| 19 | Simon Humbel | SUI | 37:13 | 1,199 |
| 20 | Ivar Lundanes | NOR | 37:23 | 1,197 |
| 21 | Florian Schneider | SUI | 37:24 | 1,197 |
| 22 | Nick Gebert | SUI | 37:30 | 1,196 |
| 23 | Corsin Mueller | SUI | 37:33 | 1,195 |
| 24 | Ueli Werren | SUI | 37:34 | 1,195 |
| 25 | Tobia Pezzati | SUI | 37:55 | 1,191 |
| 26 | David Baumberger | SUI | 38:01 | 1,190 |
| 27 | Pascal Schmutz | SUI | 38:06 | 1,189 |
| 28 | Mattia Gruendler | SUI | 38:14 | 1,187 |
| 29 | Dario Dauwalder | SUI | 38:17 | 1,187 |
| 30 | Marc Serrallonga Arques | ESP | 38:30 | 1,184 |
| 31 | Florian Moser | SUI | 38:41 | 1,182 |
| 31 | Florian Nagel | GER | 38:41 | 1,182 |
| 33 | Sven Hellmueller | SUI | 38:42 | 1,182 |
| 34 | Tobias Nagel | GER | 39:18 | 1,175 |
| 35 | Jonas Vogel | SUI | 39:21 | 1,174 |
| 36 | Yves Aschwanden | SUI | 39:23 | 1,174 |
| 37 | Jan Leisinger | SUI | 39:39 | 1,171 |
| 38 | Corino Wyder | SUI | 40:02 | 1,167 |
| 39 | Gioele Chiodoni | SUI | 40:04 | 1,166 |
| 40 | Gratian Boehi | SUI | 40:05 | 1,166 |
| 41 | Matthias Merz | SUI | 40:14 | 1,164 |
| 42 | Sven Aschwanden | SUI | 40:21 | 1,163 |
| 43 | Severin Mueller | SUI | 40:32 | 1,161 |
| 44 | Loic Berger | SUI | 40:37 | 1,160 |
| 45 | Stefan Zoelly | SUI | 40:47 | 1,158 |
| 46 | Silvan Ullmann | SUI | 40:57 | 1,156 |
| 47 | Tobias Sterchi | SUI | 41:15 | 1,153 |
| 48 | Tobias Schulthess | SUI | 41:32 | 1,149 |
| 49 | Siro Corsi | SUI | 41:38 | 1,148 |
| 50 | Michele Caraglio | ITA | 41:42 | 1,148 |
| 51 | David Zuercher | SUI | 41:43 | 1,147 |
| 52 | Jari Suter | SUI | 42:09 | 1,142 |
| 53 | Archibald Soguel | SUI | 42:16 | 1,141 |
| 54 | Fabian Hertner | SUI | 42:38 | 1,137 |
| 55 | Remo Ruch | SUI | 42:54 | 1,134 |
| 56 | Janne Tantanini | SUI | 43:00 | 1,133 |
| 57 | Sven Klein | SUI | 43:29 | 1,127 |
| 58 | Sebastien Kessler | SUI | 43:43 | 1,124 |
| 59 | Tim Hofer | SUI | 43:48 | 1,123 |
| 60 | Lukas Schubnell | SUI | 43:52 | 1,123 |
| 61 | Andreas Rueedlinger | SUI | 44:05 | 1,120 |
| 62 | Alexander Schwab | SUI | 44:11 | 1,119 |
| 62 | Joel Borner | SUI | 44:11 | 1,119 |
| 64 | Martin Koehle | SUI | 45:13 | 1,107 |
| 65 | Jeremie Wichoud | SUI | 45:17 | 1,107 |
| 66 | Daniel Klauser | SUI | 45:28 | 1,104 |
| 67 | Giovanni Gattoni | SUI | 45:36 | 1,103 |
| 68 | Hugo Sjolander | SWE | 45:47 | 1,101 |
| 69 | Paul Fluckiger | SUI | 46:09 | 1,097 |
| 70 | Joschka Bertschi | SUI | 46:32 | 1,092 |
| 71 | Mattia Astori | SUI | 46:33 | 1,092 |
| 72 | Francois Borner | SUI | 46:59 | 1,087 |
| 73 | Robin Brodmann | SUI | 47:03 | 1,086 |
| 74 | Lorenz Widmer | SUI | 47:20 | 1,083 |
| 75 | Joel Morgenthaler | SUI | 47:29 | 1,081 |
| 76 | Tibor Waeber | SUI | 47:31 | 1,081 |
| 77 | Mischa Lubasch | SUI | 47:32 | 1,081 |
| 78 | Tim Franssen | NED | 48:12 | 1,073 |
| 79 | Diego Lavezzo | SUI | 48:48 | 1,066 |
| 80 | Romain Waelti | SUI | 49:00 | 1,064 |
| 81 | Elia Schnyder | SUI | 49:04 | 1,063 |
| 82 | Joel Schmutz | SUI | 49:05 | 1,063 |
| 83 | Hubert Klauser | SUI | 49:51 | 1,054 |
| 84 | Julian Bleiker | SUI | 51:12 | 1,039 |
| 85 | Beat Okle | SUI | 51:24 | 1,037 |
| 86 | Eskil Frischknecht | NOR | 52:07 | 1,028 |
| 87 | Andrin Wey | SUI | 56:03 | 983 |
| 88 | Enea Rossi | SUI | 59:42 | 942 |
| 89 | Jotis Raptopoulos | SUI | 1:00:56 | 928 |
| 90 | Aurelius Kasper | SUI | 1:02:04 | 915 |
| 91 | Pierre Bena | SUI | 1:02:05 | 914 |
| 92 | Gregoire Bena | SUI | 1:05:37 | 874 |
| 93 | Jonas Lenz | SUI | 1:53:25 | 327 |
| ― | Jannis Schoenleber | GER | NC | ― |
| ― | Miron Rulka | POL | NC | ― |
| ― | Andri Seiz | SUI | NC | ― |
| ― | Jan Lauenstein | SUI | NC | ― |
| ― | Silvan Schletti | SUI | NC | ― |
| ― | Elias Ljungdell | SWE | NC | ― |
| ― | Leander Wylenmann | SUI | NC | ― |
| ― | Manuele Ren | SUI | NC | ― |
| ― | Giacomo Zagonel | ITA | NC | ― |
ポイントは公式公表値です(IOF が 2025-04-13 に計算)。
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ines Berger | SUI | 32:52 | 1,236 |
| 2 | Sarina Kyburz | SUI | 34:03 | 1,223 |
| 3 | Seline Sannwald | SUI | 34:11 | 1,221 |
| 4 | Sabine Hauswirth | SUI | 34:24 | 1,219 |
| 5 | Anna Gasser | SUI | 34:53 | 1,213 |
| 6 | Henriette Radzikowski | SUI | 35:04 | 1,211 |
| 7 | Martina Ruch | SUI | 35:18 | 1,209 |
| 8 | Rachel Marxer | SUI | 35:43 | 1,204 |
| 9 | Hanna Mueller | GER | 36:33 | 1,195 |
| 10 | Vera Moser | SUI | 36:45 | 1,193 |
| 11 | Laura Ramstein | AUT | 36:56 | 1,191 |
| 12 | Lilly Graber | SUI | 37:05 | 1,189 |
| 13 | Leonie Mathis | SUI | 37:07 | 1,189 |
| 14 | Sarina Grimm | SUI | 37:10 | 1,188 |
| 15 | Katrin Mueller | SUI | 37:19 | 1,186 |
| 16 | Juliette Basset | FRA | 37:22 | 1,186 |
| 17 | Lisa Schubnell | SUI | 37:28 | 1,185 |
| 18 | Sina Tommer | SUI | 38:20 | 1,175 |
| 19 | Justine Hamel | SUI | 38:42 | 1,171 |
| 20 | Dominique Bucher | SUI | 39:06 | 1,167 |
| 21 | Anja Probst | SUI | 39:15 | 1,165 |
| 22 | Elisa Bertozzi | SUI | 39:28 | 1,163 |
| 23 | Marita Hotz | SUI | 39:32 | 1,162 |
| 24 | Kati Hotz | SUI | 39:34 | 1,162 |
| 25 | Mirjam Wuersten | SUI | 40:02 | 1,156 |
| 26 | Siri Suter | SUI | 40:05 | 1,156 |
| 27 | Aline Schmuki | SUI | 40:37 | 1,150 |
| 28 | Celine Wellenreiter | SUI | 40:47 | 1,148 |
| 29 | Katja Birrer | SUI | 41:37 | 1,139 |
| 30 | Samira Meier | SUI | 41:38 | 1,139 |
| 30 | Alice Maddalena | SUI | 41:38 | 1,139 |
| 32 | Anouk van der Burgt | NED | 41:47 | 1,137 |
| 33 | Valentina Quadri | SUI | 42:26 | 1,130 |
| 34 | Sara Luescher | SUI | 42:30 | 1,129 |
| 35 | Mariia Hoienko | UKR | 42:43 | 1,127 |
| 36 | Emma Kocsis | SUI | 43:05 | 1,123 |
| 37 | Nina Probst | SUI | 44:36 | 1,106 |
| 38 | Fabienne Jakob | SUI | 44:46 | 1,104 |
| 39 | Marieluise Schmitt Gran | NOR | 45:04 | 1,101 |
| 40 | Lisa Christen | SUI | 45:17 | 1,098 |
| 41 | Veronique Ruppenthal | SUI | 45:21 | 1,098 |
| 42 | Eliane Auer | SUI | 45:59 | 1,091 |
| 43 | Elin Neuenschwander | SUI | 46:33 | 1,084 |
| 44 | Anastasija Ristova | MKD | 46:39 | 1,083 |
| 45 | Flurina Bieri | SUI | 46:49 | 1,081 |
| 46 | Guenda Zaffanella | ITA | 47:53 | 1,070 |
| 47 | Julie Fomasi | SUI | 48:16 | 1,065 |
| 48 | Leonie Sterchi | SUI | 48:19 | 1,065 |
| 49 | Michele Rueegg | SUI | 48:40 | 1,061 |
| 50 | Delia Giezendanner | SUI | 50:17 | 1,043 |
| 51 | Rahel Friederich | SUI | 50:34 | 1,040 |
| 52 | Elena Pezzati | SUI | 52:17 | 1,021 |
| 52 | Heather High | GBR | 52:17 | 1,021 |
| 54 | Elisabeth Bieri | SUI | 53:50 | 1,004 |
| 55 | Hanna Gathercole | SUI | 54:00 | 1,002 |
| 56 | Viviane Seiz | SUI | 54:10 | 1,000 |
| 57 | Samira Habermacher | SUI | 54:17 | 999 |
| 58 | Jana Jakob | SUI | 55:02 | 990 |
| 59 | Manon Faeh | SUI | 57:29 | 963 |
| 60 | Mia Hofer | SUI | 59:43 | 939 |
| 61 | Ladina Baur | SUI | 1:01:53 | 915 |
| 62 | Ingrid Kurz | SUI | 1:03:32 | 896 |
| 63 | Yaelle Stampbach | SUI | 1:05:23 | 876 |
| ― | Fabienne Steinauer | SUI | NC | ― |
| ― | Sandy Rusconi | SUI | NC | ― |
| ― | Ladina Gasser | SUI | NC | ― |
| ― | Minna Senn | SUI | NC | ― |
ポイントは公式公表値です(IOF が 2025-04-13 に計算)。
この表は世界ランキングのポイント対象の選手だけを載せているため、順位が連続しないことがあります。