Swiss Championships Middle
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Aebersold | SUI | 31:13 | 1,270 |
| 2 | Matthieu Buehrer | SUI | 31:31 | 1,266 |
| 3 | Kasper Harlem Fosser | NOR | 31:50 | 1,262 |
| 4 | Daniel Hubmann | SUI | 31:52 | 1,262 |
| 5 | Martin Hubmann | SUI | 32:02 | 1,260 |
| 6 | Florian Howald | SUI | 32:34 | 1,254 |
| 7 | Timo Tantanini | SUI | 32:56 | 1,249 |
| 8 | Tino Polsini | SUI | 33:11 | 1,246 |
| 9 | Reto Egger | SUI | 33:19 | 1,244 |
| 10 | Benjamin Wey | SUI | 33:30 | 1,242 |
| 11 | Timo Suter | SUI | 34:02 | 1,236 |
| 12 | Elia Ren | SUI | 34:13 | 1,233 |
| 13 | Manuele Ren | SUI | 34:16 | 1,233 |
| 14 | Christoph Meier | SUI | 34:40 | 1,228 |
| 15 | Corsin Mueller | SUI | 34:45 | 1,227 |
| 16 | Leander Wylenmann | SUI | 35:12 | 1,221 |
| 17 | Florian Attinger | SUI | 35:20 | 1,220 |
| 18 | Nick Gebert | SUI | 35:24 | 1,219 |
| 19 | Loic Berger | SUI | 35:58 | 1,212 |
| 20 | Jonas Vogel | SUI | 36:14 | 1,209 |
| 21 | Marc Lauenstein | SUI | 36:17 | 1,208 |
| 22 | Joschi Schmid | SUI | 36:28 | 1,206 |
| 23 | Florian Freuler | SUI | 36:35 | 1,204 |
| 24 | Dominic Mueller | SUI | 36:47 | 1,202 |
| 25 | Janis Hutzli | SUI | 36:50 | 1,201 |
| 26 | Pascal Schmutz | SUI | 37:12 | 1,197 |
| 26 | Elias Schafer | AUT | 37:12 | 1,197 |
| 28 | Stefan Zoelly | SUI | 37:24 | 1,194 |
| 29 | Gioele Chiodoni | SUI | 37:42 | 1,191 |
| 30 | Dario Dauwalder | SUI | 37:45 | 1,190 |
| 31 | Lukas Gasser | SUI | 38:23 | 1,182 |
| 32 | Gratian Boehi | SUI | 38:25 | 1,182 |
| 33 | Thomas Curiger | USA | 38:30 | 1,181 |
| 34 | Andreas Soelberg | NOR | 38:49 | 1,177 |
| 35 | Rico Puenter | SUI | 38:51 | 1,177 |
| 36 | Tobias Sterchi | SUI | 39:06 | 1,174 |
| 37 | Flavio Poltera | SUI | 39:07 | 1,173 |
| 38 | Jan Leisinger | SUI | 39:46 | 1,165 |
| 39 | Ivar Lundanes | NOR | 39:48 | 1,165 |
| 39 | Janne Tantanini | SUI | 39:48 | 1,165 |
| 41 | Florian Nagel | GER | 39:59 | 1,163 |
| 42 | Elia Schnyder | SUI | 40:05 | 1,162 |
| 43 | Tobias Schulthess | SUI | 40:17 | 1,159 |
| 44 | Diego Lavezzo | SUI | 40:19 | 1,159 |
| 45 | Andri Seiz | SUI | 40:35 | 1,155 |
| 46 | Severin Howald | SUI | 40:36 | 1,155 |
| 47 | Marc Serrallonga Arques | ESP | 40:45 | 1,153 |
| 48 | Tobias Nagel | GER | 40:47 | 1,153 |
| 49 | Simon Humbel | SUI | 40:52 | 1,152 |
| 49 | Archibald Soguel | SUI | 40:52 | 1,152 |
| 51 | Enea Rossi | SUI | 41:15 | 1,147 |
| 52 | Erik Doehler | GER | 41:34 | 1,143 |
| 53 | Joschka Bertschi | SUI | 42:07 | 1,137 |
| 54 | Ricardo Schaniel | USA | 42:08 | 1,137 |
| 55 | Giovanni Gattoni | SUI | 42:09 | 1,136 |
| 56 | Joey Hadorn | SUI | 42:31 | 1,132 |
| 57 | Siro Corsi | SUI | 43:16 | 1,123 |
| 58 | Nicolas Mueller | SUI | 43:25 | 1,121 |
| 59 | Gian Andri Mueller | SUI | 43:30 | 1,120 |
| 60 | Laurin Florian Maurer | SUI | 43:36 | 1,119 |
| 61 | Raphael Schalbetter | SUI | 43:48 | 1,116 |
| 62 | Fabian Hertner | SUI | 43:56 | 1,115 |
| 63 | Marius Peter | SUI | 44:46 | 1,104 |
| 64 | Silvan Ullmann | SUI | 45:31 | 1,095 |
| 65 | Daniel Graetzer | SUI | 45:48 | 1,092 |
| 66 | Paul Fluckiger | SUI | 46:07 | 1,088 |
| 67 | Romain Waelti | SUI | 46:38 | 1,082 |
| 68 | Alexander Schwab | SUI | 47:10 | 1,075 |
| 69 | Jari Suter | SUI | 47:15 | 1,074 |
| 70 | Silvan Schletti | SUI | 47:16 | 1,074 |
| 71 | Jan Lauenstein | SUI | 47:41 | 1,069 |
| 72 | Michael Frei | SUI | 47:56 | 1,066 |
| 73 | Mattia Astori | SUI | 48:08 | 1,063 |
| 74 | Patrick Wuersten | SUI | 48:14 | 1,062 |
| 75 | Gregoire Bena | SUI | 51:14 | 1,025 |
| 76 | Luca Nembrini | SUI | 51:39 | 1,020 |
| 77 | Yanis Luetzelschwab | SUI | 51:46 | 1,019 |
| 78 | Maxime Wyrsch | SUI | 52:12 | 1,013 |
| 79 | Lorenz Widmer | SUI | 53:02 | 1,003 |
| 80 | Stefan Copetchi | ROU | 53:13 | 1,001 |
| 81 | Juno Kim | SUI | 53:52 | 993 |
| 82 | Aurelius Kasper | SUI | 54:55 | 980 |
| 83 | Robin Eichenberger | SUI | 56:43 | 958 |
| 84 | Jakob Schach | GER | 60:18 | 914 |
| 85 | David Veleda Diaz | ESP | 62:00 | 894 |
| 86 | Pierre Bena | SUI | 62:13 | 891 |
| 87 | Loic Baud | SUI | 62:58 | 882 |
| 88 | Yi You | HKG | 64:05 | 868 |
| 89 | Andrin Haberzettl | SUI | 64:13 | 867 |
| 90 | Jotis Raptopoulos | SUI | 65:02 | 857 |
| 91 | Ka Ching Lam | HKG | 72:33 | 765 |
| 92 | Steffen Hartmann | GER | 76:11 | 720 |
| 93 | Christian Scherrer | SUI | 77:23 | 706 |
| 94 | Paul Michel | GER | 81:28 | 656 |
| — | Nicola Mueller | SUI | NC | 0 |
| — | David Baumberger | SUI | NC | 0 |
| — | Pascal Schaerer | SUI | NC | 0 |
| — | Joel Schweizer | SUI | NC | 0 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,131.07 / 114.94 |
| MT / ST | 2554.8秒 / 564.0秒 |
| ランク済み選手数 | 83 |
| 計算日時 | 2025-09-14T21:04:44.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Aebersold | SUI | 29:07 | 1,283 |
| 2 | Natalia Gemperle | SUI | 29:19 | 1,280 |
| 3 | Sanna Hotz | SUI | 32:55 | 1,236 |
| 4 | Leonie Mathis | SUI | 33:06 | 1,234 |
| 5 | Ines Berger | SUI | 33:10 | 1,233 |
| 6 | Seline Sannwald | SUI | 34:01 | 1,223 |
| 7 | Anja Probst | SUI | 34:04 | 1,222 |
| 8 | Sabine Hauswirth | SUI | 34:05 | 1,222 |
| 9 | Sofie Bachmann | SUI | 34:06 | 1,222 |
| 10 | Alina Niggli | SUI | 34:28 | 1,217 |
| 11 | Martina Ruch | SUI | 34:54 | 1,212 |
| 12 | Hanna Mueller | GER | 35:04 | 1,210 |
| 13 | Sigrid Schmitt Gran | NOR | 35:06 | 1,209 |
| 14 | Eliane Deininger | SUI | 35:12 | 1,208 |
| 15 | Justine Hamel | SUI | 35:16 | 1,207 |
| 16 | Rachel Marxer | SUI | 35:21 | 1,206 |
| 17 | Lilly Graber | SUI | 35:41 | 1,202 |
| 18 | Sarina Grimm | SUI | 35:50 | 1,200 |
| 19 | Joelle Meister | SUI | 36:04 | 1,197 |
| 20 | Anouk van der Burgt | NED | 36:07 | 1,197 |
| 21 | Henriette Radzikowski | SUI | 36:18 | 1,195 |
| 22 | Lisa Hubmann | SUI | 36:26 | 1,193 |
| 23 | Samira Meier | SUI | 36:31 | 1,192 |
| 24 | Aline Schmuki | SUI | 36:41 | 1,190 |
| 25 | Hanna Wey | SUI | 36:54 | 1,187 |
| 26 | Anna Gasser | SUI | 36:56 | 1,187 |
| 27 | Katrin Mueller | SUI | 37:02 | 1,186 |
| 28 | Ladina Gasser | SUI | 37:04 | 1,185 |
| 29 | Elena Howald Roos | SUI | 37:12 | 1,184 |
| 30 | Nina Probst | SUI | 39:08 | 1,160 |
| 31 | Melina Riediker | SUI | 39:26 | 1,156 |
| 32 | Mirjam Wuersten | SUI | 39:50 | 1,151 |
| 33 | Minna Senn | SUI | 40:16 | 1,146 |
| 34 | Nina Hubmann | SUI | 40:19 | 1,145 |
| 35 | Marita Hotz | SUI | 40:33 | 1,142 |
| 36 | Sara Luescher | SUI | 40:53 | 1,138 |
| 37 | Annick Meister | SUI | 41:37 | 1,129 |
| 38 | Emma Kocsis | SUI | 41:44 | 1,128 |
| 39 | Charlotte Plattner | SUI | 42:12 | 1,122 |
| 40 | Rahela Brunner | SUI | 43:09 | 1,111 |
| 41 | Valentina Quadri | SUI | 43:25 | 1,107 |
| 42 | Lilly Gross | SUI | 44:06 | 1,099 |
| 43 | Eliane Auer | SUI | 44:38 | 1,092 |
| 44 | Jana Jakob | SUI | 45:02 | 1,087 |
| 45 | Katja Bruetsch | SUI | 45:13 | 1,085 |
| 46 | Fabienne Jakob | SUI | 45:14 | 1,085 |
| 47 | Siri Suter | SUI | 46:27 | 1,070 |
| 48 | Hanna Gathercole | SUI | 47:39 | 1,055 |
| 49 | Viviane Seiz | SUI | 48:55 | 1,040 |
| 50 | Samira Habermacher | SUI | 49:33 | 1,032 |
| 51 | Elisabeth Bieri | SUI | 49:52 | 1,028 |
| 52 | Manon Faeh | SUI | 50:12 | 1,024 |
| 53 | Franziska Meier | SUI | 51:29 | 1,008 |
| 54 | Sanjana Klieber | SUI | 52:44 | 993 |
| 55 | Leonie Benz | SUI | 54:55 | 966 |
| 56 | Dorottya Makovinyi | AUT | 55:28 | 959 |
| 57 | Ingrid Kurz | SUI | 59:26 | 911 |
| 58 | Fabienne Steinauer | SUI | 64:18 | 851 |
| 59 | Yoyo You | HKG | 65:48 | 833 |
| 60 | Chantal Nietlispach | SUI | 73:59 | 732 |
| 61 | Yaelle Stampbach | SUI | 85:18 | 593 |
| — | Marion Aebi | SUI | NC | 0 |
| — | Kati Hotz | SUI | NC | 0 |
| — | Corina Hueni | SUI | NC | 0 |
| — | Fei Suet Fong | HKG | NC | 0 |
| — | Maria Maattanen | FIN | NC | 0 |
| — | Heather High | GBR | NC | 0 |
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,145.36 / 93.65 |
| MT / ST | 2418.7秒 / 458.0秒 |
| ランク済み選手数 | 54 |
| 計算日時 | 2025-09-14T21:04:39.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |