IV. Pergamon O Week
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yuriy Masniy | TUR | 17:28 | 1,207 |
| 2 | Kwok Wai Choy | HKG | 21:35 | 1,020 |
| 3 | Brian Poon | HKG | 23:25 | 937 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 978.61 / 24.91 |
| MT / ST | 1350.0秒 / 77.8秒 |
| ランク済み選手数 | 2 |
| 計算日時 | 2025-03-25T10:40:09.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eylul Senal | TUR | 18:40 | 1,111 |
| 2 | Charmaine Fung | HKG | 20:11 | 1,038 |
| 3 | Duygu Yigen | TUR | 21:06 | 995 |
| 4 | Ana Marusceac | MDA | 22:15 | 940 |
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,020.98 / 68.46 |
| MT / ST | 1233.0秒 / 90.8秒 |
| ランク済み選手数 | 4 |
| 計算日時 | 2025-03-25T10:40:12.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |