Sprint Schweizermeisterschaft
男子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Hubmann | SUI | 12:30 | 1,256 |
| 2 | Florian Attinger | SUI | 12:42 | 1,247 |
| 3 | Timo Suter | SUI | 12:50 | 1,242 |
| 4 | Pascal Schaerer | SUI | 12:55 | 1,239 |
| 4 | David Baumberger | SUI | 12:55 | 1,239 |
| 6 | Joschi Schmid | SUI | 12:56 | 1,238 |
| 7 | Joey Hadorn | SUI | 12:59 | 1,236 |
| 8 | Daniel Hubmann | SUI | 13:06 | 1,231 |
| 9 | Reto Egger | SUI | 13:07 | 1,231 |
| 10 | Fabian Aebersold | SUI | 13:09 | 1,229 |
| 11 | Matthieu Buehrer | SUI | 13:12 | 1,227 |
| 11 | Tino Polsini | SUI | 13:12 | 1,227 |
| 13 | Benjamin Wey | SUI | 13:14 | 1,226 |
| 14 | Giacomo Zagonel | ITA | 13:30 | 1,215 |
| 15 | Leander Wylenmann | SUI | 13:34 | 1,212 |
| 16 | Mathias Blaise | BEL | 13:36 | 1,211 |
| 17 | Nicola Mueller | SUI | 13:38 | 1,210 |
| 18 | Gratian Boehi | SUI | 13:39 | 1,209 |
| 19 | Simon Humbel | SUI | 13:44 | 1,206 |
| 20 | Terence Risse | SUI | 13:47 | 1,204 |
| 21 | Dominic Mueller | SUI | 13:50 | 1,202 |
| 22 | Loic Berger | SUI | 13:57 | 1,197 |
| 23 | Janis Hutzli | SUI | 13:58 | 1,196 |
| 24 | Lavio Mueller | SUI | 14:00 | 1,195 |
| 25 | Florian Freuler | SUI | 14:02 | 1,194 |
| 26 | Timo Tantanini | SUI | 14:03 | 1,193 |
| 27 | Corsin Mueller | SUI | 14:08 | 1,190 |
| 28 | Elia Ren | SUI | 14:18 | 1,183 |
| 28 | Silvan Ullmann | SUI | 14:18 | 1,183 |
| 30 | Tobia Pezzati | SUI | 14:22 | 1,180 |
| 31 | Laurin Florian Maurer | SUI | 14:26 | 1,177 |
| 32 | Severin Mueller | SUI | 14:30 | 1,175 |
| 33 | Lukas Gasser | SUI | 14:32 | 1,173 |
| 34 | Stefan Zoelly | SUI | 14:35 | 1,171 |
| 35 | Archibald Soguel | SUI | 14:41 | 1,167 |
| 36 | Thomas Curiger | USA | 14:43 | 1,166 |
| 37 | Andri Gujan | SUI | 14:45 | 1,165 |
| 38 | Jonas Ludwig | SUI | 14:47 | 1,163 |
| 39 | Sven Hellmueller | SUI | 14:51 | 1,161 |
| 40 | Flurin Rettich | SUI | 14:52 | 1,160 |
| 40 | Jari Suter | SUI | 14:52 | 1,160 |
| 42 | Gian Andrin Coolen | NED | 14:53 | 1,159 |
| 43 | Nicolas Mohn | SUI | 14:56 | 1,157 |
| 44 | Janis Kuhn | SUI | 14:57 | 1,157 |
| 45 | Marius Kaiser | SUI | 15:00 | 1,155 |
| 46 | Giovanni Gattoni | SUI | 15:07 | 1,150 |
| 47 | Elias Schafer | AUT | 15:08 | 1,149 |
| 48 | Christian Schellenberg | SUI | 15:09 | 1,148 |
| 49 | Nick Gebert | SUI | 15:10 | 1,148 |
| 50 | Elia Gartmann | SUI | 15:11 | 1,147 |
| 51 | Theo Boehm | SUI | 15:12 | 1,146 |
| 52 | Tobias Sterchi | SUI | 15:14 | 1,145 |
| 53 | Ricardo Schaniel | USA | 15:16 | 1,144 |
| 54 | Luca Nembrini | SUI | 15:17 | 1,143 |
| 55 | Timon Zaugg | SUI | 15:19 | 1,142 |
| 55 | Nicolas Mueller | SUI | 15:19 | 1,142 |
| 57 | Jan Erne | SUI | 15:20 | 1,141 |
| 58 | Tim Hofer | SUI | 15:21 | 1,140 |
| 59 | Severin Howald | SUI | 15:25 | 1,138 |
| 60 | Tommaso Besomi | SUI | 15:30 | 1,134 |
| 61 | Finn Alabor | SUI | 15:31 | 1,134 |
| 62 | Samuel Boss | SUI | 15:33 | 1,132 |
| 63 | Dario Dauwalder | SUI | 15:35 | 1,131 |
| 64 | Lorenz Widmer | SUI | 15:37 | 1,130 |
| 65 | Reto Giezendanner | SUI | 15:43 | 1,126 |
| 66 | Raphael Schalbetter | SUI | 15:49 | 1,122 |
| 67 | Tim Franssen | NED | 15:53 | 1,119 |
| 68 | Marc Serrallonga Arques | ESP | 15:57 | 1,116 |
| 68 | Gabriel Dorn | SUI | 15:57 | 1,116 |
| 70 | Andreas Rueedlinger | SUI | 15:58 | 1,115 |
| 71 | Nils Pachlatko | SUI | 16:00 | 1,114 |
| 72 | Alec Le Helloco | CAN | 16:04 | 1,111 |
| 73 | Jan Schmuki | SUI | 16:06 | 1,110 |
| 74 | Joel Morgenthaler | SUI | 16:08 | 1,109 |
| 75 | Gian Rettich | SUI | 16:10 | 1,107 |
| 75 | Rico Puenter | SUI | 16:10 | 1,107 |
| 75 | Daniel Graetzer | SUI | 16:10 | 1,107 |
| 78 | Lukas Lombriser | SUI | 16:14 | 1,105 |
| 79 | Sebastien Kessler | SUI | 16:18 | 1,102 |
| 80 | Jonas Niedermann | SUI | 16:23 | 1,099 |
| 81 | Marius Peter | SUI | 16:24 | 1,098 |
| 82 | Joschka Bertschi | SUI | 16:25 | 1,097 |
| 83 | Noah Buehlmann | SUI | 16:27 | 1,096 |
| 84 | Benoit Pecoud | SUI | 16:37 | 1,089 |
| 85 | Joel Borner | SUI | 16:50 | 1,080 |
| 86 | James Hottinger | IRL | 17:00 | 1,074 |
| 87 | Noah Rieder | SUI | 17:02 | 1,072 |
| 87 | Eliseo Schumacher | SUI | 17:02 | 1,072 |
| 89 | Sandro Anderes | SUI | 17:06 | 1,070 |
| 90 | Mike Rechberger | SUI | 17:12 | 1,066 |
| 91 | Valerio Beretta | SUI | 17:16 | 1,063 |
| 92 | Jan Leisinger | SUI | 17:20 | 1,060 |
| 93 | Brian Odermatt | SUI | 17:30 | 1,054 |
| 94 | Yuta Yoshizawa | JPN | 17:47 | 1,042 |
| 95 | Aurelius Kasper | SUI | 17:58 | 1,035 |
| 96 | Huseyin Cem Ataman | TUR | 18:04 | 1,031 |
| 97 | Rocco Schwank | SUI | 18:14 | 1,024 |
| 98 | Jotis Raptopoulos | SUI | 18:17 | 1,022 |
| 99 | Gioele Maddalena | SUI | 18:20 | 1,020 |
| 100 | Stefan Copetchi | ROU | 18:31 | 1,012 |
| 101 | Magnus Struckmann | GER | 19:08 | 988 |
| 102 | Lino Ledermann | SUI | 19:16 | 982 |
| 103 | Gregoire Bena | SUI | 19:38 | 967 |
| 104 | Matthieu Cagli | SUI | 20:36 | 928 |
| 105 | Gregorio Jermini | SUI | 21:20 | 899 |
| — | Pascal Schmutz | SUI | NC | 0 |
| — | Tibor Waeber | SUI | NC | 0 |
| — | Jonas Vogel | SUI | NC | 0 |
| — | Georg Groell | AUT | NC | 0 |
| — | Riccardo Rancan | SUI | NC | 0 |
| — | Liam Malnati | SUI | NC | 0 |
計算パラメータ(男子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,155.16 / 52.77 |
| MT / ST | 899.1秒 / 78.4秒 |
| ランク済み選手数 | 90 |
| 計算日時 | 2026-05-10T14:47:26.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |
女子
| 順位 | 選手 | 連盟 | タイム | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Simona Aebersold | SUI | 12:32 | 1,255 |
| 2 | Paula Gross | SUI | 13:14 | 1,233 |
| 3 | Corina Hueni | SUI | 13:22 | 1,228 |
| 4 | Ylvi Kastner | AUT | 13:24 | 1,227 |
| 4 | Lilly Graber | SUI | 13:24 | 1,227 |
| 6 | Katrin Mueller | SUI | 13:35 | 1,222 |
| 7 | Natalia Gemperle | SUI | 13:41 | 1,219 |
| 8 | Martina Ruch | SUI | 13:46 | 1,216 |
| 9 | Lisa Hubmann | SUI | 14:03 | 1,207 |
| 10 | Coralie Waldner | SUI | 14:09 | 1,204 |
| 10 | Henriette Radzikowski | SUI | 14:09 | 1,204 |
| 12 | Sanna Hotz | SUI | 14:16 | 1,200 |
| 13 | Leonie Mathis | SUI | 14:18 | 1,199 |
| 14 | Seline Sannwald | SUI | 14:23 | 1,197 |
| 14 | Deborah Stadler | SUI | 14:23 | 1,197 |
| 16 | Eline Gemperle | SUI | 14:29 | 1,193 |
| 17 | Sarina Grimm | SUI | 14:33 | 1,191 |
| 18 | Rachel Marxer | SUI | 14:41 | 1,187 |
| 19 | Sarina Kyburz | SUI | 14:46 | 1,184 |
| 20 | Alina Niggli | SUI | 14:47 | 1,184 |
| 20 | Anna Gasser | SUI | 14:47 | 1,184 |
| 22 | Annick Meister | SUI | 14:49 | 1,183 |
| 23 | Laurianne Plattner | SUI | 15:17 | 1,168 |
| 24 | Katja Bruetsch | SUI | 15:19 | 1,167 |
| 25 | Nesa Schiller | SUI | 15:25 | 1,164 |
| 26 | Nina Hubmann | SUI | 15:31 | 1,161 |
| 26 | Lucia Baumgartner | SUI | 15:31 | 1,161 |
| 28 | Marita Hotz | SUI | 15:45 | 1,154 |
| 29 | Elif Gokce Avci Ataman | TUR | 15:48 | 1,152 |
| 30 | Siri Suter | SUI | 15:51 | 1,150 |
| 31 | Nina Probst | SUI | 16:00 | 1,146 |
| 32 | Mia Steiner | SUI | 16:04 | 1,144 |
| 33 | Luisa Gartmann | SUI | 16:05 | 1,143 |
| 34 | Anouk van der Burgt | NED | 16:07 | 1,142 |
| 35 | Johanka Simkova | CZE | 16:11 | 1,140 |
| 35 | Hanna Wey | SUI | 16:11 | 1,140 |
| 37 | Lisa Schubnell | SUI | 16:16 | 1,137 |
| 38 | Minna Senn | SUI | 16:18 | 1,136 |
| 39 | Mia Hofer | SUI | 16:27 | 1,132 |
| 40 | Rahela Brunner | SUI | 16:28 | 1,131 |
| 41 | Kerstin Ullmann | SUI | 16:49 | 1,120 |
| 42 | Aline Schmuki | SUI | 17:04 | 1,112 |
| 43 | Emma Kocsis | SUI | 17:10 | 1,109 |
| 44 | Samira Meier | SUI | 17:11 | 1,109 |
| 45 | Sina Gasser | SUI | 17:12 | 1,108 |
| 46 | Laura Wipfli | SUI | 17:18 | 1,105 |
| 47 | Fabienne Jakob | SUI | 17:23 | 1,102 |
| 48 | Sarina Okle | SUI | 17:36 | 1,095 |
| 49 | Charlotte Plattner | SUI | 17:40 | 1,093 |
| 50 | Cecilia Volger | SUI | 18:04 | 1,081 |
| 51 | Flavia Lehmann | SUI | 18:06 | 1,080 |
| 52 | Carmen Schwammberger | SUI | 18:25 | 1,070 |
| 53 | Julie Fomasi | SUI | 18:31 | 1,067 |
| 54 | Eliane Auer | SUI | 19:11 | 1,046 |
| 55 | Elizabeth Grasset | SUI | 20:22 | 1,008 |
| 56 | Larissa Castelli | SUI | 20:35 | 1,002 |
| 57 | Melina Riediker | SUI | 22:11 | 951 |
| 58 | Ingrid Kurz | SUI | 22:43 | 935 |
| 59 | Aline Ren | SUI | 22:57 | 927 |
| 60 | Yaelle Stampbach | SUI | 25:33 | 846 |
| 61 | Caroline Giacomin | CAN | 36:21 | 506 |
| — | Eliane Deininger | SUI | NC | 0 |
| — | Ines Berger | SUI | NC | 0 |
| — | Ambra Bonini | SUI | NC | 0 |
| — | Rahel Good | SUI | NC | 0 |
| — | Sigrid Schmitt Gran | NOR | NC | 0 |
計算パラメータ(女子)
| IP | 1 |
|---|---|
| MP / SP | 1,155.77 / 53.7 |
| MT / ST | 940.8秒 / 102.5秒 |
| ランク済み選手数 | 52 |
| 計算日時 | 2026-05-10T14:47:29.0000000 |
| イベント種別 | WRE_OTHER |
| minpoint / maxpoint / efactor | 800.0 / 1375.0 / 1.0 |