第62回中日東海ブロックオリエンテーリング大会
2022-03-27 · フォレスト · ランキング大会 · ランクN
エリートフォレスト
自前計算値(速報)M21A
計算根拠
| 集団X | 30 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 1.23646 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.74942 |
|---|
| 補正値 As | 1.23646 |
|---|
| Gabp | 1670.42 |
|---|
| Gtbp | 1604.20 |
|---|
| 規程 | v2 |
|---|
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 谷川友太 | 0:40:01 | 1990.53 | 1990.53 |
| 2 | 長縄知晃 | 0:44:56 | 1896.81 | 1896.81 |
| 3 | 金子 隼人 | 0:45:53 | 1879.89 | 1879.89 |
| 4 | 橋本正毅 | 0:46:02 | 1877.25 | 1877.25 |
| 5 | 渡辺鷹志 | 0:48:43 | 1831.43 | 1831.43 |
| 6 | 入江崇 | 0:49:08 | 1824.54 | 1824.54 |
| 7 | 松澤俊行 | 0:49:38 | 1816.35 | 1816.35 |
| 8 | 中野喬博 | 0:53:09 | 1760.98 | 1760.98 |
| 9 | 棚橋一樹 | 0:53:18 | 1758.71 | 1758.71 |
| 10 | 古池将樹 | 0:54:36 | 1739.22 | 1739.22 |
| 11 | 出原 優一 | 0:54:37 | 1738.97 | 1738.97 |
| 12 | 菅谷裕志 | 0:55:43 | 1722.84 | 1722.84 |
| 13 | 伊地知 淳 | 0:56:27 | 1712.27 | 1712.27 |
| 14 | 山本 英勝 | 0:56:49 | 1707.03 | 1707.03 |
| 15 | 池陽平 | 0:56:52 | 1706.32 | 1706.32 |
| 16 | 大東 祐汰 | 0:57:58 | 1690.83 | 1690.83 |
| 17 | 田中悠 | 0:58:08 | 1688.50 | 1688.50 |
| 18 | 村上巧 | 0:58:40 | 1681.12 | 1681.12 |
| 19 | 伊藤頌太 | 0:59:05 | 1675.39 | 1675.39 |
| 20 | 佐藤 隆 | 1:04:54 | 1599.45 | 1599.45 |
| 21 | 井土 宙 | 1:06:04 | 1585.04 | 1585.04 |
| 22 | 内藤 愉孝 | 1:09:07 | 1548.54 | 1548.54 |
| 23 | 小俣 敦宏 | 1:09:23 | 1545.43 | 1545.43 |
| 24 | 竹内 利樹 | 1:11:48 | 1517.74 | 1517.74 |
| 25 | 鈴木 悟 | 1:14:37 | 1486.62 | 1486.62 |
| 26 | 前川 一彦 | 1:20:56 | 1420.90 | 1420.90 |
| 27 | 内藤 駿 | 1:29:22 | 1340.73 | 1340.73 |
| 28 | 久米 悠介 | 1:30:03 | 1334.57 | 1334.57 |
| 29 | 島田 智也 | 1:30:37 | 1329.50 | 1329.50 |
| 30 | 古田島 貴之 | 1:31:01 | 1325.93 | 1325.93 |
| 31 | 和田 佳丈 | 1:39:24 | 1254.67 | 1254.67 |
| 32 | 森田 邦夫 | 1:43:07 | 1224.99 | 1224.99 |
| 33 | 矢田 祐喜 | 1:52:34 | 1154.07 | 1154.07 |
| 34 | 松井 俊樹 | 2:50:24 | 818.76 | 818.76 |
| 35 | 倉本 輝 | 3:01:00 | 769.95 | 769.95 |
| 36 | 水谷 悠人 | 3:05:09 | 751.61 | 751.61 |
W21A
計算根拠
| 集団X | 2 名 |
|---|
| 回帰係数 S | -2.46207 |
|---|
| 相関係数 Cc | -1.00000 |
|---|
| 補正値 As | 0.92690 |
|---|
| Gabp | 1540.19 |
|---|
| Gtbp | 1981.10 |
|---|
| 規程 | v2 |
|---|
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 加納 尚子 | 0:44:46 | 1560.58 | 1560.58 |
| 2 | 中神 智香 | 0:46:28 | 1520.37 | 1520.37 |