年齢別フォレスト
自前計算値(速報)M20A
計算根拠
| 集団X | 3 名 |
|---|
| 回帰係数 S | -1.65777 |
|---|
| 相関係数 Cc | -0.99342 |
|---|
| 補正値 As | 0.95017 |
|---|
| Gabp | 1388.29 |
|---|
| Gtbp | 1756.95 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 大川 虎之介 | 0:43:37 | 1644.08 | 1644.08 |
| 2 | 小野 健未 | 0:54:40 | 1406.43 | 1406.43 |
| 3 | 田中 雅崇 | 1:03:06 | 1255.44 | 1255.44 |
M21A
計算根拠
| 集団X | 12 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.98231 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.88284 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1638.45 |
|---|
| Gtbp | 1729.62 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 橋本正毅 | 1:11:24 | 1908.83 | 1908.83 |
| 2 | 菅谷裕志 | 1:17:29 | 1827.06 | 1827.06 |
| 3 | 平岩 伊武季 | 1:23:58 | 1746.71 | 1746.71 |
| 4 | 菅波 崇志 | 1:24:02 | 1745.91 | 1745.91 |
| 5 | 村上巧 | 1:27:59 | 1699.98 | 1699.98 |
| 6 | 谷口 瑞樹 | 1:29:50 | 1679.17 | 1679.17 |
| 7 | 千葉 滉平 | 1:33:30 | 1639.16 | 1639.16 |
| 8 | 徳増 宏基 | 1:43:18 | 1539.49 | 1539.49 |
| 9 | 波根 竣介 | 1:44:20 | 1529.54 | 1529.54 |
| 10 | 堀口 航 | 1:48:46 | 1487.92 | 1487.92 |
| 11 | 小林 祐子 | 1:49:50 | 1478.16 | 1478.16 |
| 12 | 白川 和希 | 1:50:27 | 1472.56 | 1472.56 |
| 13 | 前川 一彦 | 1:56:09 | 1422.24 | 1422.24 |
| 14 | 小髙 敦志 | 1:57:08 | 1413.81 | 1413.81 |
| 15 | 高橋 郁磨 | 1:58:38 | 1401.09 | 1401.09 |
| 16 | 君成田智裕 | 1:58:56 | 1398.56 | 1398.56 |
| 17 | 高野橋 侑大 | 2:07:01 | 1332.81 | 1332.81 |
| 18 | 松本 陸 | 2:10:04 | 1309.08 | 1309.08 |
| 19 | 小林 亮太 | 2:10:34 | 1305.24 | 1305.24 |
| 20 | 浅井 貴弘 | 2:27:53 | 1180.70 | 1180.70 |
M35A
計算根拠
| 集団X | 1 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.00000 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.00000 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1706.04 |
|---|
| Gtbp | 2000.00 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 藤生 考志 | 0:47:09 | 1706.04 | 1706.04 |
| 2 | 菊池 正昭 | 1:04:00 | 1400.49 | 1400.49 |
| 3 | 髙橋 大輔 | 1:04:45 | 1388.84 | 1388.84 |
| 4 | 井上 史久 | 1:28:03 | 1081.47 | 1081.47 |
M50A
計算根拠
| 集団X | 2 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.86900 |
|---|
| 相関係数 Cc | 1.00000 |
|---|
| 補正値 As | 0.99345 |
|---|
| Gabp | 1674.09 |
|---|
| Gtbp | 1850.89 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 高橋 勝美 | 0:42:08 | 1824.18 | 1824.18 |
| 2 | 信原 靖 | 0:42:59 | 1804.08 | 1804.08 |
| 3 | 愛場 庸雅 | 0:46:36 | 1722.76 | 1722.76 |
| 4 | 伊東 公人 | 0:53:02 | 1592.58 | 1592.58 |
M65A
計算根拠
| 集団X | 3 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.49533 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.55105 |
|---|
| 補正値 As | 0.99582 |
|---|
| Gabp | 1516.21 |
|---|
| Gtbp | 1885.92 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 鈴木 規弘 | 0:46:40 | 1630.77 | 1630.77 |
| 2 | 山本 博司 | 0:56:30 | 1438.76 | 1438.76 |
| 3 | 鈴木 健夫 | 0:59:50 | 1381.20 | 1381.20 |
| 4 | 菅原 健一 | 1:16:49 | 1130.29 | 1130.29 |
W20A
計算根拠
| 集団X | 0 名 |
|---|
| 回帰係数 S | — |
|---|
| 相関係数 Cc | — |
|---|
| 補正値 As | — |
|---|
| Gabp | — |
|---|
| Gtbp | — |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
W21A
計算根拠
| 集団X | 2 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 2.10484 |
|---|
| 相関係数 Cc | 1.00000 |
|---|
| 補正値 As | 2.10484 |
|---|
| Gabp | 1672.40 |
|---|
| Gtbp | 1890.59 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 樋口 佳那 | 1:04:53 | 1724.39 | 1724.39 |
| 2 | 宮本 知江子 | 1:26:12 | 1589.42 | 1589.42 |
| 3 | 渡邉 裕子 | 1:27:13 | 1583.85 | 1583.85 |
| 4 | 高橋 ひなの | 1:33:33 | 1550.55 | 1550.55 |
| 5 | 進藤 緑里 | 1:43:40 | 1501.76 | 1501.76 |
| 6 | 和田 真由子 | 1:55:54 | 1448.77 | 1448.77 |
| 7 | 畑中 志乃 | 2:01:37 | 1425.89 | 1425.89 |
W50A
計算根拠
| 集団X | 1 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.00000 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.00000 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 856.67 |
|---|
| Gtbp | 2000.00 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 鈴木 清美 | 1:54:17 | 856.67 | 856.67 |
W65A
計算根拠
| 集団X | 1 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.00000 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.00000 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 934.42 |
|---|
| Gtbp | 2000.00 |
|---|
| 規程 | v4 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 山本 陽子 | 1:23:36 | 934.42 | 934.42 |