佐藤 慶典
順位
エリートフォレスト
920 位 / 1367
2251.22 点
年齢別フォレスト
1100 位 / 2223
6406.09 点
M20 118 位 / 341
エリートスプリント
430 位 / 1393
4642.42 点
年齢別スプリント
597 位 / 1556
7627.50 点
M20 78 位 / 227
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
580 位 / 6601163.80 点
−4019.73上に510人
エリートスプリント RoadTo(男子)
265 位 / 8614642.42 点
−1391.86上に195人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-06-01 · −1087.42 点 → 1163.80 点
第45回早大OC大会
年齢別フォレスト
2027-06-01 · −2079.00 点 → 6122.63 点
第45回早大OC大会
エリートスプリント
2027-01-11 · −1581.46 点 → 3060.96 点
沖縄オリエンテーリング大会2026Day1
年齢別スプリント
2027-01-11 · −2581.90 点 → 7368.40 点
沖縄オリエンテーリング大会2026Day1
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 1163.80 | 2027-10-26 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A3 | 1087.42 | 2027-06-01 |
2027-06-01 の失効後: 1163.80 点(822 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 2186.00 | 2027-10-26 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 2141.09 | 2027-11-02 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A3 | 2079.00 | 2027-06-01 |
2027-06-01 の失効後: 6122.63 点(964 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 1599.94 | 2027-10-25 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 1581.46 | 2027-01-11 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 1461.02 | 2027-06-21 |
2027-01-11 の失効後: 3060.96 点(515 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 2588.86 | 2027-10-25 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 2581.90 | 2027-01-11 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 2456.74 | 2027-06-21 |
2027-01-11 の失効後: 7368.40 点(531 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 55 | 1:09:18 | 1133.80 | 1163.80 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A3 | 75 | 1:16:35 | 1087.42 | 1087.42 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 41 | 1:58:01 | 2101.09 | 2141.09 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 46 | 1:20:20 | 1755.54 | 1795.54 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 55 | 1:09:18 | 2156.00 | 2186.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M20A-B | 11 | 1:35:51 | 1383.00 | 1413.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M20A-B | 9 | 0:44:17 | 1728.00 | 1758.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M20A | 30 | 1:24:29 | 1396.00 | 1426.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A3 | 75 | 1:16:35 | 2079.00 | 2079.00 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M20A | 4 | 2:56:51 | 529.15 | 559.15 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 51 | 0:20:38 | 1569.94 | 1599.94 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 26 | 0:25:43 | 1461.02 | 1461.02 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 72 | 0:26:00 | 1581.46 | 1581.46 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 51 | 0:20:38 | 2558.86 | 2588.86 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 26 | 0:25:43 | 2456.74 | 2456.74 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 72 | 0:26:00 | 2581.90 | 2581.90 |