吉田 聖悟
順位
エリートフォレスト
174 位 / 1367
4990.74 点
年齢別フォレスト
198 位 / 2223
8066.00 点
M21 182 位 / 1344
エリートスプリント
803 位 / 1393
1949.97 点
年齢別スプリント
889 位 / 1556
5678.72 点
M21 571 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
対象レースなし
エリートスプリント RoadTo(男子)
対象レースなし
失効
エリートフォレスト
2026-11-24 · −1649.72 点 → 4973.44 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設)
年齢別フォレスト
2026-11-24 · −2671.00 点 → 8063.00 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2026-11-23 · −1949.97 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門(この日で対象レースなし)
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2939.36 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門(この日で対象レースなし)
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 1681.02 | 2027-06-15 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 1660.00 | 2026-12-22 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 1649.72 | 2026-11-24 |
2026-11-24 の失効後: 4973.44 点(176 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 2701.00 | 2027-06-15 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 2694.00 | 2027-10-12 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 2671.00 | 2026-11-24 |
2026-11-24 の失効後: 8063.00 点(198 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1949.97 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2939.36 | 2026-11-23 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2739.36 | — |
2026-11-23 の失効後: 対象レースなし。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 49 | 2:02:40 | 1681.02 | 1681.02 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 30 | 1:41:19 | 1632.42 | 1632.42 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 36 | 0:51:00 | 1581.00 | 1611.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 9 | 0:35:28 | 1660.00 | 1660.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 3 | 0:38:09 | 1619.72 | 1649.72 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A1 | 25 | 0:48:18 | 1708.32 | 1708.32 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 14 | 0:41:14 | 1680.38 | 1720.38 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 51 | 1:06:37 | 1520.34 | 1520.34 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 6 | 0:43:01 | 1877.81 | 1877.81 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A2 | 7 | 1:23:37 | 1737.56 | 1737.56 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 57 | 0:48:29 | 1468.29 | 1498.29 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 34 | 1:37:54 | 1633.58 | 1663.58 |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A1 | 10 | 0:53:48 | 1726.99 | 1726.99 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 7 | 1:29:36 | 1729.04 | 1769.04 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 54 | 0:54:21 | 1486.64 | 1526.64 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 47 | 1:47:46 | 1606.26 | 1636.26 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A2 | 29 | 0:42:44 | 1664.07 | 1664.07 |
| 2023-12-17 | 第8回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | M21A2 | 27 | 2:26:35 | 1496.58 | 1496.58 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 44 | 1:44:15 | 1493.31 | 1523.31 |
| 2023-08-26 | 第37回中高選手権大会 | AL | 65 | 1:05:29 | 1396.63 | 1396.63 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 33 | 1:24:09 | 2625.00 | 2655.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 17 | 0:37:53 | 2664.00 | 2694.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 22 | 0:42:10 | 2628.00 | 2658.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 49 | 2:02:40 | 2701.00 | 2701.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 30 | 1:41:19 | 2652.00 | 2652.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 36 | 0:51:00 | 2599.00 | 2629.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 9 | 0:35:28 | 2668.00 | 2668.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 3 | 0:38:09 | 2641.00 | 2671.00 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A1 | 25 | 0:48:18 | 1914.48 | 1914.48 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 14 | 0:41:14 | 1861.42 | 1901.42 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 51 | 1:06:37 | 1660.97 | 1660.97 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 6 | 0:43:01 | 2010.38 | 2010.38 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A2 | 7 | 1:23:37 | 1873.05 | 1873.05 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 57 | 0:48:29 | 1601.05 | 1631.05 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 34 | 1:37:54 | 1762.72 | 1792.72 |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A1 | 10 | 0:53:48 | 1849.29 | 1849.29 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 7 | 1:29:36 | 1861.62 | 1901.62 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 54 | 0:54:21 | 1624.65 | 1664.65 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 47 | 1:47:46 | 1737.69 | 1767.69 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A2 | 29 | 0:42:44 | 1795.63 | 1795.63 |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | MUA1 | 4 | 0:30:39 | 1721.04 | 1751.04 |
| 2023-12-17 | 第8回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | M21A2 | 27 | 2:26:35 | 1618.61 | 1618.61 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 6 | 1:22:29 | 1776.59 | 1816.59 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 10 | 0:38:46 | 1818.06 | 1858.06 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 44 | 1:44:15 | 1606.99 | 1636.99 |
| 2023-08-26 | 第37回中高選手権大会 | AL | 65 | 1:05:29 | 1524.94 | 1524.94 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M20A | 13 | 0:43:02 | 1274.39 | 1334.39 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 9 | 0:14:15 | 1919.97 | 1949.97 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms1 | 17 | 0:16:53 | 1824.95 | 1824.95 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 9 | 0:14:15 | 2909.36 | 2939.36 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms1 | 17 | 0:16:53 | 1831.48 | 1831.48 |