山本 裕典
順位
エリートフォレスト
658 位 / 1367
3532.59 点
年齢別フォレスト
955 位 / 2223
6699.00 点
M21 698 位 / 1344
エリートスプリント
195 位 / 1393
5665.98 点
年齢別スプリント
213 位 / 1556
8635.97 点
M21 186 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
591 位 / 6601107.83 点
−4075.70上に521人
エリートスプリント RoadTo(男子)
151 位 / 8615665.98 点
−368.30上に81人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2026-11-24 · −1152.76 点 → 2379.83 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設)
年齢別フォレスト
2027-03-15 · −2297.00 点 → 6513.00 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2027-05-18 · −1891.36 点 → 5589.10 点
富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会
年齢別スプリント
2027-05-18 · −2881.56 点 → 8559.26 点
富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 1272.00 | 2027-03-15 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 1152.76 | 2026-11-24 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 1107.83 | 2027-10-26 |
2026-11-24 の失効後: 2379.83 点(847 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 2297.00 | 2027-03-15 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-C | 2213.00 | 2027-10-13 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 2189.00 | 2027-06-15 |
2027-03-15 の失効後: 6513.00 点(934 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 1892.99 | 2027-06-28 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 1891.36 | 2027-05-18 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 1881.63 | 2027-10-25 |
2027-05-18 の失効後: 5589.10 点(62 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 2883.02 | 2027-06-28 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2881.56 | 2027-05-18 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 2871.39 | 2027-10-25 |
2027-05-18 の失効後: 8559.26 点(96 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 64 | 1:17:53 | 1077.83 | 1107.83 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 39 | 0:32:35 | 1242.00 | 1272.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 49 | 1:09:16 | 1122.76 | 1152.76 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 99 | 0:56:53 | 1322.13 | 1362.13 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | M21A1 | 66 | 2:21:13 | 1195.77 | 1195.77 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 87 | 1:16:42 | 1035.03 | 1035.03 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A1 | 84 | 1:23:26 | 1160.60 | 1160.60 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 64 | 1:17:53 | 2081.00 | 2111.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-C | 46 | 1:28:15 | 2183.00 | 2213.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-C | 60 | 0:47:21 | 2016.00 | 2046.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A1 | 121 | 1:26:31 | 1918.00 | 1948.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 61 | 2:14:26 | 2189.00 | 2189.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 39 | 0:32:35 | 2267.00 | 2297.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 49 | 1:09:16 | 2142.00 | 2172.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 99 | 0:56:53 | 1500.00 | 1540.00 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | M21A1 | 66 | 2:21:13 | 1371.20 | 1371.20 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 87 | 1:16:42 | 1167.40 | 1167.40 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A1 | 84 | 1:23:26 | 1293.43 | 1293.43 |
| 2024-08-03 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | M20A | 4 | 1:08:05 | 980.77 | 980.77 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 48 | 0:19:13 | 1851.63 | 1881.63 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 37 | 0:17:58 | 1814.48 | 1814.48 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 11 | 0:16:43 | 1892.99 | 1892.99 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 90 | 0:17:48 | 1891.36 | 1891.36 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 82 | 0:19:05 | 1875.26 | 1875.26 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L2 | 43 | 0:18:03 | 1765.19 | 1765.19 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 122 | 0:20:13 | 1784.76 | 1784.76 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 29 | 0:16:33 | 1799.64 | 1829.64 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 87 | 0:18:05 | 1719.90 | 1719.90 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 38 | 0:14:22 | 1736.60 | 1736.60 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 48 | 0:19:13 | 2841.39 | 2871.39 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 37 | 0:17:58 | 2804.85 | 2804.85 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 11 | 0:16:43 | 2883.02 | 2883.02 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 90 | 0:17:48 | 2881.56 | 2881.56 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 82 | 0:19:05 | 2865.50 | 2865.50 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L2 | 43 | 0:18:03 | 2758.18 | 2758.18 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 122 | 0:20:13 | 2775.26 | 2775.26 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 29 | 0:16:33 | 2788.62 | 2818.62 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 87 | 0:18:05 | 1726.26 | 1726.26 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 38 | 0:14:22 | 1677.31 | 1677.31 |