根岸 尚矢
順位
エリートフォレスト
446 位 / 1367
4175.46 点
年齢別フォレスト
624 位 / 2223
7233.84 点
M21 503 位 / 1344
エリートスプリント
317 位 / 1393
5257.85 点
年齢別スプリント
365 位 / 1556
8228.53 点
M21 288 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
対象レースなし
エリートスプリント RoadTo(男子)
372 位 / 8613495.10 点
−2539.18上に302人
失効
エリートフォレスト
2026-11-24 · −1341.29 点 → 3891.88 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設)
年齢別フォレスト
2026-11-24 · −2362.77 点 → 6950.59 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2026-11-23 · −1762.75 点 → 3495.10 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2751.68 点 → 8015.27 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 1468.03 | 2026-12-22 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 1366.14 | 2027-03-15 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 1341.29 | 2026-11-24 |
2026-11-24 の失効後: 3891.88 点(534 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 2492.72 | 2026-12-22 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 2378.36 | 2027-03-15 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 2362.77 | 2026-11-24 |
2026-11-24 の失効後: 6950.59 点(792 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 1800.20 | 2027-03-29 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 1762.75 | 2026-11-23 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 1694.90 | 2027-09-14 |
2026-11-23 の失効後: 3495.10 点(507 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 2789.63 | 2027-03-29 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 2751.68 | 2026-11-23 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 2687.22 | 2027-09-14 |
2026-11-23 の失効後: 8015.27 点(408 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 108 | 1:30:58 | 1057.71 | 1057.71 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 30 | 0:30:00 | 1336.14 | 1366.14 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 26 | 0:44:22 | 1468.03 | 1468.03 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 32 | 0:51:56 | 1311.29 | 1341.29 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 61 | 0:52:30 | 1438.81 | 1478.81 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 37 | 2:44:43 | 1350.39 | 1350.39 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 30 | 0:55:19 | 1482.76 | 1482.76 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 49 | 1:14:15 | 1266.97 | 1266.97 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 73 | 1:16:44 | 1373.08 | 1373.08 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A2 | 56 | 1:11:25 | 1454.56 | 1454.56 |
| 2025-05-04 | 2025 島根2days大会 (ミドル競技) | ME | 69 | 0:51:59 | 1328.52 | 1328.52 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 18 | 0:41:47 | 1437.98 | 1467.98 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 67 | 0:55:16 | 1364.09 | 1364.09 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A1 | 53 | 1:05:11 | 1407.44 | 1407.44 |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A2 | 47 | 1:15:36 | 1341.58 | 1341.58 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 99 | 2:51:54 | 1077.48 | 1117.48 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 67 | 0:58:43 | 1409.36 | 1449.36 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 107 | 1:16:58 | 1230.95 | 1230.95 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21A | 27 | 2:37:53 | 2066.95 | 2066.95 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 108 | 1:30:58 | 2079.52 | 2079.52 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 30 | 0:30:00 | 2348.36 | 2378.36 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 26 | 0:44:22 | 2492.72 | 2492.72 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 32 | 0:51:56 | 2332.77 | 2362.77 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 61 | 0:52:30 | 1613.89 | 1653.89 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 37 | 2:44:43 | 1495.60 | 1495.60 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 30 | 0:55:19 | 1624.60 | 1624.60 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 49 | 1:14:15 | 1789.28 | 1789.28 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 73 | 1:16:44 | 1517.22 | 1517.22 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A2 | 56 | 1:11:25 | 1597.60 | 1597.60 |
| 2025-05-04 | 2025 島根2days大会 (ミドル競技) | ME | 69 | 0:51:59 | 1464.99 | 1464.99 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 18 | 0:41:47 | 1575.56 | 1605.56 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A2 | 67 | 0:55:16 | 1495.13 | 1495.13 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A1 | 53 | 1:05:11 | 1540.27 | 1540.27 |
| 2024-11-03 | 野呂山3日間大会(ミドルディスタンス競技) | M21A2 | 47 | 1:15:36 | 1498.12 | 1498.12 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 99 | 2:51:54 | 1210.07 | 1250.07 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 67 | 0:58:43 | 1547.70 | 1587.70 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 107 | 1:16:58 | 1384.69 | 1384.69 |
| 2024-08-03 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | M21A | 9 | 0:46:17 | 1626.35 | 1626.35 |
| 2023-07-09 | 第28回札幌OLC大会 (ロング) | M21A | 19 | 2:17:48 | 1278.59 | 1278.59 |
| 2023-07-08 | 第28回札幌OLC大会 (ミドル) | M21A | 24 | 1:06:56 | 1113.50 | 1113.50 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 44 | 0:21:24 | 1694.90 | 1694.90 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 63 | 0:16:57 | 1800.20 | 1800.20 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 47 | 0:17:34 | 1732.75 | 1762.75 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 34 | 0:13:56 | 1756.29 | 1756.29 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 44 | 0:21:24 | 2687.22 | 2687.22 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 63 | 0:16:57 | 2789.63 | 2789.63 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 47 | 0:17:34 | 2721.68 | 2751.68 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 34 | 0:13:56 | 1707.93 | 1707.93 |