清水嘉人
順位
エリートフォレスト
86 位 / 1367
5257.15 点
年齢別フォレスト
63 位 / 2223
8467.58 点
M25 36 位 / 553
エリートスプリント
500 位 / 1393
3962.18 点
年齢別スプリント
184 位 / 1556
8712.26 点
M25 57 位 / 309
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
315 位 / 6603288.03 点
−1895.50上に245人
エリートスプリント RoadTo(男子)
291 位 / 8613962.18 点
−2072.10上に221人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-03-15 · −1807.00 点 → 5119.98 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
年齢別フォレスト
2027-03-15 · −2836.58 点 → 8375.89 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2027-03-29 · −1993.99 点 → 1968.19 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1
年齢別スプリント
2027-03-29 · −2984.06 点 → 5714.90 点
第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 1807.00 | 2027-03-15 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 1727.21 | 2027-03-22 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 1722.94 | 2027-03-30 |
2027-03-15 の失効後: 5119.98 点(111 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 2836.58 | 2027-03-15 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 2835.00 | 2027-10-11 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 2796.00 | 2027-10-13 |
2027-03-15 の失効後: 8375.89 点(79 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 1993.99 | 2027-03-29 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 1968.19 | 2027-09-14 |
2027-03-29 の失効後: 1968.19 点(462 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 2984.06 | 2027-03-29 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 2957.45 | 2027-09-14 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2770.76 | — |
2027-03-29 の失効後: 5714.90 点(509 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 37 | 1:30:52 | 1578.20 | 1618.20 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 20 | 0:38:17 | 1629.83 | 1669.83 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 16 | 0:46:54 | 1722.94 | 1722.94 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 33 | 1:41:49 | 1727.21 | 1727.21 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 9 | 0:27:51 | 1777.00 | 1807.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 5 | 0:37:35 | 1736.57 | 1776.57 |
| 2025-09-14 | 第47回北大大会Day2 | M21A | 27 | 1:37:29 | 1570.48 | 1570.48 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E1 | 50 | 2:10:12 | 1643.77 | 1643.77 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 4 | 1:23:26 | 1800.35 | 1840.35 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 36 | 0:49:43 | 1575.74 | 1615.74 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M21E | 26 | 2:08:32 | 1808.32 | 1868.32 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M21E | 52 | 1:30:52 | 1619.41 | 1679.41 |
| 2022-09-23 | 鷹山ミドル | MA1 | 13 | 0:41:41 | 1835.94 | 1835.94 |
| 2022-08-07 | 第27回札幌OLC大会(ロング) | M21E | 19 | 1:47:40 | 1761.75 | 1761.75 |
| 2022-08-06 | 第27回札幌OLC大会(ミドル) | M21E | 38 | 0:40:56 | 1601.32 | 1601.32 |
| 2022-05-08 | 筏場クラシック&ミドル | M21A1 | 28 | 1:54:34 | 1602.65 | 1602.65 |
| 2022-02-05 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 7 | 0:39:38 | 1809.07 | 1839.07 |
| 2021-11-21 | 2021年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門 | ME | 13 | 1:28:01 | 1739.69 | 1769.69 |
| 2021-10-24 | 第48回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 14 | 1:58:12 | 1886.21 | 1946.21 |
| 2021-10-23 | 第10回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 23 | 0:46:57 | 1829.86 | 1889.86 |
| 2021-07-11 | 第26回札幌オリエンテーリングクラブ大会 (ロング) | M21A | 1 | 1:21:45 | 1903.00 | 1943.00 |
| 2021-07-10 | 第26回札幌オリエンテーリングクラブ大会 (ミドル) | M21A | 3 | 0:31:42 | 1837.00 | 1877.00 |
| 2020-10-18 | インカレロング | (snapshot) | — | — | 1756.00 | 1796.00 |
| 2020-01-19 | 第40回早大OC大会 | (snapshot) | — | — | 1683.00 | 1683.00 |
| 2019-12-01 | 第39回筑波大大会 | (snapshot) | — | — | 1719.00 | 1719.00 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 37 | 1:30:52 | 2602.55 | 2642.55 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 20 | 0:38:17 | 2652.14 | 2692.14 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 5 | 1:13:06 | 2766.00 | 2796.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 59 | 0:45:40 | 2477.00 | 2507.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 2 | 0:35:21 | 2805.00 | 2835.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 16 | 0:46:54 | 2744.00 | 2744.00 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 33 | 1:41:49 | 2744.89 | 2744.89 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 9 | 0:27:51 | 2806.58 | 2836.58 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 5 | 0:37:35 | 1914.44 | 1954.44 |
| 2025-09-14 | 第47回北大大会Day2 | M21A | 27 | 1:37:29 | 1782.25 | 1782.25 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E1 | 50 | 2:10:12 | 1782.45 | 1782.45 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 4 | 1:23:26 | 1932.93 | 1972.93 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 36 | 0:49:43 | 1713.36 | 1753.36 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M21E | 26 | 2:08:32 | 1896.30 | 1956.30 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M21E | 52 | 1:30:52 | 1638.81 | 1698.81 |
| 2022-09-23 | 鷹山ミドル | MA1 | 13 | 0:41:41 | 1933.42 | 1933.42 |
| 2022-08-07 | 第27回札幌OLC大会(ロング) | M21E | 19 | 1:47:40 | 1846.54 | 1846.54 |
| 2022-08-06 | 第27回札幌OLC大会(ミドル) | M21E | 38 | 0:40:56 | 1680.35 | 1680.35 |
| 2022-05-08 | 筏場クラシック&ミドル | M21A1 | 28 | 1:54:34 | 1658.76 | 1658.76 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 8 | 0:16:12 | 1968.19 | 1968.19 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 19 | 0:14:02 | 1993.99 | 1993.99 |
| 2025-09-13 | 第47回北大大会 Day1 | MA | 9 | 0:13:45 | 1859.00 | 1859.00 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 8 | 0:16:12 | 2957.45 | 2957.45 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 19 | 0:14:02 | 2984.06 | 2984.06 |
| 2025-09-13 | 第47回北大大会 Day1 | MA | 9 | 0:13:45 | 1866.84 | 1866.84 |