澤本隆聖
日本ランキング944位▼3621歳以上 691位▼20
世界ランキング―
全日本選手権クラス圏外エリート期間集計 568位(70位まで)70位まで あと3,985.5点次のレースで 3,986点以上で圏内
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 56 | 1:01:52 | ●2,217 (●1,198) | ― |
| 2026-04-26 | 第22回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 99 | 1:28:01 | ●2,294 (●1,270) | ― |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 58 | 54:14 | ●2,210 (●1,215) | ― |
それ以前のリザルト(23件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 92 | 55:51 | 1,558 (1,380) | ― |
| 2025-06-01 | 第21回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 49 | 1:11:30 | 1,587 (1,451) | ― |
| 2025-04-20 | 第42回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 38 | 1:13:05 | 1,601 (1,459) | ― |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A2 | 53 | 2:13:25 | 1,404 (1,252) | ― |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 7 | 38:07 | 1,680 (1,551) | ― |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A1 | 54 | 54:01 | 1,547 (1,402) | ― |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 42 | 1:37:17 | 1,181 (998) | ― |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 81 | 1:03:44 | 1,506 (1,367) | ― |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A3 | 63 | 1:15:36 | 1,453 (1,317) | ― |
| 2024-04-21 | 第41回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 44 | 1:19:33 | 1,503 (1,358) | ― |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA1 | 64 | 1:37:17 | 1,244 (1,022) | ― |
| 2023-12-03 | 第43回早大OC大会 | M21A2 | 78 | 1:24:32 | 1,358 (1,232) | ― |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 39 | 1:54:30 | 1,489 | ― |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 49 | 1:01:42 | 1,393 | ― |
| 2023-06-11 | 第45回東大OLK大会 | M21A1 | 39 | 1:58:27 | 1,428 | ― |
| 2023-04-23 | 第19回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露1 | 75 | 1:54:14 | 1,304 (1,191) | ― |
| 2023-04-16 | 第40回ジュニアチャンピオン大会 | M21A | 80 | 2:11:42 | 1,279 (1,165) | ― |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | M20E | 18 | 33:34 | 1,600 | ― |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M20E | 34 | 2:57:35 | 1,340 | ― |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M20E | 28 | 1:09:21 | 1,460 | ― |
| 2022-04-17 | 第39回ジュニアチャンピオン大会 | JME | 7 | 50:27 | 1,762 | ― |
| 2022-04-10 | 第18回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 80 | 1:17:24 | 1,306 (1,278) | ― |
| 2022-02-19 | 第43回サン・スーシ大会 | M21A | 92 | 1:12:43 | 1,304 ※ | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング1,283位21歳以上 815位
世界ランキング―
全日本選手権クラス圏外エリート期間集計 765位(70位まで)70位まで あと4,558.7点次のレースで 4,559点以上で圏内
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 60 | 23:12 | ●2,463 (●1,476) | ― |
それ以前のリザルト(1件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-26 | 伊勢原スプリント大会2025 | ML2 | 25 | 22:04 | 1,712 (1,712) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。