年齢別フォレスト
自前計算値(速報)抹茶
計算根拠
| 集団X | 32 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.81706 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.63634 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1431.65 |
|---|
| Gtbp | 1686.72 |
|---|
| 規程 | v11 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 小林 亮太 | 0:37:56 | 1744.94 | 1744.94 |
| 2 | 尾崎 高志 | 0:38:46 | 1723.21 | 1723.21 |
| 3 | 濱田 美咲妃 | 0:38:49 | 1721.92 | 1721.92 |
| 4 | 齋藤 英之 | 0:38:52 | 1720.63 | 1720.63 |
| 5 | 東 遼次 | 0:40:28 | 1680.29 | 1680.29 |
| 6 | 佐賀 寛 | 0:43:32 | 1607.24 | 1607.24 |
| 7 | 佐々木 結佳 | 0:43:42 | 1603.42 | 1603.42 |
| 8 | 小林 岳人 | 0:44:48 | 1578.56 | 1578.56 |
| 9 | 石橋 虎大 | 0:45:18 | 1567.46 | 1567.46 |
| 10 | 松尾 七彩 | 0:47:21 | 1523.20 | 1523.20 |
| 11 | 五十嵐 則仁 | 0:54:05 | 1390.24 | 1390.24 |
| 12 | 谷垣 宣孝 | 0:54:30 | 1382.57 | 1382.57 |
| 13 | 種村 茂夫 | 0:55:06 | 1371.62 | 1371.62 |
| 14 | 大塚 校市 | 0:55:52 | 1357.80 | 1357.80 |
| 15 | 竹中 庸 | 0:57:30 | 1328.98 | 1328.98 |
| 16 | 加藤 以千弘 | 1:00:12 | 1283.10 | 1283.10 |
| 17 | 渡辺 邦久 | 1:01:38 | 1259.57 | 1259.57 |
| 18 | 荘 珮琪 | 1:01:45 | 1257.68 | 1257.68 |
| 19 | 二俣 みな子 | 1:07:28 | 1169.14 | 1169.14 |
| 20 | 尾花 勇 | 1:07:47 | 1164.45 | 1164.45 |
| 21 | 松尾 繁樹 | 1:08:30 | 1153.94 | 1153.94 |
| 22 | 林 希華 | 1:10:08 | 1130.37 | 1130.37 |
| 23 | 井口 良範 | 1:11:49 | 1106.65 | 1106.65 |
| 24 | 嵯峨 宏子 | 1:12:32 | 1096.72 | 1096.72 |
| 25 | 藤原 菜夏子 | 1:12:48 | 1093.05 | 1093.05 |
| 26 | 高津 寿三鈴 | 1:13:55 | 1077.83 | 1077.83 |
| 27 | 清水 大輔 | 1:14:00 | 1076.70 | 1076.70 |
| 28 | 岩崎 瑛亮 | 1:14:04 | 1075.80 | 1075.80 |
| 29 | 小倉 秀一 | 1:14:17 | 1072.88 | 1072.88 |
| 30 | 東條 真也 | 1:15:39 | 1054.65 | 1054.65 |
| 31 | 和田橋 明 | 1:16:17 | 1046.31 | 1046.31 |
| 32 | 吉井 博一 | 1:16:58 | 1037.40 | 1037.40 |
| 33 | 小橋 昌明 | 1:21:10 | 984.26 | 984.26 |
| 34 | 椎名 皆咲 | 1:29:44 | 883.93 | 883.93 |
| 35 | 北村 綾夏 | 1:41:10 | 764.00 | 764.00 |
| 36 | 相澤 玲央 | 1:42:46 | 748.31 | 748.31 |
| 37 | 大里 真理子 | 1:43:14 | 743.78 | 743.78 |
| 38 | 奥村 慎 | 1:47:45 | 700.96 | 700.96 |
| 39 | 尾作 慶一 | 1:49:06 | 688.50 | 688.50 |
| 39 | 諏訪 美海 | 1:49:06 | 688.50 | 688.50 |
烏龍茶
計算根拠
| 集団X | 18 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 1.07084 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.84913 |
|---|
| 補正値 As | 1.07084 |
|---|
| Gabp | 1348.17 |
|---|
| Gtbp | 1588.30 |
|---|
| 規程 | v11 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 小泉 辰喜 | 0:38:17 | 1732.64 | 1732.64 |
| 2 | 朝間 璃衣紗 | 0:45:24 | 1573.42 | 1573.42 |
| 3 | 淵上 泰郎 | 0:49:57 | 1484.23 | 1484.23 |
| 4 | 辻江 樹生 | 0:51:08 | 1462.36 | 1462.36 |
| 5 | 金原 和泉 | 0:51:10 | 1461.75 | 1461.75 |
| 6 | 大川 三千雄 | 0:53:44 | 1416.05 | 1416.05 |
| 7 | 石川 昌 | 0:53:47 | 1415.18 | 1415.18 |
| 8 | 藤島 英史 | 0:55:14 | 1390.33 | 1390.33 |
| 9 | 宇津 明範 | 0:59:51 | 1315.37 | 1315.37 |
| 10 | 山本 美保 | 1:01:08 | 1295.56 | 1295.56 |
| 11 | 天明 英之 | 1:01:16 | 1293.52 | 1293.52 |
| 12 | 齋藤 まどか | 1:02:53 | 1269.20 | 1269.20 |
| 13 | 酒井 か代子 | 1:03:13 | 1264.26 | 1264.26 |
| 14 | 藤原 三郎 | 1:06:03 | 1223.32 | 1223.32 |
| 15 | 山本 博司 | 1:07:11 | 1207.43 | 1207.43 |
| 16 | 上田 俊雄 | 1:10:19 | 1164.87 | 1164.87 |
| 17 | 児玉 拓 | 1:10:38 | 1160.67 | 1160.67 |
| 18 | 荻田 育徳 | 1:12:13 | 1139.97 | 1139.97 |
| 19 | 酒井 克明 | 1:14:43 | 1108.19 | 1108.19 |
| 20 | 鈴木 恒久 | 1:17:09 | 1078.26 | 1078.26 |
| 21 | 勅使河原 舜 | 1:19:55 | 1045.36 | 1045.36 |
| 22 | 篠原 稜一朗 | 1:21:49 | 1023.41 | 1023.41 |
| 23 | 間瀬 陽子 | 1:28:06 | 954.32 | 954.32 |
| 24 | 原野 幸男 | 1:29:58 | 934.74 | 934.74 |
| 25 | 植松 健人 | 1:34:21 | 890.31 | 890.31 |
| 26 | 高橋 明美 | 1:38:04 | 854.23 | 854.23 |
| 27 | 堀 颯真 | 1:41:11 | 825.02 | 825.02 |
煎茶(女子)
計算根拠
| 集団X | 21 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.94140 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.68991 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1480.61 |
|---|
| Gtbp | 1575.80 |
|---|
| 規程 | v11 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 阿部悠 | 0:47:08 | 1904.80 | 1904.80 |
| 2 | 黄 宜瑾 | 1:01:50 | 1633.34 | 1633.34 |
| 3 | 水嶋 直子 | 1:07:06 | 1551.60 | 1551.60 |
| 4 | 内木 睦 | 1:07:21 | 1547.88 | 1547.88 |
| 5 | 山中 望 | 1:09:39 | 1514.30 | 1514.30 |
| 6 | 酒井 佳子 | 1:09:48 | 1512.15 | 1512.15 |
| 7 | 高梨 史重 | 1:10:06 | 1507.86 | 1507.86 |
| 8 | 三好 暢子 | 1:11:58 | 1481.58 | 1481.58 |
| 9 | 渡辺 円香 | 1:12:31 | 1473.97 | 1473.97 |
| 10 | 杉野 舞 | 1:13:27 | 1461.18 | 1461.18 |
| 11 | 山本 瑛里 | 1:14:29 | 1447.21 | 1447.21 |
| 12 | 下村 淳子 | 1:14:40 | 1444.75 | 1444.75 |
| 13 | 横井 里乃 | 1:15:59 | 1427.27 | 1427.27 |
| 14 | 篠原 夏子 | 1:19:45 | 1378.89 | 1378.89 |
| 15 | 清谷 千鶴 | 1:22:06 | 1349.85 | 1349.85 |
| 16 | 平田 千畝 | 1:22:59 | 1339.15 | 1339.15 |
| 17 | 小林 美咲 | 1:23:13 | 1336.34 | 1336.34 |
| 18 | 佐野 響 | 1:24:14 | 1324.19 | 1324.19 |
| 19 | 大野 知沙子 | 1:28:40 | 1272.90 | 1272.90 |
| 20 | 石槫 朱莉 | 1:32:19 | 1232.56 | 1232.56 |
| 21 | 浦瀬 香子 | 1:44:43 | 1106.53 | 1106.53 |
| 22 | 稲邊 穂乃香 | 1:51:00 | 1048.26 | 1048.26 |
玉露
計算根拠
| 集団X | 76 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.94221 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.87064 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1770.33 |
|---|
| Gtbp | 1658.20 |
|---|
| 規程 | v11 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 平岡丈 | 0:42:18 | 2112.14 | 2112.14 |
| 2 | 山本明史 | 0:46:55 | 2008.55 | 2008.55 |
| 3 | 橘孝祐 | 0:47:38 | 1993.39 | 1993.39 |
| 4 | 殿垣佳治 | 0:47:46 | 1990.60 | 1990.60 |
| 5 | 入江 龍成 | 0:48:30 | 1975.36 | 1975.36 |
| 6 | 用松 知樹 | 0:50:06 | 1942.90 | 1942.90 |
| 7 | 美濃部 駿 | 0:50:23 | 1937.26 | 1937.26 |
| 8 | 大橋陽樹 | 0:50:34 | 1933.63 | 1933.63 |
| 9 | 伊藤頌太 | 0:50:37 | 1932.64 | 1932.64 |
| 10 | 桑原 唯歩 | 0:53:20 | 1880.36 | 1880.36 |
| 11 | 太田知也 | 0:53:21 | 1880.05 | 1880.05 |
| 12 | 栗田 稜也 | 0:53:24 | 1879.11 | 1879.11 |
| 13 | 西澤 汰知 | 0:53:32 | 1876.62 | 1876.62 |
| 14 | 斉藤 大己 | 0:53:42 | 1873.51 | 1873.51 |
| 15 | 朝間玲羽 | 0:54:29 | 1859.03 | 1859.03 |
| 16 | 高見澤翔一 | 0:55:26 | 1841.74 | 1841.74 |
| 17 | 松尾怜治 | 0:56:00 | 1831.57 | 1831.57 |
| 18 | 梅園 雅史 | 0:56:21 | 1825.34 | 1825.34 |
| 19 | 堀井 聡一朗 | 0:56:28 | 1823.27 | 1823.27 |
| 20 | 長縄知晃 | 0:57:24 | 1806.88 | 1806.88 |
| 21 | 大石洋輔 | 0:57:32 | 1804.56 | 1804.56 |
| 22 | 塚村 悠希 | 0:57:41 | 1801.96 | 1801.96 |
| 23 | 高橋 悠 | 0:58:36 | 1786.19 | 1786.19 |
| 24 | 泉浦 旭秀 | 0:59:56 | 1763.69 | 1763.69 |
| 25 | 田中悠 | 1:00:38 | 1752.08 | 1752.08 |
| 26 | 松本 萌希 | 1:01:03 | 1745.23 | 1745.23 |
| 27 | 砂田 優萌子 | 1:01:19 | 1740.87 | 1740.87 |
| 28 | 村上巧 | 1:01:42 | 1734.64 | 1734.64 |
| 29 | CHIU HOCHING | 1:01:50 | 1732.48 | 1732.48 |
| 30 | 角谷 拓海 | 1:02:09 | 1727.37 | 1727.37 |
| 31 | 長谷川 敬祐 | 1:02:26 | 1722.82 | 1722.82 |
| 32 | 鹿島田浩二 | 1:02:36 | 1720.16 | 1720.16 |
| 33 | 皆川美紀子 | 1:02:41 | 1718.83 | 1718.83 |
| 34 | 篠原 本 | 1:02:44 | 1718.03 | 1718.03 |
| 35 | 波根 竣介 | 1:02:46 | 1717.50 | 1717.50 |
| 36 | 篠原 岳夫 | 1:03:24 | 1707.46 | 1707.46 |
| 37 | 根本啓介 | 1:03:48 | 1701.17 | 1701.17 |
| 38 | 澤野 祐希 | 1:04:34 | 1689.23 | 1689.23 |
| 39 | 得能渉 | 1:05:34 | 1673.86 | 1673.86 |
| 40 | 平岡 祐馬 | 1:05:42 | 1671.82 | 1671.82 |
| 41 | 青芳 龍 | 1:06:35 | 1658.47 | 1658.47 |
| 42 | 八神遥介 | 1:06:43 | 1656.47 | 1656.47 |
| 43 | 清水 豪希 | 1:07:30 | 1644.80 | 1644.80 |
| 44 | 佐藤 慶明 | 1:08:16 | 1633.50 | 1633.50 |
| 45 | 千保 翼 | 1:09:05 | 1621.61 | 1621.61 |
| 46 | 女井 岳哉 | 1:09:39 | 1613.44 | 1613.44 |
| 47 | 蔵田真彦 | 1:10:30 | 1601.31 | 1601.31 |
| 48 | 山口 歩 | 1:11:06 | 1592.84 | 1592.84 |
| 49 | 澤本 隆聖 | 1:11:30 | 1587.23 | 1587.23 |
| 50 | 山上 大智 | 1:12:20 | 1575.64 | 1575.64 |
| 51 | 吉岡 皆那人 | 1:12:30 | 1573.34 | 1573.34 |
| 52 | 冨安 蓮 | 1:14:27 | 1546.80 | 1546.80 |
| 53 | 井口 涼羽 | 1:15:15 | 1536.11 | 1536.11 |
| 54 | 松澤俊行 | 1:15:33 | 1532.13 | 1532.13 |
| 55 | 内潟 風翔 | 1:15:37 | 1531.25 | 1531.25 |
| 56 | 衣川 浩輔 | 1:16:09 | 1524.22 | 1524.22 |
| 57 | 本田 創也 | 1:17:08 | 1511.39 | 1511.39 |
| 58 | 光山 大樹 | 1:17:09 | 1511.17 | 1511.17 |
| 59 | 白井 季樹 | 1:19:51 | 1476.77 | 1476.77 |
| 60 | 牟田 悠真 | 1:19:54 | 1476.15 | 1476.15 |
| 61 | 平原 誉士 | 1:20:27 | 1469.29 | 1469.29 |
| 62 | 床尾 瑛 | 1:20:30 | 1468.67 | 1468.67 |
| 63 | 柴﨑 愛有 | 1:21:20 | 1458.37 | 1458.37 |
| 64 | 阿部 稜大 | 1:22:22 | 1445.74 | 1445.74 |
| 65 | 徳増 宏基 | 1:24:36 | 1418.99 | 1418.99 |
| 66 | 柏田 芳樹 | 1:26:16 | 1399.48 | 1399.48 |
| 67 | 上田 健翔 | 1:27:31 | 1385.09 | 1385.09 |
| 68 | 熊田 大晃 | 1:27:42 | 1383.00 | 1383.00 |
| 69 | 近内 京太 | 1:30:42 | 1349.37 | 1349.37 |
| 70 | 齋藤 邦彦 | 1:31:23 | 1341.86 | 1341.86 |
| 71 | 藤田 吉彦 | 1:32:28 | 1330.08 | 1330.08 |
| 72 | 永井 律 | 1:32:37 | 1328.45 | 1328.45 |
| 73 | 鎌田 芳明 | 1:34:51 | 1304.63 | 1304.63 |
| 74 | 高柳 知朗 | 1:36:26 | 1288.07 | 1288.07 |
| 75 | 冨澤 滉貴 | 1:41:23 | 1238.02 | 1238.02 |
| 76 | 新井 大櫂 | 1:41:35 | 1236.04 | 1236.04 |
| 77 | 山下 直起 | 1:42:01 | 1231.79 | 1231.79 |
| 78 | 手塚 琥音 | 1:50:46 | 1149.50 | 1149.50 |
| 79 | 波羅 哲 | 1:54:08 | 1119.56 | 1119.56 |
| 80 | 池田 麻子 | 1:56:33 | 1098.60 | 1098.60 |