牟田 悠真
順位
エリートフォレスト
227 位 / 1367
4830.59 点
年齢別フォレスト
245 位 / 2223
7944.00 点
M21 223 位 / 1344
エリートスプリント
233 位 / 1393
5539.71 点
年齢別スプリント
267 位 / 1556
8509.86 点
M21 225 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
128 位 / 6604830.59 点
−352.94上に58人
エリートスプリント RoadTo(男子)
176 位 / 8615539.71 点
−494.57上に106人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-09-06 · −1615.82 点 → 4786.80 点
第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目)
年齢別フォレスト
2027-09-06 · −2633.00 点 → 7934.00 点
第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目)
エリートスプリント
2027-09-22 · −1815.40 点 → 3724.31 点
上尾OLC 50周年大会 Day3
年齢別スプリント
2027-09-22 · −2805.78 点 → 8356.12 点
上尾OLC 50周年大会 Day3
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 1615.82 | 2027-09-06 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 1612.10 | 2027-09-28 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 1602.67 | 2027-09-13 |
2027-09-06 の失効後: 4786.80 点(144 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 2679.00 | 2027-10-11 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 2633.00 | 2027-09-06 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 2632.00 | 2027-09-28 |
2027-09-06 の失効後: 7934.00 点(191 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 第31回京京立大会 Day1 | AL | 1893.49 | 2027-10-04 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 1830.82 | 2027-10-25 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 1815.40 | 2027-09-22 |
2027-09-22 の失効後: 3724.31 点(28 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 | 第31回京京立大会 Day1 | AL | 2883.47 | 2027-10-04 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 2820.61 | 2027-10-25 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 2805.78 | 2027-09-22 |
2027-09-22 の失効後: 8356.12 点(28 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 46 | 1:36:15 | 1519.09 | 1559.09 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 41 | 0:45:11 | 1511.03 | 1551.03 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 25 | 0:54:31 | 1376.58 | 1406.58 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A2 | 28 | 0:53:18 | 1572.03 | 1572.03 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 25 | 0:55:56 | 1612.10 | 1612.10 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 54 | 1:01:01 | 1377.31 | 1377.31 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 30 | 0:32:13 | 1543.95 | 1543.95 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 17 | 1:51:15 | 1602.67 | 1602.67 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 25 | 0:42:39 | 1615.82 | 1615.82 |
| 2026-08-22 | 第40回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人オープン競技 | AL1 | 23 | 0:46:32 | 1539.74 | 1539.74 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME1 | 26 | 0:49:36 | 1468.45 | 1468.45 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 関東Ms | 49 | 2:00:28 | 1429.15 | 1429.15 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 53 | 1:55:52 | 1488.85 | 1488.85 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 68 | 1:07:24 | 1206.16 | 1206.16 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 36 | 1:17:49 | 1369.00 | 1369.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 85 | 1:14:10 | 1281.55 | 1281.55 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 98 | 2:54:36 | 1187.88 | 1187.88 |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21E | 76 | 1:04:11 | 1555.38 | 1555.38 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 19 | 0:30:05 | 1389.00 | 1419.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 67 | 1:13:19 | 1291.29 | 1291.29 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 45 | 0:48:14 | 1338.00 | 1338.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 37 | 0:51:35 | 1391.00 | 1391.00 |
| 2025-12-07 | 2025野呂山大会兼第25回広大大会 | M21A | 46 | 1:27:35 | 1212.21 | 1212.21 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 20 | 0:51:03 | 1367.74 | 1397.74 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME2 | 53 | 0:49:46 | 1198.86 | 1198.86 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 60 | 2:19:27 | 1154.51 | 1184.51 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A1 | 61 | 1:07:04 | 1380.06 | 1380.06 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 111 | 1:13:03 | 1108.48 | 1148.48 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL1 | 16 | 0:52:14 | 1485.10 | 1485.10 |
| 2025-09-14 | 第47回北大大会Day2 | M21A | 73 | 2:33:28 | 1116.67 | 1116.67 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E2 | 44 | 2:55:41 | 1352.36 | 1352.36 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 41 | 2:55:32 | 1286.78 | 1286.78 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 43 | 1:11:14 | 1229.87 | 1229.87 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 41 | 1:06:51 | 1352.11 | 1352.11 |
| 2025-06-22 | 第16回さくらんぼ争奪二日間オリエンテーリング大会(ダウンヒルミドル) | M21A | 49 | 0:30:06 | 1528.71 | 1528.71 |
| 2025-06-01 | 第21回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 60 | 1:19:54 | 1339.77 | 1339.77 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 67 | 1:13:04 | 1424.08 | 1424.08 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 21 | 0:53:39 | 1661.45 | 1661.45 |
| 2025-05-04 | 2025 島根2days大会 (ミドル競技) | ME | 40 | 0:41:28 | 1554.55 | 1554.55 |
| 2025-04-20 | 第42回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 59 | 1:46:47 | 1146.38 | 1146.38 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A3 | 65 | 1:59:09 | 1322.06 | 1322.06 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 16 | 0:41:27 | 1445.25 | 1475.25 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A2 | 59 | 1:11:26 | 1331.77 | 1331.77 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 59 | 1:18:43 | 1089.56 | 1119.56 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 41 | 1:52:21 | 1502.77 | 1542.77 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 80 | 1:08:43 | 1300.34 | 1340.34 |
| 2024-10-06 | 第29回京大京女立命龍谷大会 | M21A | 66 | 1:13:49 | 1265.79 | 1265.79 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 91 | 1:07:20 | 1358.34 | 1358.34 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 91 | 2:35:29 | 1223.83 | 1253.83 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A2 | 77 | 1:00:47 | 1317.09 | 1317.09 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 46 | 1:36:15 | 2543.91 | 2583.91 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 41 | 0:45:11 | 2546.81 | 2586.81 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 25 | 0:54:31 | 2403.00 | 2433.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 52 | 1:32:03 | 2536.00 | 2566.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 45 | 0:42:46 | 2543.00 | 2573.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 18 | 0:41:19 | 2649.00 | 2679.00 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A2 | 28 | 0:53:18 | 2591.00 | 2591.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 25 | 0:55:56 | 2632.00 | 2632.00 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 54 | 1:01:01 | 2397.00 | 2397.00 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 30 | 0:32:13 | 2563.00 | 2563.00 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 17 | 1:51:15 | 2623.00 | 2623.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 25 | 0:42:39 | 2633.00 | 2633.00 |
| 2026-08-22 | 第40回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人オープン競技 | AL1 | 23 | 0:46:32 | 2564.00 | 2564.00 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME1 | 26 | 0:49:36 | 2490.00 | 2490.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 53 | 1:55:52 | 2512.00 | 2512.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 68 | 1:07:24 | 2225.00 | 2225.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 36 | 1:17:49 | 2385.00 | 2385.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 85 | 1:14:10 | 2297.00 | 2297.00 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 98 | 2:54:36 | 2205.00 | 2205.00 |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21E | 76 | 1:04:11 | 2572.00 | 2572.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 19 | 0:30:05 | 2417.00 | 2447.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 67 | 1:13:19 | 2310.00 | 2310.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 45 | 0:48:14 | 2336.00 | 2336.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 37 | 0:51:35 | 2400.00 | 2400.00 |
| 2025-12-07 | 2025野呂山大会兼第25回広大大会 | M21A | 46 | 1:27:35 | 2197.00 | 2197.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 20 | 0:51:03 | 2406.00 | 2436.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME2 | 53 | 0:49:46 | 1366.12 | 1366.12 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 60 | 2:19:27 | 1328.14 | 1358.14 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A1 | 61 | 1:07:04 | 1586.23 | 1586.23 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 111 | 1:13:03 | 1275.42 | 1315.42 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL1 | 16 | 0:52:14 | 1731.49 | 1731.49 |
| 2025-09-14 | 第47回北大大会Day2 | M21A | 73 | 2:33:28 | 1312.01 | 1312.01 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E2 | 44 | 2:55:41 | 1495.10 | 1495.10 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 41 | 2:55:32 | 1433.03 | 1433.03 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 43 | 1:11:14 | 1371.71 | 1371.71 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 41 | 1:06:51 | 1894.26 | 1894.26 |
| 2025-06-22 | 第16回さくらんぼ争奪二日間オリエンテーリング大会(ダウンヒルミドル) | M21A | 49 | 0:30:06 | 1662.39 | 1662.39 |
| 2025-06-01 | 第21回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 60 | 1:19:54 | 1476.15 | 1476.15 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 67 | 1:13:04 | 1567.01 | 1567.01 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 21 | 0:53:39 | 1807.71 | 1807.71 |
| 2025-05-04 | 2025 島根2days大会 (ミドル競技) | ME | 40 | 0:41:28 | 1691.02 | 1691.02 |
| 2025-04-20 | 第42回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 59 | 1:46:47 | 1279.52 | 1279.52 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A3 | 65 | 1:59:09 | 1459.55 | 1459.55 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 16 | 0:41:27 | 1582.09 | 1612.09 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A2 | 59 | 1:11:26 | 1469.32 | 1469.32 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 59 | 1:18:43 | 1242.40 | 1272.40 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 41 | 1:52:21 | 1635.36 | 1675.36 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 80 | 1:08:43 | 1438.95 | 1478.95 |
| 2024-10-06 | 第29回京大京女立命龍谷大会 | M21A | 66 | 1:13:49 | 1407.17 | 1407.17 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 91 | 1:07:20 | 1504.93 | 1504.93 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 91 | 2:35:29 | 1365.65 | 1395.65 |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A2 | 77 | 1:00:47 | 1465.73 | 1465.73 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 21 | 0:16:14 | 1800.82 | 1830.82 |
| 2026-10-03 | 第31回京京立大会 Day1 | AL | 45 | 0:15:24 | 1893.49 | 1893.49 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 36 | 0:17:57 | 1815.40 | 1815.40 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 68 | 1:04:15 | 741.98 | 741.98 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 127 | 0:20:49 | 1734.81 | 1734.81 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 126 | 0:23:29 | 1661.24 | 1661.24 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L1 | 40 | 0:18:38 | 1760.88 | 1760.88 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 72 | 0:19:53 | 1596.17 | 1626.17 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 139 | 0:22:50 | 1486.67 | 1486.67 |
| 2025-09-13 | 第47回北大大会 Day1 | MA | 68 | 0:21:41 | 1377.82 | 1377.82 |
| 2025-05-18 | 第122回上尾OLC大会inさきたま古墳 | L2 | 49 | 0:24:38 | 1575.09 | 1575.09 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 51 | 0:21:36 | 1598.27 | 1598.27 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 21 | 0:16:14 | 2790.61 | 2820.61 |
| 2026-10-03 | 第31回京京立大会 Day1 | AL | 45 | 0:15:24 | 2883.47 | 2883.47 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 36 | 0:17:57 | 2805.78 | 2805.78 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 68 | 1:04:15 | 1732.32 | 1732.32 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 127 | 0:20:49 | 2725.00 | 2725.00 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 126 | 0:23:29 | 2651.35 | 2651.35 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L1 | 40 | 0:18:38 | 2752.03 | 2752.03 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 72 | 0:19:53 | 2584.96 | 2614.96 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 139 | 0:22:50 | 1493.03 | 1493.03 |
| 2025-09-13 | 第47回北大大会 Day1 | MA | 68 | 0:21:41 | 1392.08 | 1392.08 |
| 2025-05-18 | 第122回上尾OLC大会inさきたま古墳 | L2 | 49 | 0:24:38 | 1577.65 | 1577.65 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 51 | 0:21:36 | 1600.07 | 1600.07 |