年齢別フォレスト
M15A+W18A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 1 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.00000 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.00000 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1294.14 |
|---|
| Gtbp | 2000.00 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M15A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 水嶋 竜也 | 0:28:58 | 2146.00 | 2146.00 |
W18A
記録なし
M18A+W21AS
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 6 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.55460 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.70065 |
|---|
| 補正値 As | 0.97809 |
|---|
| Gabp | 1208.15 |
|---|
| Gtbp | 1798.32 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M18A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 清水 渓杜 | 0:49:01 | 2211.41 | 2211.41 |
| 2 | 内倉 恒志 | 1:07:12 | 1888.83 | 1888.83 |
W21AS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 渡邊 花蓮 | 1:01:07 | 1985.84 | 1985.84 |
| 2 | 近藤 あゆみ | 1:02:19 | 1965.96 | 1965.96 |
| 3 | 山賀 千尋 | 1:03:10 | 1952.11 | 1952.11 |
| 4 | 岡政渚 | 1:08:24 | 1792.00 | 1792.00 |
| 5 | 中川 和音 | 1:11:54 | 1819.71 | 1819.71 |
| 6 | 中村 咲野 | 1:14:07 | 1788.67 | 1788.67 |
| 7 | 栗本 美緒 | 1:22:21 | 1680.97 | 1680.97 |
| 8 | 宮川 里弥 | 1:22:46 | 1602.00 | 1602.00 |
M20A
計算根拠
| 集団X | 17 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.32460 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.36213 |
|---|
| 補正値 As | 0.98405 |
|---|
| Gabp | 1509.32 |
|---|
| Gtbp | 1766.91 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 上田 健翔 | 0:42:43 | 2505.40 | 2505.40 |
| 2 | 池田 陽仁 | 0:46:48 | 2408.00 | 2408.00 |
| 3 | 漆谷勇希 | 0:47:48 | 2387.00 | 2387.00 |
| 4 | 坂本 才樹 | 0:50:29 | 2332.00 | 2332.00 |
| 5 | 山田 雄飛 | 0:51:17 | 2317.00 | 2317.00 |
| 6 | 熊田 和貴 | 0:53:59 | 2265.00 | 2265.00 |
| 7 | 浅井 琉太朗 | 1:02:43 | 2115.00 | 2115.00 |
| 8 | 宮川 日向 | 1:02:44 | 2115.00 | 2115.00 |
| 9 | 松本 修汰 | 1:08:01 | 2032.69 | 2032.69 |
| 10 | 山口 侑真 | 1:10:27 | 1996.97 | 1996.97 |
| 11 | 鈴木 健太 | 1:12:08 | 1975.00 | 1975.00 |
| 12 | 阿部 慈央 | 1:12:51 | 1962.93 | 1962.93 |
| 13 | 平田 海星 | 1:12:53 | 1965.00 | 1965.00 |
| 14 | 川縁 晃誠 | 1:13:23 | 1955.52 | 1955.52 |
| 15 | 飛岡 駿伸 | 1:14:41 | 1937.67 | 1937.67 |
| 16 | 富野 拓人 | 1:16:29 | 1542.00 | 1542.00 |
| 17 | 橋本敏 | 1:16:35 | 1915.00 | 1915.00 |
| 18 | 寺尾 幸太朗 | 1:21:21 | 1854.00 | 1854.00 |
| 19 | 井川 泰成 | 1:25:14 | 1808.00 | 1808.00 |
| 20 | 吉田 崇太郎 | 1:26:34 | 1792.00 | 1792.00 |
| 21 | 大辻 一輝 | 1:29:22 | 1760.00 | 1760.00 |
| 22 | 安慶名 史哉 | 1:29:33 | 1676.00 | 1676.00 |
M21A1
計算根拠
| 集団X | 40 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.59268 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.56994 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1597.41 |
|---|
| Gtbp | 1750.42 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 西下遼介 | 0:48:02 | 2655.00 | 2655.00 |
| 2 | 竹内 恒太 | 0:51:33 | 2584.00 | 2584.00 |
| 3 | 屋敷 龍吾 | 0:52:55 | 2558.00 | 2558.00 |
| 4 | 藤生 考志 | 0:54:58 | 2520.00 | 2520.00 |
| 5 | 八重樫 篤矢 | 0:55:37 | 2508.00 | 2508.00 |
| 6 | 鈴木 隼人 | 0:55:40 | 2508.00 | 2508.00 |
| 7 | 山本 智士 | 0:55:55 | 2503.00 | 2503.00 |
| 8 | 宇野 和輝 | 0:56:10 | 2499.00 | 2499.00 |
| 9 | 谷 悠芦 | 0:56:55 | 2485.00 | 2485.00 |
| 10 | 古池将樹 | 0:57:41 | 2471.89 | 2471.89 |
| 11 | 薗部駿太 | 0:57:50 | 2469.30 | 2469.30 |
| 12 | 楠健志 | 0:57:55 | 2467.86 | 2467.86 |
| 13 | 櫻井 孝樹 | 0:58:46 | 2453.00 | 2453.00 |
| 14 | 村中 達 | 1:03:12 | 2381.00 | 2381.00 |
| 15 | 長谷川望 | 1:03:34 | 2375.00 | 2375.00 |
| 16 | 瀬尾 峻汰 | 1:04:18 | 2363.30 | 2363.30 |
| 17 | 吉岡 皆那人 | 1:04:39 | 2358.00 | 2358.00 |
| 18 | 内藤 愉孝 | 1:06:54 | 2324.00 | 2324.00 |
| 19 | 黒田 悠悟 | 1:07:07 | 2321.00 | 2321.00 |
| 20 | 猪熊 亮佑 | 1:07:53 | 2309.00 | 2309.00 |
| 21 | 白坂 怜也 | 1:09:10 | 2440.00 | 2440.00 |
| 22 | 澁谷 光希 | 1:10:04 | 2277.00 | 2277.00 |
| 23 | 林 三才 | 1:11:27 | 2257.86 | 2257.86 |
| 24 | 織田 暁斗 | 1:11:51 | 2252.00 | 2252.00 |
| 25 | 浜口 祐至 | 1:14:56 | 2210.00 | 2210.00 |
| 26 | 謝 忠緯 | 1:14:57 | 2210.04 | 2210.04 |
| 27 | 津田 幹太 | 1:15:01 | 2209.15 | 2209.15 |
| 28 | 和治郎 アレックス | 1:16:44 | 2187.00 | 2187.00 |
| 29 | 沖島 遼太郎 | 1:20:04 | 2144.00 | 2144.00 |
| 30 | 高橋 一生 | 1:20:16 | 2513.00 | 2513.00 |
| 31 | 菅田 雄大 | 1:21:23 | 2128.00 | 2128.00 |
| 32 | 齋藤 邦彦 | 1:22:49 | 2110.00 | 2110.00 |
| 33 | 三好 将史 | 1:23:07 | 2106.62 | 2106.62 |
| 34 | 原島 裕一 | 1:23:24 | 2103.00 | 2103.00 |
| 35 | 竹田 涼馬 | 1:24:16 | 2092.87 | 2092.87 |
| 36 | 浜田 紫央 | 1:26:51 | 2063.00 | 2063.00 |
| 37 | 中田 真希 | 1:27:25 | 2056.00 | 2056.00 |
| 38 | 西山 晋平 | 1:28:16 | 2047.00 | 2047.00 |
| 39 | 森川 雄太 | 1:28:18 | 2046.00 | 2046.00 |
| 40 | 木村 耕平 | 1:28:28 | 2044.00 | 2044.00 |
| 41 | 玉木 林哉 | 1:28:31 | 2044.00 | 2044.00 |
M21A2
計算根拠
| 集団X | 34 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.19795 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.39771 |
|---|
| 補正値 As | 0.90012 |
|---|
| Gabp | 1612.63 |
|---|
| Gtbp | 1794.54 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 金子哲士 | 0:51:55 | 2630.57 | 2630.57 |
| 2 | 小倉 拓也 | 0:52:17 | 2621.00 | 2621.00 |
| 3 | 水嶋 孝久 | 0:53:06 | 2604.00 | 2604.00 |
| 4 | 上拾石 幸太郎 | 0:58:15 | 2502.00 | 2502.00 |
| 5 | 藤原 悠平 | 0:58:17 | 2502.06 | 2502.06 |
| 6 | 矢田 祐喜 | 0:58:51 | 2490.00 | 2490.00 |
| 7 | 杉本 舜 | 0:58:57 | 2489.43 | 2489.43 |
| 8 | 吉葉 誉将 | 0:59:33 | 2477.00 | 2477.00 |
| 9 | 中谷 太陽 | 1:00:51 | 2454.18 | 2454.18 |
| 10 | 前川 彰吾 | 1:01:27 | 2443.00 | 2443.00 |
| 11 | 大川 虎之介 | 1:02:49 | 2418.85 | 2418.85 |
| 12 | 実藤 俊太 | 1:03:21 | 2409.45 | 2409.45 |
| 13 | 宇田 陽介 | 1:03:40 | 2403.00 | 2403.00 |
| 14 | 槇尾 奏太郎 | 1:04:29 | 2389.00 | 2389.00 |
| 15 | 髙橋 直道 | 1:05:27 | 2373.00 | 2373.00 |
| 16 | 谷口 惠祐 | 1:06:27 | 2356.38 | 2356.38 |
| 17 | 藤山 涼太 | 1:07:56 | 2332.00 | 2332.00 |
| 18 | 池田 直樹 | 1:09:28 | 2307.05 | 2307.05 |
| 19 | 床尾 瑛 | 1:09:36 | 2305.00 | 2305.00 |
| 20 | 笠木 雄介 | 1:09:47 | 2302.00 | 2302.00 |
| 21 | 秋山 周平 | 1:10:11 | 2295.65 | 2295.65 |
| 22 | 加用 直也 | 1:10:12 | 2296.00 | 2296.00 |
| 23 | 毛利 智紀 | 1:10:59 | 2283.00 | 2283.00 |
| 24 | 徳増 宏基 | 1:13:34 | 2244.00 | 2244.00 |
| 25 | 有澤 達哉 | 1:13:44 | 2240.83 | 2240.83 |
| 26 | 藤田 慶亮 | 1:14:30 | 2230.00 | 2230.00 |
| 27 | 大久保 佑真 | 1:15:19 | 2217.23 | 2217.23 |
| 28 | 國方 敬史 | 1:16:32 | 2199.42 | 2199.42 |
| 29 | 浜田 康宏 | 1:18:16 | 2174.54 | 2174.54 |
| 30 | 玉木 圭介 | 1:19:11 | 2407.00 | 2407.00 |
| 31 | 山下 大輝ラファエル | 1:20:29 | 2145.00 | 2145.00 |
| 32 | 山﨑智貴 | 1:20:43 | 2141.00 | 2141.00 |
| 33 | 中西 希 | 1:21:06 | 2136.00 | 2136.00 |
| 34 | 飯田 敬博 | 1:23:04 | 2108.42 | 2108.42 |
| 35 | 石川 諒 | 1:24:18 | 2092.04 | 2092.04 |
| 36 | 佐藤 大雅 | 1:24:23 | 2092.00 | 2092.00 |
| 37 | 比企野 純一 | 1:25:10 | 2080.68 | 2080.68 |
M21AS+M65A+W50A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 21 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.57557 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.48072 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1479.81 |
|---|
| Gtbp | 1710.65 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M21AS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 中村 憲 | 0:40:15 | 2551.13 | 2551.13 |
| 2 | 松浦 知佑 | 0:46:46 | 2401.00 | 2401.00 |
| 3 | 木下 涼雅 | 0:49:09 | 2351.37 | 2351.37 |
| 4 | 池宮 大稀 | 0:50:10 | 2330.89 | 2330.89 |
| 5 | 佐藤 真悟 | 0:51:51 | 2297.89 | 2297.89 |
| 6 | 弓削田 槙一 | 0:52:37 | 2283.21 | 2283.21 |
| 7 | 河野 隼司 | 0:53:33 | 2265.63 | 2265.63 |
| 8 | 柏本 雄士朗 | 0:54:02 | 2256.64 | 2256.64 |
| 9 | 松永 佳大 | 0:55:23 | 2231.97 | 2231.97 |
| 10 | 森下 浩行 | 0:56:24 | 2213.78 | 2213.78 |
| 11 | 松嶋 亮弥 | 0:59:42 | 2156.91 | 2156.91 |
| 12 | 陳 瑞陽 | 1:10:44 | 1987.33 | 1987.33 |
| 13 | 岸 隼平 | 1:28:56 | 1758.36 | 1758.36 |
M65A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 楊 國強 | 0:46:56 | 2397.52 | 2397.52 |
| 2 | 角岡 明 | 0:54:52 | 2241.00 | 2241.00 |
| 3 | 河合 利幸 | 1:00:27 | 2144.00 | 2144.00 |
| 4 | 中野 浩 | 1:08:26 | 2020.00 | 2020.00 |
| 5 | 宇野 浩一 | 1:22:42 | 1831.00 | 1831.00 |
W50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 吉田 しのぶ | 0:55:04 | 2238.00 | 2238.00 |
| 2 | 宇野 明子 | 1:00:07 | 2150.00 | 2150.00 |
| 3 | 宮川 祐子 | 1:02:18 | 2114.00 | 2114.00 |
| 4 | 鈴木 夕紀子 | 1:03:09 | 2101.00 | 2101.00 |
| 5 | 清谷 千鶴 | 1:03:44 | 2091.00 | 2091.00 |
| 6 | 滝 志保 | 1:13:44 | 1946.00 | 1946.00 |
| 7 | 泉田 みどり | 1:20:06 | 1863.00 | 1863.00 |
| 8 | 緒方 美智 | 1:20:18 | 1860.47 | 1860.47 |
| 9 | 齋藤 まどか | 1:21:10 | 1850.00 | 1850.00 |
| 10 | 出野 由夏 | 1:25:39 | 1796.00 | 1796.00 |
M21E
計算根拠
| 集団X | 104 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.82874 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.69243 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1963.63 |
|---|
| Gtbp | 1727.37 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 小牧弘季 | 0:39:40 | 3016.00 | 3016.00 |
| 2 | 平岡丈 | 0:40:08 | 3005.00 | 3005.00 |
| 3 | 美濃部 駿 | 0:40:16 | 3002.00 | 3002.00 |
| 4 | 新田見優輝 | 0:42:09 | 2960.00 | 2960.00 |
| 5 | 用松 知樹 | 0:42:49 | 2945.00 | 2945.00 |
| 6 | 宮本樹 | 0:43:08 | 2939.00 | 2939.00 |
| 7 | 殿垣佳治 | 0:43:57 | 2921.00 | 2921.00 |
| 8 | Johnsen Vegard | 0:44:19 | 2934.26 | 2934.26 |
| 9 | 伊藤元春 | 0:44:27 | 2911.00 | 2911.00 |
| 10 | 平山遼太 | 0:44:56 | 2901.00 | 2901.00 |
| 11 | 本庄祐一 | 0:45:12 | 2895.00 | 2895.00 |
| 12 | 前中脩人 | 0:45:47 | 2884.00 | 2884.00 |
| 13 | Itkonen Otto | 0:45:54 | 2899.16 | 2899.16 |
| 14 | 大橋陽樹 | 0:46:04 | 2878.00 | 2878.00 |
| 15 | 結城克哉 | 0:46:12 | 2875.00 | 2875.00 |
| 16 | 大森 寛玖 | 0:46:49 | 2863.00 | 2863.00 |
| 17 | 堀田遼 | 0:48:20 | 2834.00 | 2834.00 |
| 18 | 山本 匠海 | 0:48:21 | 2833.00 | 2833.00 |
| 19 | 南河駿 | 0:48:27 | 2831.00 | 2831.00 |
| 20 | 石原潮人 | 0:49:26 | 2813.00 | 2813.00 |
| 21 | 舘 直輝 | 0:49:40 | 2577.00 | 2577.00 |
| 22 | 谷川友太 | 0:49:54 | 2804.00 | 2804.00 |
| 23 | 寺垣内航 | 0:50:22 | 2796.00 | 2796.00 |
| 24 | 太田知也 | 0:50:28 | 2794.00 | 2794.00 |
| 25 | 朝間玲羽 | 0:51:01 | 2784.00 | 2784.00 |
| 26 | 三井 健世 | 0:51:09 | 2781.00 | 2781.00 |
| 27 | 森河俊成 | 0:51:11 | 2781.00 | 2781.00 |
| 28 | 二俣真 | 0:51:12 | 2781.00 | 2781.00 |
| 29 | 菅谷裕志 | 0:51:24 | 2777.00 | 2777.00 |
| 30 | 藤原 考太郎 | 0:51:43 | 2771.00 | 2771.00 |
| 31 | 高見澤翔一 | 0:51:58 | 2767.00 | 2767.00 |
| 32 | 鈴木 寛人 | 0:52:06 | 2765.00 | 2765.00 |
| 33 | 山崎 葵 | 0:52:17 | 2761.00 | 2761.00 |
| 34 | 弓田 和生 | 0:52:57 | 2750.00 | 2750.00 |
| 35 | 下江 裕貴 | 0:54:11 | 2728.00 | 2728.00 |
| 36 | 小寺義伸 | 0:54:19 | 2726.00 | 2726.00 |
| 37 | 渡辺鷹志 | 0:54:22 | 2725.00 | 2725.00 |
| 38 | 金子 隼人 | 0:54:23 | 2729.57 | 2729.57 |
| 39 | 羽田拓真 | 0:54:40 | 2720.00 | 2720.00 |
| 40 | 橘孝祐 | 0:55:00 | 2715.00 | 2715.00 |
| 41 | 森川 周 | 0:55:06 | 2713.00 | 2713.00 |
| 42 | 稲森剛 | 0:55:10 | 2712.00 | 2712.00 |
| 43 | 藤澤 達也 | 0:56:23 | 2692.00 | 2692.00 |
| 44 | 齋藤 洋紀 | 0:56:28 | 2690.00 | 2690.00 |
| 45 | 鈴木 悠太 | 0:56:31 | 2690.00 | 2690.00 |
| 46 | 松本 佳也 | 0:56:39 | 2687.00 | 2687.00 |
| 47 | 加藤 優拓 | 0:57:04 | 2618.00 | 2618.00 |
| 48 | 宮澤 晃永 | 0:57:13 | 2678.78 | 2678.78 |
| 49 | 入江 龍成 | 0:57:26 | 2675.00 | 2675.00 |
| 50 | 祖父江有祐 | 0:57:30 | 2674.00 | 2674.00 |
| 51 | 古角 海志 | 0:57:43 | 2670.00 | 2670.00 |
| 52 | 平岡 祐馬 | 0:58:07 | 2664.00 | 2664.00 |
| 53 | 前田裕太 | 0:58:08 | 2664.00 | 2664.00 |
| 54 | 宮岡 竜也 | 0:58:14 | 2662.00 | 2662.00 |
| 55 | 吉野 耀介 | 0:59:00 | 2650.00 | 2650.00 |
| 56 | 山本明史 | 0:59:03 | 2649.00 | 2649.00 |
| 57 | 西澤 汰知 | 0:59:07 | 2648.00 | 2648.00 |
| 58 | 中嶋 伸哉 | 0:59:19 | 2645.00 | 2645.00 |
| 59 | 新隆徳 | 0:59:33 | 2641.00 | 2641.00 |
| 60 | 塚村 悠希 | 0:59:38 | 2640.00 | 2640.00 |
| 61 | 佐藤 慶明 | 0:59:44 | 2638.00 | 2638.00 |
| 62 | 柴田 日向 | 1:00:09 | 2632.00 | 2632.00 |
| 63 | 町田 涼介 | 1:00:23 | 2629.00 | 2629.00 |
| 64 | 八房 穣 | 1:00:45 | 2623.00 | 2623.00 |
| 65 | 根岸健仁 | 1:01:03 | 2618.00 | 2618.00 |
| 66 | 鈴木 耀太 | 1:01:13 | 2616.00 | 2616.00 |
| 67 | 泉田 弥壱 | 1:01:16 | 2615.00 | 2615.00 |
| 68 | 寺本 裕哉 | 1:01:20 | 2614.00 | 2614.00 |
| 68 | 滝沢 壮太 | 1:01:20 | 2614.00 | 2614.00 |
| 70 | 和田 佳丈 | 1:01:26 | 2613.00 | 2613.00 |
| 71 | 加賀谷 湧 | 1:02:49 | 2585.40 | 2585.40 |
| 72 | 遠藤 陽太 | 1:03:20 | 2585.00 | 2585.00 |
| 73 | 松尾怜治 | 1:03:46 | 2578.00 | 2578.00 |
| 74 | 佐々木 奏太郎 | 1:04:07 | 2573.00 | 2573.00 |
| 75 | 泉谷 光紀 | 1:04:09 | 2573.00 | 2573.00 |
| 76 | 牟田 悠真 | 1:04:11 | 2572.00 | 2572.00 |
| 77 | 谷口 直弥 | 1:04:31 | 2558.70 | 2558.70 |
| 78 | 石原 尋季 | 1:04:56 | 2562.00 | 2562.00 |
| 79 | 戸上直哉 | 1:05:15 | 2557.00 | 2557.00 |
| 80 | 村上巧 | 1:05:21 | 2556.00 | 2556.00 |
| 81 | 清水 豪希 | 1:06:21 | 2542.00 | 2542.00 |
| 82 | 伊藤頌太 | 1:06:53 | 2534.00 | 2534.00 |
| 83 | 田中創 | 1:07:11 | 2530.00 | 2530.00 |
| 84 | 波根 竣介 | 1:07:12 | 2517.95 | 2517.95 |
| 85 | CHIU HOCHING | 1:07:15 | 2517.21 | 2517.21 |
| 86 | 地田 朋祐 | 1:07:54 | 2520.00 | 2520.00 |
| 87 | 丸田 祐大 | 1:08:26 | 2499.76 | 2499.76 |
| 88 | 中村 航晴 | 1:08:53 | 2493.21 | 2493.21 |
| 89 | 浴本 悠貴 | 1:09:46 | 2495.00 | 2495.00 |
| 90 | 久保木 航 | 1:09:59 | 2493.00 | 2493.00 |
| 91 | 小河 凜太郎 | 1:10:10 | 2490.00 | 2490.00 |
| 92 | 伊藤嵩真 | 1:10:42 | 2483.00 | 2483.00 |
| 93 | 北山 桂月 | 1:10:50 | 2481.00 | 2481.00 |
| 94 | 角田和貴 | 1:11:01 | 2479.00 | 2479.00 |
| 95 | 町田 禎悟 | 1:11:04 | 2478.00 | 2478.00 |
| 96 | 大石 涼太 | 1:11:13 | 2476.00 | 2476.00 |
| 97 | 荻野 友希 | 1:12:17 | 2463.00 | 2463.00 |
| 97 | 竹重拓輝 | 1:12:17 | 2445.03 | 2445.03 |
| 99 | 山村 瑛 | 1:12:47 | 2438.14 | 2438.14 |
| 100 | 村田 真之介 | 1:15:30 | 2423.00 | 2423.00 |
| 101 | 出原 優一 | 1:15:56 | 2731.00 | 2731.00 |
| 102 | 田中 周良 | 1:16:00 | 2417.00 | 2417.00 |
| 103 | 青芳 龍 | 1:21:43 | 2350.00 | 2350.00 |
| 104 | 謝 品昇 | 1:23:30 | 2300.78 | 2300.78 |
M35A
計算根拠
| 集団X | 11 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.06616 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.09764 |
|---|
| 補正値 As | 0.99134 |
|---|
| Gabp | 1627.63 |
|---|
| Gtbp | 1696.75 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 石澤俊崇 | 0:45:02 | 2712.00 | 2712.00 |
| 2 | 大林俊彦 | 0:55:06 | 2510.00 | 2510.00 |
| 3 | 坪居 大介 | 0:56:24 | 2487.00 | 2487.00 |
| 4 | 吉野 信 | 0:59:10 | 2439.12 | 2439.12 |
| 5 | 深川陽平 | 0:59:21 | 2436.00 | 2436.00 |
| 6 | 森 竜生 | 0:59:49 | 2428.00 | 2428.00 |
| 7 | 山本 英勝 | 1:01:22 | 2403.00 | 2403.00 |
| 8 | CHEUNG SIUHEI | 1:04:27 | 2352.84 | 2352.84 |
| 9 | 大箱 貴志 | 1:04:46 | 2347.90 | 2347.90 |
| 10 | 平沢 正紀 | 1:06:20 | 2325.00 | 2325.00 |
| 11 | 須藤 馨 | 1:06:31 | 2322.00 | 2322.00 |
| 12 | 近藤 貴文 | 1:16:39 | 2180.00 | 2180.00 |
M50A+W21A+W35A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 65 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.84670 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.74737 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1623.19 |
|---|
| Gtbp | 1707.23 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 吉田勉 | 0:39:41 | 2691.00 | 2691.00 |
| 2 | 富田 吉郎 | 0:40:22 | 2674.00 | 2674.00 |
| 3 | 柳澤 貴 | 0:41:17 | 2652.00 | 2652.00 |
| 4 | 前川 一彦 | 0:44:11 | 2584.00 | 2584.00 |
| 5 | 福田 雅秀 | 0:45:30 | 2554.00 | 2554.00 |
| 6 | 川﨑 輝雄 | 0:46:13 | 2539.00 | 2539.00 |
| 7 | 片山 雅之 | 0:46:16 | 2538.00 | 2538.00 |
| 8 | 田濃邦彦 | 0:47:04 | 2520.00 | 2520.00 |
| 9 | 稲田 旬哉 | 0:48:23 | 2484.00 | 2484.00 |
| 10 | 小暮 喜代志 | 0:49:04 | 2479.00 | 2479.00 |
| 11 | 齋藤 英之 | 0:49:58 | 2461.00 | 2461.00 |
| 12 | 稲葉 英雄 | 0:50:02 | 2459.00 | 2459.00 |
| 13 | 鵜飼 須彦 | 0:50:18 | 2454.00 | 2454.00 |
| 14 | 滝 正晴 | 0:50:54 | 2442.00 | 2442.00 |
| 15 | 清水 尊司 | 0:50:56 | 2442.00 | 2442.00 |
| 16 | 小泉 辰喜 | 0:51:46 | 2425.00 | 2425.00 |
| 17 | 藤田 吉彦 | 0:52:33 | 2410.00 | 2410.00 |
| 18 | 町井 稔 | 0:53:19 | 2396.00 | 2396.00 |
| 19 | 齋藤 宏顕 | 0:53:51 | 2386.00 | 2386.00 |
| 20 | 青木 俊之 | 0:54:22 | 2376.00 | 2376.00 |
| 21 | 美藤 陽一 | 0:55:22 | 2358.05 | 2358.05 |
| 22 | 佐賀 寛 | 0:56:37 | 2336.00 | 2336.00 |
| 23 | 茅野 耕治 | 0:56:44 | 2334.00 | 2334.00 |
| 24 | 山田 健一 | 0:58:45 | 2299.00 | 2299.00 |
| 25 | 早野 哲朗 | 0:59:30 | 2286.00 | 2286.00 |
| 26 | 小山 清 | 1:01:49 | 2248.00 | 2248.00 |
| 27 | 齋藤 和助 | 1:06:09 | 2180.00 | 2180.00 |
| 28 | 池ヶ谷 悦朗 | 1:06:35 | 2174.00 | 2174.00 |
| 29 | 鈴木 挙直 | 1:07:20 | 2212.00 | 2212.00 |
| 30 | 片山 秀昭 | 1:08:21 | 2147.38 | 2147.38 |
| 31 | 谷垣 宣孝 | 1:08:50 | 2140.00 | 2140.00 |
| 32 | 飛松 淳一 | 1:10:06 | 2122.00 | 2122.00 |
| 33 | 新見 和教 | 1:10:23 | 2118.00 | 2118.00 |
| 34 | 井口 良範 | 1:12:18 | 2091.00 | 2091.00 |
| 35 | 森川 正己 | 1:16:43 | 2031.91 | 2031.91 |
| 36 | 小島 由幸 | 1:19:44 | 1993.34 | 1993.34 |
| 37 | 永瀬 真一 | 1:20:04 | 1989.00 | 1989.00 |
| 38 | 緒方 賢史 | 1:23:14 | 1950.00 | 1950.00 |
| 38 | 今泉 知也 | 1:23:14 | 1950.00 | 1950.00 |
| 40 | 鈴木 雄輔 | 1:28:55 | 1884.00 | 1884.00 |
W21A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 吉田 菜々子 | 0:50:36 | 2448.07 | 2448.07 |
| 2 | 栗山 ももこ | 0:53:48 | 2387.00 | 2387.00 |
| 3 | 水嶋 直子 | 0:55:07 | 2363.00 | 2363.00 |
| 4 | 高田 麻由 | 0:57:24 | 2322.00 | 2322.00 |
| 5 | 三好 暢子 | 0:59:46 | 2282.00 | 2282.00 |
| 6 | 渡辺 円香 | 1:02:21 | 2239.00 | 2239.00 |
| 7 | 広瀬 利奈 | 1:02:54 | 2230.48 | 2230.48 |
| 8 | 西村 璃子 | 1:02:58 | 2229.42 | 2229.42 |
| 9 | 中島 美結 | 1:03:23 | 2223.00 | 2223.00 |
| 10 | 間正 百香 | 1:04:18 | 2208.47 | 2208.47 |
| 11 | 沼田 奈津 | 1:04:21 | 2208.00 | 2208.00 |
| 12 | 藤田 奈津美 | 1:06:49 | 2170.07 | 2170.07 |
| 13 | 池ヶ谷 みのり | 1:07:30 | 2159.90 | 2159.90 |
| 14 | 渡邉 彩子 | 1:07:47 | 2156.00 | 2156.00 |
| 15 | 小寺 珠穂 | 1:12:22 | 2090.28 | 2090.28 |
| 16 | 山添 葵 | 1:15:05 | 2053.00 | 2053.00 |
| 17 | 村井 涼香 | 1:15:15 | 2051.21 | 2051.21 |
| 18 | 林 里美 | 1:15:19 | 2050.32 | 2050.32 |
| 18 | 井上 舞緒 | 1:15:19 | 2050.00 | 2050.00 |
| 20 | 塚越 真悠子 | 1:17:50 | 1998.00 | 1998.00 |
| 21 | 堀池 美穂 | 1:18:18 | 2065.00 | 2065.00 |
