柴田 日向
順位
エリートフォレスト
52 位 / 1367
5442.40 点
年齢別フォレスト
55 位 / 2223
8500.75 点
M21 55 位 / 1344
エリートスプリント
72 位 / 1393
6068.69 点
年齢別スプリント
72 位 / 1556
9041.25 点
M21 70 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
45 位 / 6605416.84 点
+235.70下に25人
エリートスプリント RoadTo(男子)
65 位 / 8616068.69 点
+46.11下に5人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
| 71 位 | 藤原 考太郎 | 5181.14 |
失効
エリートフォレスト
2027-06-15 · −1817.20 点 → 5416.84 点
第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会
年齢別フォレスト
2027-06-15 · −2837.00 点 → 8473.75 点
第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会
エリートスプリント
2027-01-12 · −2025.30 点 → 6051.84 点
沖縄オリエンテーリング大会2026Day2
年齢別スプリント
2027-01-12 · −3017.59 点 → 9022.30 点
沖縄オリエンテーリング大会2026Day2
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21E-B | 1831.42 | 2027-10-13 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 1817.20 | 2027-06-15 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 1793.78 | 2027-11-02 |
2027-06-15 の失効後: 5416.84 点(45 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21E-B | 2851.00 | 2027-10-13 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 2837.00 | 2027-06-15 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 2812.75 | 2027-11-02 |
2027-06-15 の失効後: 8473.75 点(48 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 2032.29 | 2027-05-06 |
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 2025.30 | 2027-01-12 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 2011.10 | 2027-06-14 |
2027-01-12 の失効後: 6051.84 点(66 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 3022.87 | 2027-05-06 |
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 3017.59 | 2027-01-12 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 3000.79 | 2027-06-14 |
2027-01-12 の失効後: 9022.30 点(66 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 39 | 1:53:35 | 1753.78 | 1793.78 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 55 | 0:45:16 | 1668.78 | 1708.78 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 8 | 1:40:42 | 1735.45 | 1765.45 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21E-B | 4 | 1:35:51 | 1801.42 | 1831.42 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21E-B | 6 | 0:42:04 | 1761.64 | 1791.64 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21E2 | 18 | 0:45:21 | 1719.38 | 1749.38 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A2 | 14 | 0:47:08 | 1694.00 | 1694.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 10 | 0:48:59 | 1754.32 | 1754.32 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 7 | 0:37:21 | 1753.05 | 1753.05 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME1 | 2 | 0:37:45 | 1741.46 | 1741.46 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 東海ME | 1 | 1:24:02 | 1701.00 | 1701.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 16 | 1:47:03 | 1817.20 | 1817.20 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 26 | 1:38:32 | 1651.34 | 1651.34 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 7 | 0:42:14 | 1705.54 | 1705.54 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 8 | 1:01:05 | 1626.29 | 1626.29 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 14 | 0:49:05 | 1709.31 | 1709.31 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 12 | 0:44:04 | 1782.50 | 1782.50 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 51 | 1:47:58 | 1668.56 | 1668.56 |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21E | 62 | 1:00:09 | 1615.14 | 1615.14 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 15 | 0:28:42 | 1415.00 | 1445.00 |
| 2025-12-21 | 大阪オリエンテーリングクラブ50周年大会 | M21A | 25 | 0:50:54 | 1628.90 | 1628.90 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 東海MS | 6 | 0:46:49 | 1536.00 | 1536.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 32 | 1:34:55 | 1613.73 | 1643.73 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME2 | 6 | 0:31:46 | 1682.30 | 1682.30 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 15 | 1:23:16 | 1693.32 | 1723.32 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 9 | 0:39:43 | 1717.85 | 1757.85 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E1 | 51 | 2:12:19 | 1630.13 | 1630.13 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | 東海 ME | 2 | 1:22:11 | 1630.08 | 1630.08 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 55 | 1:58:56 | 1675.89 | 1675.89 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 25 | 0:57:47 | 1668.51 | 1668.51 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 15 | 0:48:41 | 1756.60 | 1756.60 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A1 | 22 | 1:28:07 | 1627.89 | 1627.89 |
| 2025-03-22 | 第5回神大OLK大会 | M21A | 17 | 0:46:29 | 1735.03 | 1735.03 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 18 | 0:49:08 | 1560.61 | 1590.61 |
| 2024-08-24 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | AL | 42 | 0:54:02 | 1582.75 | 1582.75 |
| 2024-07-14 | はりま2日間大会 Day2 | M21A | 52 | 1:32:20 | 1614.81 | 1614.81 |
| 2024-06-23 | 2024年度 ⻄⽇本地区ロングセレ兼関⻄インカレ | OME1 | 12 | 1:17:07 | 1744.49 | 1744.49 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 65 | 1:26:21 | 1698.16 | 1698.16 |
| 2024-04-21 | 第41回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 8 | 0:54:08 | 1699.35 | 1699.35 |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA3 | 22 | 0:45:57 | 1767.81 | 1767.81 |
| 2023-12-17 | 第8回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | M21A2 | 25 | 2:25:57 | 1500.91 | 1500.91 |
| 2023-12-03 | 第43回早大OC大会 | M21A2 | 32 | 1:00:03 | 1577.15 | 1577.15 |
| 2023-10-22 | したらオリエンテーリングフェスタ2023 | M21A | 41 | 0:59:07 | 1497.22 | 1497.22 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 40 | 1:41:12 | 1523.00 | 1553.00 |
| 2023-06-18 | 2023年度東海・関西インカレ兼ロングセレ | 東海ME | 3 | 1:20:26 | 1539.52 | 1539.52 |
| 2023-03-11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | ME | 34 | 0:48:29 | 1596.63 | 1626.63 |
| 2023-03-05 | 第4回阪神奈大会 | M21A | 36 | 1:00:37 | 1499.58 | 1499.58 |
| 2022-10-02 | 静大OLC50周年大会 | M21A1 | 39 | 0:55:26 | 1509.42 | 1509.42 |
| 2022-09-18 | 第36回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人競技併設大会 | AL | 22 | 1:06:57 | 1509.78 | 1509.78 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 39 | 1:53:35 | 2772.75 | 2812.75 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 55 | 0:45:16 | 2687.76 | 2727.76 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 8 | 1:40:42 | 2754.00 | 2784.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21E-B | 4 | 1:35:51 | 2821.00 | 2851.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21E-B | 6 | 0:42:04 | 2780.00 | 2810.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21E2 | 18 | 0:45:21 | 2738.00 | 2768.00 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A2 | 14 | 0:47:08 | 2713.00 | 2713.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 10 | 0:48:59 | 2774.00 | 2774.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 7 | 0:37:21 | 2770.00 | 2770.00 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME1 | 2 | 0:37:45 | 2763.00 | 2763.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 東海ME | 1 | 1:24:02 | 2720.00 | 2720.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 16 | 1:47:03 | 2837.00 | 2837.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 26 | 1:38:32 | 2674.00 | 2674.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 7 | 0:42:14 | 2728.00 | 2728.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 8 | 1:01:05 | 2648.00 | 2648.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 14 | 0:49:05 | 2730.00 | 2730.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 12 | 0:44:04 | 2804.00 | 2804.00 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 51 | 1:47:58 | 2686.00 | 2686.00 |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21E | 62 | 1:00:09 | 2632.00 | 2632.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 15 | 0:28:42 | 2443.00 | 2473.00 |
| 2025-12-21 | 大阪オリエンテーリングクラブ50周年大会 | M21A | 25 | 0:50:54 | 2648.00 | 2648.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 東海MS | 6 | 0:46:49 | 2546.00 | 2546.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 32 | 1:34:55 | 2634.00 | 2664.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME2 | 6 | 0:31:46 | 1872.37 | 1872.37 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 15 | 1:23:16 | 1879.86 | 1909.86 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 9 | 0:39:43 | 1899.82 | 1939.82 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E1 | 51 | 2:12:19 | 1769.17 | 1769.17 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | 東海 ME | 2 | 1:22:11 | 1790.93 | 1790.93 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 55 | 1:58:56 | 1809.93 | 1809.93 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 25 | 0:57:47 | 1805.61 | 1805.61 |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A1 | 15 | 0:48:41 | 1896.84 | 1896.84 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A1 | 22 | 1:28:07 | 1778.38 | 1778.38 |
| 2025-03-22 | 第5回神大OLK大会 | M21A | 17 | 0:46:29 | 1865.99 | 1865.99 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 18 | 0:49:08 | 1725.76 | 1755.76 |
| 2024-08-24 | 第38回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会併設大会 | AL | 42 | 0:54:02 | 1728.59 | 1728.59 |
| 2024-07-14 | はりま2日間大会 Day2 | M21A | 52 | 1:32:20 | 1741.92 | 1741.92 |
| 2024-06-23 | 2024年度 ⻄⽇本地区ロングセレ兼関⻄インカレ | OME1 | 12 | 1:17:07 | 1857.05 | 1857.05 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 65 | 1:26:21 | 1816.07 | 1816.07 |
| 2024-04-21 | 第41回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 8 | 0:54:08 | 1895.01 | 1895.01 |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA3 | 22 | 0:45:57 | 1887.71 | 1887.71 |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | MUA3 | 1 | 0:28:38 | 1785.11 | 1815.11 |
| 2023-12-17 | 第8回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | M21A2 | 25 | 2:25:57 | 1622.94 | 1622.94 |
| 2023-12-03 | 第43回早大OC大会 | M21A2 | 32 | 1:00:03 | 1699.88 | 1699.88 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 4 | 1:20:35 | 1799.89 | 1839.89 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 12 | 0:40:59 | 1762.46 | 1802.46 |
| 2023-10-22 | したらオリエンテーリングフェスタ2023 | M21A | 41 | 0:59:07 | 1605.41 | 1605.41 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 40 | 1:41:12 | 1636.68 | 1666.68 |
| 2023-06-18 | 2023年度東海・関西インカレ兼ロングセレ | 東海ME | 3 | 1:20:26 | 1776.90 | 1776.90 |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | M20E | 13 | 0:32:13 | 1636.45 | 1636.45 |
| 2023-03-11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | ME | 34 | 0:48:29 | 1701.89 | 1731.89 |
| 2023-03-05 | 第4回阪神奈大会 | M21A | 36 | 1:00:37 | 1596.66 | 1596.66 |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M20E | 23 | 2:18:18 | 1530.40 | 1590.40 |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M20E | 26 | 1:03:34 | 1486.70 | 1546.70 |
| 2022-10-02 | 静大OLC50周年大会 | M21A1 | 39 | 0:55:26 | 1582.48 | 1582.48 |
| 2022-09-18 | 第36回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 個人競技併設大会 | AL | 22 | 1:06:57 | 1647.73 | 1647.73 |
| 2022-09-03 | 第16回名椙大会(1日目) | M20A | 1 | 0:32:10 | 1601.63 | 1601.63 |
| 2022-08-28 | 第44回北大大会 Day2 | M20A | 1 | 1:08:27 | 1601.63 | 1601.63 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 17 | 0:14:27 | 2011.10 | 2011.10 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 41 | 0:15:50 | 2008.45 | 2008.45 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 26 | 0:16:59 | 1995.52 | 1995.52 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | MA | 13 | 0:17:38 | 1983.31 | 1983.31 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 9 | 0:13:12 | 2032.29 | 2032.29 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 39 | 0:15:05 | 1919.94 | 1919.94 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 24 | 0:21:20 | 1835.26 | 1875.26 |
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 6 | 0:13:17 | 2025.30 | 2025.30 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 15 | 0:17:44 | 1973.76 | 1973.76 |
| 2025-12-20 | パークOツアーin関西2025京都大会 | MA | 13 | 0:13:49 | 1995.17 | 1995.17 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 41 | 0:16:15 | 1969.21 | 1999.21 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | MsC1 | 10 | 0:17:32 | 1797.41 | 1797.41 |
| 2025-07-13 | 関西・東海・中九四スプリントセレクション2025 | 東海MS | 2 | 0:14:04 | 1759.96 | 1759.96 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 23 | 0:18:01 | 1795.01 | 1795.01 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 17 | 0:14:27 | 3000.79 | 3000.79 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 41 | 0:15:50 | 2998.64 | 2998.64 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 26 | 0:16:59 | 2985.84 | 2985.84 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | MA | 13 | 0:17:38 | 2973.71 | 2973.71 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 9 | 0:13:12 | 3022.87 | 3022.87 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 39 | 0:15:05 | 2909.77 | 2909.77 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 24 | 0:21:20 | 2823.76 | 2863.76 |
| 2026-01-11 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day2 | ME | 6 | 0:13:17 | 3017.59 | 3017.59 |
| 2026-01-10 | 沖縄オリエンテーリング大会2026Day1 | ME | 15 | 0:17:44 | 2965.35 | 2965.35 |
| 2025-12-20 | パークOツアーin関西2025京都大会 | MA | 13 | 0:13:49 | 2985.07 | 2985.07 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 41 | 0:16:15 | 2959.34 | 2989.34 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | MsC1 | 10 | 0:17:32 | 1793.71 | 1793.71 |
| 2025-07-13 | 関西・東海・中九四スプリントセレクション2025 | 東海MS | 2 | 0:14:04 | 1813.46 | 1813.46 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 23 | 0:18:01 | 1796.72 | 1796.72 |