年齢別フォレスト
自前計算値(速報)M10A
計算根拠
snapshot bridge seed values (published Bp); no engine computation
記録なし
M15A+W15A+W20A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 4 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.00874 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.01928 |
|---|
| 補正値 As | 0.99895 |
|---|
| Gabp | 1242.62 |
|---|
| Gtbp | 1938.02 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M15A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 清水 渓杜 | 0:36:36 | 1304.66 | 1304.66 |
| 2 | 中里 一翔 | 0:50:09 | 989.36 | 989.36 |
W15A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 石井 百花 | 0:36:54 | 1296.49 | 1296.49 |
W20A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 浅野 涼花 | 0:40:09 | 1211.99 | 1211.99 |
| 2 | 細井 美佑 | 0:40:38 | 1200.01 | 1200.01 |
| 3 | 野村 優衣 | 0:41:55 | 1168.89 | 1168.89 |
| 4 | 園山 美衣奈 | 1:07:23 | 693.67 | 693.67 |
| 5 | 長島実里 | 1:18:35 | 539.75 | 539.75 |
| 6 | 濱村 珈帆 | 1:23:06 | 483.80 | 483.80 |
| 7 | 金柿 実日子 | 1:25:42 | 452.96 | 452.96 |
M18A+M20A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 10 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.60380 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.40820 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1206.63 |
|---|
| Gtbp | 1770.61 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M18A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 中村 航輔 | 0:47:29 | 1058.42 | 1058.42 |
| 2 | 犬飼 紘陽 | 0:49:07 | 1024.60 | 1024.60 |
| 3 | 大野樹 | 0:49:37 | 1014.48 | 1014.48 |
| 4 | 日吉 亮開 | 0:51:59 | 967.88 | 967.88 |
| 5 | 橋本敏 | 0:55:31 | 902.12 | 902.12 |
| 6 | 小比賀 草太 | 1:04:51 | 746.73 | 746.73 |
| 7 | 一原 弘樹 | 1:13:44 | 618.35 | 618.35 |
M20A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 村中 達 | 0:32:33 | 1436.02 | 1436.02 |
| 2 | 宇津木 晴哉 | 0:34:42 | 1372.06 | 1372.06 |
| 3 | 平野 琉一 | 0:34:49 | 1368.71 | 1368.71 |
| 4 | 森川 雄太 | 0:36:55 | 1310.14 | 1310.14 |
| 5 | 厚井 健志 | 0:37:41 | 1289.58 | 1289.58 |
| 6 | 舩門 哲生 | 0:38:56 | 1256.95 | 1256.95 |
| 7 | 杉浦 将磨 | 0:40:21 | 1221.21 | 1221.21 |
| 8 | 吉永 真梧 | 1:06:32 | 721.10 | 721.10 |
M21A
計算根拠
| 集団X | 106 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.87212 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.89598 |
|---|
| 補正値 As | 0.98807 |
|---|
| Gabp | 1781.64 |
|---|
| Gtbp | 1735.55 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 伊藤樹 | 0:38:47 | 2049.28 | 2049.28 |
| 2 | 石原潮人 | 0:39:41 | 2026.06 | 2026.06 |
| 3 | 堀井 聡一朗 | 0:40:53 | 1995.91 | 1995.91 |
| 4 | 谷川友太 | 0:40:54 | 1995.50 | 1995.50 |
| 5 | 波多野 直人 | 0:41:17 | 1986.06 | 1986.06 |
| 6 | 宮本樹 | 0:41:50 | 1972.66 | 1972.66 |
| 7 | 新田見優輝 | 0:42:09 | 1965.03 | 1965.03 |
| 8 | 前中脩人 | 0:42:15 | 1962.63 | 1962.63 |
| 9 | 伊藤頌太 | 0:42:33 | 1955.47 | 1955.47 |
| 10 | 石原 尋季 | 0:42:43 | 1951.52 | 1951.52 |
| 11 | 殿垣佳治 | 0:43:05 | 1942.86 | 1942.86 |
| 12 | 堀田遼 | 0:43:09 | 1941.30 | 1941.30 |
| 13 | 南河駿 | 0:44:24 | 1912.40 | 1912.40 |
| 14 | 古角 海志 | 0:44:46 | 1904.07 | 1904.07 |
| 15 | 松本 佳也 | 0:46:13 | 1871.81 | 1871.81 |
| 16 | 結城克哉 | 0:46:15 | 1871.08 | 1871.08 |
| 17 | 立松 空 | 0:46:29 | 1865.99 | 1865.99 |
| 17 | 柴田 日向 | 0:46:29 | 1865.99 | 1865.99 |
| 19 | 西澤 汰知 | 0:46:32 | 1864.90 | 1864.90 |
| 20 | 前田裕太 | 0:46:47 | 1859.48 | 1859.48 |
| 21 | 稲毛日菜子 | 0:47:07 | 1852.29 | 1852.29 |
| 22 | 藤井 一樹 | 0:47:14 | 1849.79 | 1849.79 |
| 23 | 山田 基生 | 0:47:23 | 1846.58 | 1846.58 |
| 24 | 市川 礼人 | 0:47:35 | 1842.32 | 1842.32 |
| 25 | 栗田 稜也 | 0:47:43 | 1839.49 | 1839.49 |
| 26 | 松澤俊行 | 0:47:48 | 1837.72 | 1837.72 |
| 27 | 佐藤遼平 | 0:48:03 | 1832.44 | 1832.44 |
| 28 | 戸上直哉 | 0:48:51 | 1815.73 | 1815.73 |
| 29 | 岩崎 壮馬 | 0:48:55 | 1814.35 | 1814.35 |
| 30 | 塩平真士 | 0:50:03 | 1791.17 | 1791.17 |
| 31 | 塚村 悠希 | 0:50:15 | 1787.13 | 1787.13 |
| 32 | 浴本 悠貴 | 0:50:20 | 1785.46 | 1785.46 |
| 33 | 宮岡 竜也 | 0:50:34 | 1780.77 | 1780.77 |
| 34 | 下江 裕貴 | 0:50:37 | 1779.77 | 1779.77 |
| 35 | 源後 知行 | 0:50:44 | 1777.44 | 1777.44 |
| 36 | 竹重拓輝 | 0:50:45 | 1777.11 | 1777.11 |
| 37 | 山口 颯大 | 0:50:55 | 1773.79 | 1773.79 |
| 38 | 舘 直輝 | 0:51:26 | 1763.58 | 1763.58 |
| 39 | 田中 周良 | 0:51:50 | 1755.74 | 1755.74 |
| 40 | 徳力 雅哉 | 0:52:23 | 1745.05 | 1745.05 |
| 41 | 入江 龍成 | 0:52:24 | 1744.73 | 1744.73 |
| 42 | 加藤 優拓 | 0:52:45 | 1737.99 | 1737.99 |
| 43 | 福室凜 | 0:52:46 | 1737.67 | 1737.67 |
| 44 | 八田 湘斗 | 0:52:49 | 1736.71 | 1736.71 |
| 45 | 坪井 亮哉 | 0:52:59 | 1733.53 | 1733.53 |
| 46 | 片山裕典 | 0:53:10 | 1730.03 | 1730.03 |
| 47 | 中嶋 伸哉 | 0:53:57 | 1715.23 | 1715.23 |
| 48 | 鈴木 耀太 | 0:54:05 | 1712.73 | 1712.73 |
| 49 | 知久 純也 | 0:55:26 | 1687.78 | 1687.78 |
| 50 | 丸田 祐大 | 0:55:39 | 1683.83 | 1683.83 |
| 51 | 八房 穣 | 0:55:40 | 1683.53 | 1683.53 |
| 52 | 鈴木 悠太 | 0:56:19 | 1671.78 | 1671.78 |
| 53 | 石井 雅人 | 0:56:33 | 1667.59 | 1667.59 |
| 54 | 中田 哲也 | 0:56:37 | 1666.40 | 1666.40 |
| 55 | 今松 亮太 | 0:56:58 | 1660.16 | 1660.16 |
| 56 | 阿部悠 | 0:57:29 | 1651.02 | 1651.02 |
| 57 | 吉川 浩太 | 0:57:32 | 1650.14 | 1650.14 |
| 58 | 片岡佑太 | 0:57:38 | 1648.39 | 1648.39 |
| 59 | 齋藤 洋紀 | 0:57:55 | 1643.42 | 1643.42 |
| 60 | 福井 陽貴 | 0:57:58 | 1642.55 | 1642.55 |
| 61 | 荻野 友希 | 0:58:06 | 1640.22 | 1640.22 |
| 62 | 遠藤 陽太 | 0:58:34 | 1632.13 | 1632.13 |
| 63 | 丸山ゆう | 0:58:42 | 1629.83 | 1629.83 |
| 64 | 佐藤 慶明 | 0:59:33 | 1615.28 | 1615.28 |
| 65 | 毛利 智紀 | 0:59:41 | 1613.01 | 1613.01 |
| 66 | 笛木 悠慎 | 1:00:20 | 1602.05 | 1602.05 |
| 67 | 石川 翔太 | 1:00:41 | 1596.20 | 1596.20 |
| 68 | 小池 秀輔 | 1:01:05 | 1589.55 | 1589.55 |
| 69 | 寺町 俊輝 | 1:01:28 | 1583.22 | 1583.22 |
| 70 | 泉谷 光紀 | 1:01:42 | 1579.38 | 1579.38 |
| 71 | 砂田 優萌子 | 1:01:52 | 1576.65 | 1576.65 |
| 72 | 野田 晃司 | 1:02:11 | 1571.48 | 1571.48 |
| 73 | 宇野 和輝 | 1:02:13 | 1570.94 | 1570.94 |
| 74 | 吉田薪史 | 1:02:37 | 1564.46 | 1564.46 |
| 75 | 水野 伶哉 | 1:03:00 | 1558.28 | 1558.28 |
| 76 | 中島 遼 | 1:03:56 | 1543.39 | 1543.39 |
| 77 | 加用 直也 | 1:04:22 | 1536.56 | 1536.56 |
| 78 | 森田 邦夫 | 1:04:45 | 1530.55 | 1530.55 |
| 79 | 波羅 哲 | 1:04:51 | 1528.99 | 1528.99 |
| 80 | 石塚 陽広 | 1:04:52 | 1528.73 | 1528.73 |
| 81 | 住吉将英 | 1:05:02 | 1526.13 | 1526.13 |
| 82 | 山村 瑛 | 1:05:16 | 1522.50 | 1522.50 |
| 83 | 吉田 晃平 | 1:06:01 | 1510.94 | 1510.94 |
| 84 | 小林 祐子 | 1:06:40 | 1501.02 | 1501.02 |
| 85 | 牧 依瑠香 | 1:07:13 | 1492.71 | 1492.71 |
| 86 | 内潟 風翔 | 1:09:18 | 1461.82 | 1461.82 |
| 87 | 稲岡 雄介 | 1:09:19 | 1461.57 | 1461.57 |
| 88 | 神田 潤一 | 1:09:33 | 1458.17 | 1458.17 |
| 89 | 和佐田祥太朗 | 1:10:05 | 1450.44 | 1450.44 |
| 90 | 松本徹士 | 1:10:25 | 1445.64 | 1445.64 |
| 91 | 満田 壮晴 | 1:10:42 | 1441.57 | 1441.57 |
| 92 | 竹内 恒太 | 1:12:27 | 1416.83 | 1416.83 |
| 93 | 佐東 一輝 | 1:12:49 | 1411.72 | 1411.72 |
| 94 | 高橋 大輔 | 1:13:23 | 1403.87 | 1403.87 |
| 95 | 宇田 陽介 | 1:13:47 | 1398.37 | 1398.37 |
| 96 | 竹田 涼馬 | 1:17:58 | 1342.56 | 1342.56 |
| 97 | 植田 博貴 | 1:19:15 | 1326.03 | 1326.03 |
| 98 | 丸山 拓士 | 1:19:43 | 1320.09 | 1320.09 |
| 99 | 屋敷 龍吾 | 1:19:44 | 1319.88 | 1319.88 |
| 100 | 西山 晋平 | 1:20:58 | 1304.35 | 1304.35 |
| 101 | 森 遼馬 | 1:21:42 | 1295.22 | 1295.22 |
| 102 | 山本 敬太 | 1:26:01 | 1243.11 | 1243.11 |
| 103 | 金井 勇輝 | 1:27:12 | 1229.28 | 1229.28 |
| 104 | 則貞 知輝 | 1:27:58 | 1220.42 | 1220.42 |
| 105 | 門瑞起 | 1:28:11 | 1217.93 | 1217.93 |
| 106 | 木村 耕平 | 1:28:16 | 1216.98 | 1216.98 |
| 107 | 大江 恒男 | 1:29:38 | — | — |
| 108 | 小河 凜太郎 | 1:29:53 | 1198.61 | 1198.61 |
M21AS+M35A+W21A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 33 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.71730 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.74711 |
|---|
| 補正値 As | 0.98510 |
|---|
| Gabp | 1518.46 |
|---|
| Gtbp | 1675.46 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M21AS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 坂口 祐生 | 0:55:41 | 1628.65 | 1628.65 |
| 2 | 松浦 知佑 | 1:01:31 | 1527.51 | 1527.51 |
| 3 | 柏本 雄士朗 | 1:01:53 | 1521.48 | 1521.48 |
| 4 | 太田 裕士 | 1:02:09 | 1517.11 | 1517.11 |
| 5 | 奥村 理也 | 1:04:36 | 1477.87 | 1477.87 |
| 6 | 秋山 周平 | 1:11:09 | 1379.83 | 1379.83 |
| 7 | 金城 和志 | 1:14:29 | 1333.35 | 1333.35 |
| 8 | 仲田 宗平 | 1:16:14 | 1309.78 | 1309.78 |
| 9 | 佐藤 真悟 | 1:17:26 | 1293.92 | 1293.92 |
| 10 | 濱中 俊太朗 | 1:17:57 | 1287.17 | 1287.17 |
| 11 | 小野山 航 | 1:21:40 | 1239.89 | 1239.89 |
| 12 | 鯰江 岳 | 1:23:14 | 1220.60 | 1220.60 |
M35A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 石井 泰朗 | 0:53:16 | 1673.69 | 1673.69 |
| 2 | 大林俊彦 | 0:56:09 | 1620.18 | 1620.18 |
| 3 | 福田 雅秀 | 0:56:38 | 1611.47 | 1611.47 |
| 4 | 森 竜生 | 1:00:12 | 1549.48 | 1549.48 |
| 5 | 岡本 祐樹 | 1:01:39 | 1525.31 | 1525.31 |
| 6 | 大箱 貴志 | 1:15:39 | 1317.57 | 1317.57 |
| 7 | 藤田 吉彦 | 1:15:41 | 1317.13 | 1317.13 |
| 8 | 寺西 慶記 | 1:22:54 | 1224.67 | 1224.67 |
| 9 | 八隅 豊正 | 1:24:12 | 1208.88 | 1208.88 |
W21A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 川瀬 智尋 | 0:44:52 | 1847.90 | 1847.90 |
| 2 | 中野 友貴 | 0:50:36 | 1725.82 | 1725.82 |
| 3 | 兼子照美 | 0:57:28 | 1596.65 | 1596.65 |
| 4 | 谷川 理恵 | 0:58:16 | 1582.61 | 1582.61 |
| 5 | 渡邉 朋香 | 0:58:57 | 1570.78 | 1570.78 |
| 6 | 黒澤 香穂 | 1:00:58 | 1536.63 | 1536.63 |
| 7 | 永山 尚佳 | 1:03:38 | 1493.17 | 1493.17 |
| 8 | 中西 澄海 | 1:04:05 | 1486.02 | 1486.02 |
| 9 | 高野 由紀 | 1:07:31 | 1433.04 | 1433.04 |
| 10 | 遠藤 睦実 | 1:09:25 | 1404.87 | 1404.87 |
| 11 | 坂井 果歩 | 1:11:29 | 1375.08 | 1375.08 |
| 12 | 宮本 知江子 | 1:12:17 | 1363.79 | 1363.79 |
| 13 | 宮田 鈴子 | 1:13:22 | 1348.69 | 1348.69 |
| 14 | 太田 来和 | 1:14:00 | 1339.96 | 1339.96 |
| 15 | 山中 望 | 1:15:10 | 1324.08 | 1324.08 |
| 16 | 戸上 麻美 | 1:15:38 | 1317.80 | 1317.80 |
| 17 | 齋藤 夢 | 1:19:18 | 1269.74 | 1269.74 |
| 18 | 高木 優彩 | 1:24:57 | 1199.87 | 1199.87 |
| 19 | 藤田 奈津美 | 1:25:05 | 1198.28 | 1198.28 |
| 20 | 和田 向日葵 | 1:25:28 | 1193.72 | 1193.72 |
| 21 | 山添 葵 | 1:27:03 | 1175.09 | 1175.09 |
M50A+W21AS+W35A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 18 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 1.12537 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.78262 |
|---|
| 補正値 As | 1.12537 |
|---|
| Gabp | 1641.90 |
|---|
| Gtbp | 1773.76 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 辻村 歩 | 0:44:49 | 1842.94 | 1842.94 |
| 2 | 清水 尊司 | 0:45:58 | 1820.43 | 1820.43 |
| 3 | 吉野 信治 | 0:47:08 | 1798.15 | 1798.15 |
| 3 | 川﨑 輝雄 | 0:47:08 | 1798.15 | 1798.15 |
| 5 | 鵜飼 須彦 | 0:47:56 | 1783.20 | 1783.20 |
| 6 | 稲田 旬哉 | 0:51:35 | 1717.99 | 1717.99 |
| 7 | 永瀬 真一 | 0:57:20 | 1624.08 | 1624.08 |
| 8 | 谷垣 宣孝 | 0:58:01 | 1613.55 | 1613.55 |
| 9 | 齋藤 英之 | 1:00:37 | 1574.59 | 1574.59 |
| 10 | 横田実 | 1:00:50 | 1571.42 | 1571.42 |
| 11 | 吉野 勝雄 | 1:04:17 | 1522.40 | 1522.40 |
| 12 | 町井 稔 | 1:07:23 | 1480.55 | 1480.55 |
| 13 | 中里 勝彦 | 1:08:05 | 1471.37 | 1471.37 |
| 14 | 中島 真治 | 1:15:26 | 1380.27 | 1380.27 |
| 15 | Leung Chiyan | 1:16:28 | 1368.18 | 1368.18 |
| 16 | 山里 将史 | 1:22:24 | 1301.78 | 1301.78 |
| 17 | 小比賀 健司 | 1:24:19 | 1281.35 | 1281.35 |
| 18 | 佐藤 信彦 | 1:25:54 | 1264.81 | 1264.81 |
| 19 | 板谷 日出男 | 1:29:09 | 1231.82 | 1231.82 |
| 20 | 飛松 淳一 | 1:29:44 | 1226.02 | 1226.02 |
W21AS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 山賀 千尋 | 1:22:53 | 1296.58 | 1296.58 |
W35A
記録なし
M65A+W50A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 17 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 1.16977 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.88724 |
|---|
| 補正値 As | 1.16977 |
|---|
| Gabp | 1471.05 |
|---|
| Gtbp | 1733.99 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M65A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 片山 雅之 | 0:35:25 | 1698.45 | 1698.45 |
| 2 | 宮崎 敦司 | 0:38:17 | 1631.92 | 1631.92 |
| 3 | 愛場 庸雅 | 0:42:13 | 1548.31 | 1548.31 |
| 4 | 五十嵐 則仁 | 0:42:14 | 1547.97 | 1547.97 |
| 5 | 出野 幹夫 | 0:42:56 | 1533.92 | 1533.92 |
| 6 | 角岡 明 | 0:43:29 | 1523.04 | 1523.04 |
| 7 | 平島 俊次 | 0:46:20 | 1468.77 | 1468.77 |
| 8 | 河合 利幸 | 0:47:00 | 1456.56 | 1456.56 |
| 9 | 種村 茂夫 | 0:49:53 | 1405.66 | 1405.66 |
| 10 | 織田 稔 | 1:19:49 | 1003.83 | 1003.83 |
| 11 | 板東 光彦 | 1:25:38 | 943.70 | 943.70 |
W50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 鎌田 小織 | 0:54:20 | 1332.61 | 1332.61 |
| 2 | 出野 由夏 | 1:09:36 | 1120.92 | 1120.92 |
| 3 | 長澤 静代 | 1:16:47 | 1036.95 | 1036.95 |
| 4 | 緒方 美智 | 1:16:48 | 1036.77 | 1036.77 |
| 5 | 松本 和美 | 1:17:20 | 1030.85 | 1030.85 |
| 6 | 齋藤 まどか | 1:18:51 | 1014.25 | 1014.25 |
M75A+W65A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 4 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 1.24226 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.68069 |
|---|
| 補正値 As | 1.24226 |
|---|
| Gabp | 1303.49 |
|---|
| Gtbp | 1830.32 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M75A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 鹿野 勘次 | 0:39:16 | 1440.08 | 1440.08 |
| 2 | 大場 隆夫 | 0:42:52 | 1369.47 | 1369.47 |
| 3 | 前田 春正 | 0:50:11 | 1242.61 | 1242.61 |
| 4 | 山本 博司 | 1:07:17 | 1006.57 | 1006.57 |
W65A
記録なし
M85A
計算根拠
snapshot bridge seed values (published Bp); no engine computation
記録なし
W10A
計算根拠
snapshot bridge seed values (published Bp); no engine computation
記録なし