金井勇輝
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
それ以前のリザルト(11件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-22 | 第5回神大OLK大会 | M21A | 103 | 1:27:12 | 1,229 (1,091) | ― |
| 2024-12-15 | 京都オリエンテーリングクラブ50周年記念大会 | M21A1 | 31 | 55:54 | 1,535 (1,388) | ― |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 48 | 1:12:49 | 1,340 (1,191) | ― |
| 2024-07-14 | はりま2日間大会 Day2 | M21A | 78 | 1:57:35 | 1,500 (1,373) | ― |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | MUA2 | 28 | 40:45 | 1,441 | ― |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 36 | 1:49:47 | 1,531 | ― |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 28 | 51:36 | 1,572 | ― |
| 2023-03-05 | 第4回阪神奈大会 | M21A | 75 | 1:49:42 | 1,003 (906) | ― |
| 2022-10-30 | 朱雀OK 30周年記念大会 | M20A | 5 | 44:48 | 1,164 | ― |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M20A | 41 | 2:24:11 | 932 | ― |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M20A | 27 | 58:57 | 1,185 | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
リザルトはありません(各DBの収録範囲内)。