和田 向日葵
順位
エリートフォレスト
506 位 / 1367
4017.86 点
年齢別フォレスト
552 位 / 2223
7341.00 点
W21 44 位 / 448
エリートスプリント
364 位 / 1393
5026.67 点
年齢別スプリント
464 位 / 1556
7994.84 点
W21 50 位 / 303
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(女子)
51 位 / 2293689.98 点
+298.08下に19人
エリートスプリント RoadTo(女子)
45 位 / 2804930.72 点
+346.31下に25人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 高橋 咲貴 | 3408.69 |
| 71 位 | 渡辺 円香 | 3391.90 |
失効
エリートフォレスト
2027-03-30 · −1332.58 点 → 4011.86 点
第45回筑波大大会 Day2
年齢別フォレスト
2026-11-24 · −2412.00 点 → 7331.00 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2026-11-23 · −1635.46 点 → 5008.20 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2625.77 点 → 7975.09 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 1355.82 | 2027-06-07 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 1332.58 | 2027-03-30 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 1329.46 | 2027-10-26 |
2027-03-30 の失効後: 4011.86 点(404 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21A-A | 2500.00 | 2027-10-13 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 2429.00 | 2027-06-07 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 2412.00 | 2026-11-24 |
2026-11-24 の失効後: 7331.00 点(545 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA1 | 1699.19 | 2027-10-25 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 1692.02 | 2026-12-07 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA | 1635.46 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 5008.20 点(305 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA1 | 2686.37 | 2027-10-25 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 2682.70 | 2026-12-07 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA | 2625.77 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 7975.09 点(422 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 9 | 1:42:44 | 1299.46 | 1329.46 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | W21A | 8 | 0:58:40 | 1326.58 | 1326.58 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | W21A | 33 | 1:09:05 | 1033.94 | 1033.94 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 関東Ws | 6 | 1:31:55 | 1256.00 | 1256.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 36 | 2:31:13 | 1159.40 | 1159.40 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 10 | 1:25:36 | 1355.82 | 1355.82 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 14 | 0:55:32 | 1312.46 | 1312.46 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 15 | 0:56:31 | 1332.58 | 1332.58 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 18 | 0:47:54 | 1288.00 | 1318.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ws | 7 | 0:35:53 | 1328.00 | 1328.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OWA | 12 | 0:53:00 | 1008.00 | 1008.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | W21A | 12 | 1:16:38 | 1226.09 | 1226.09 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 2 | 0:48:13 | 1293.27 | 1323.27 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | W21A | 12 | 1:05:12 | 1373.20 | 1373.20 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL1 | 47 | 1:11:57 | 1161.09 | 1161.09 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | W21A | 19 | 1:33:57 | 1267.76 | 1267.76 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | OWE | 9 | 1:06:28 | 1285.78 | 1285.78 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | W21A | 58 | 2:00:50 | 1043.35 | 1043.35 |
| 2025-03-22 | 第5回神大OLK大会 | W21A | 20 | 1:25:28 | 970.20 | 970.20 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 26 | 1:32:09 | 1253.43 | 1293.43 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 36 | 1:06:22 | 973.14 | 1013.14 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 9 | 1:42:44 | 2360.00 | 2390.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21A-A | 1 | 1:15:10 | 2470.00 | 2500.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21A-B | 3 | 0:35:39 | 2363.00 | 2393.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21A | 49 | 1:04:07 | 1955.00 | 1985.00 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | W21A | 8 | 0:58:40 | 2377.00 | 2377.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | W21A | 33 | 1:09:05 | 2096.00 | 2096.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 関東Ws | 6 | 1:31:55 | 2313.00 | 2313.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 36 | 2:31:13 | 2220.00 | 2220.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 10 | 1:25:36 | 2429.00 | 2429.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 14 | 0:55:32 | 2345.00 | 2345.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | W21A | 15 | 0:56:31 | 2402.00 | 2402.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 18 | 0:47:54 | 2350.00 | 2380.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ws | 7 | 0:35:53 | 2379.00 | 2379.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OWA | 12 | 0:53:00 | 2103.00 | 2103.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | W21A | 12 | 1:16:38 | 2303.00 | 2303.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 2 | 0:48:13 | 2382.00 | 2412.00 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | W21A | 12 | 1:05:12 | 1599.28 | 1599.28 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL1 | 47 | 1:11:57 | 1385.69 | 1385.69 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | W21A | 19 | 1:33:57 | 1489.31 | 1489.31 |
| 2025-07-06 | 2025年度西日本地区ロングセレ | OWE | 9 | 1:06:28 | 1440.81 | 1440.81 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | W21A | 58 | 2:00:50 | 1221.00 | 1221.00 |
| 2025-03-22 | 第5回神大OLK大会 | W21A | 20 | 1:25:28 | 1193.72 | 1193.72 |
| 2024-03-16 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | WUA1 | 6 | 0:29:17 | 1645.15 | 1675.15 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21A | 26 | 1:32:09 | 1430.46 | 1470.46 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 36 | 1:06:22 | 1263.85 | 1303.85 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 3 | 0:59:17 | 1577.54 | 1607.54 |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | W21A | 24 | 1:12:55 | 1239.54 | 1239.54 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA1 | 1 | 0:14:05 | 1669.19 | 1699.19 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 WsC | 3 | 0:18:13 | 1616.99 | 1616.99 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 84 | 0:22:10 | 1614.54 | 1614.54 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 160 | 0:22:03 | 1692.02 | 1692.02 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA | 14 | 0:14:39 | 1605.46 | 1635.46 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA1 | 1 | 0:14:05 | 2656.37 | 2686.37 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 WsC | 3 | 0:18:13 | 2606.02 | 2606.02 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 84 | 0:22:10 | 2604.64 | 2604.64 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 160 | 0:22:03 | 2682.70 | 2682.70 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WUA | 14 | 0:14:39 | 2595.77 | 2625.77 |