年齢別フォレスト
M20A+W35A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 16 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.44593 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.83536 |
|---|
| 補正値 As | 0.84423 |
|---|
| Gabp | 1426.62 |
|---|
| Gtbp | 1717.27 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M20A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 加藤 遼 | 0:36:22 | 2440.00 | 2440.00 |
| 2 | 手塚 琥音 | 0:43:25 | 2274.00 | 2274.00 |
| 3 | 松本 修汰 | 0:47:55 | 2136.05 | 2136.05 |
| 4 | 足立 誠 | 0:48:05 | 2120.00 | 2120.00 |
| 5 | 宮川 日向 | 0:49:31 | 2086.00 | 2086.00 |
| 6 | 石井 直輝 | 0:49:58 | 2076.00 | 2076.00 |
| 7 | 小関 祐也 | 0:50:37 | 2061.00 | 2061.00 |
| 8 | 山田 雄飛 | 0:53:40 | 1994.00 | 1994.00 |
| 9 | 佐藤 大雅 | 0:57:05 | 1928.70 | 1928.70 |
| 10 | 佐々木 晴都 | 0:58:59 | 1886.00 | 1886.00 |
| 11 | 安慶名 史哉 | 1:01:08 | 1847.51 | 1847.51 |
| 12 | 王田 天盛 | 1:01:48 | 1832.00 | 1832.00 |
| 13 | 佐藤 玲 | 1:01:52 | 1831.00 | 1831.00 |
| 14 | 草谷 将吾 | 1:04:26 | 1785.00 | 1785.00 |
| 15 | 坂野 祐樹 | 1:05:17 | 1769.71 | 1769.71 |
| 16 | 安藤 真明 | 1:06:16 | 1752.00 | 1752.00 |
| 17 | 藤村 倖成 | 1:06:40 | 1746.00 | 1746.00 |
| 18 | 寺田 健佑 | 1:07:54 | 1724.00 | 1724.00 |
| 19 | 古川 拓 | 1:15:17 | 1606.00 | 1606.00 |
| 20 | 会沢 拓真 | 1:22:12 | 1505.00 | 1505.00 |
| 21 | 小森 淳平 | 1:22:47 | 1497.00 | 1497.00 |
| 22 | 井川 泰成 | 1:25:54 | 1455.00 | 1455.00 |
| 23 | 岩須 謙人 | 1:26:07 | 1452.00 | 1452.00 |
| 24 | 徳倉朋夏 | 1:28:26 | 1422.00 | 1422.00 |
| 25 | 京森 昊生 | 1:34:17 | 1348.00 | 1348.00 |
W35A
記録なし
M21A1
計算根拠
| 集団X | 75 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.74337 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.70178 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1833.16 |
|---|
| Gtbp | 1710.11 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 本庄祐一 | 0:42:12 | 2919.00 | 2919.00 |
| 2 | 朝間玲羽 | 0:42:39 | 2909.00 | 2909.00 |
| 3 | 菅谷裕志 | 0:44:20 | 2870.00 | 2870.00 |
| 4 | 森清星也 | 0:45:57 | 2834.00 | 2834.00 |
| 5 | 及川 悠太郎 | 0:46:30 | 2822.00 | 2822.00 |
| 6 | 堀井 聡一朗 | 0:46:44 | 2817.00 | 2817.00 |
| 7 | 橘孝祐 | 0:47:48 | 2795.00 | 2795.00 |
| 8 | 田中創 | 0:49:46 | 2754.00 | 2754.00 |
| 9 | 太田貴大 | 0:50:38 | 2737.00 | 2737.00 |
| 10 | 堀田遼 | 0:51:17 | 2724.00 | 2724.00 |
| 11 | 滝沢 壮太 | 0:51:21 | 2723.00 | 2723.00 |
| 12 | 吉野 耀介 | 0:52:41 | 2697.00 | 2697.00 |
| 13 | 神谷 篤大 | 0:53:24 | 2684.01 | 2684.01 |
| 14 | 泉田 弥壱 | 0:53:46 | 2677.00 | 2677.00 |
| 15 | 高橋 忠大 | 0:53:54 | 2675.00 | 2675.00 |
| 16 | 入江崇 | 0:53:57 | 2674.00 | 2674.00 |
| 17 | 山本明史 | 0:54:22 | 2666.00 | 2666.00 |
| 18 | 直江 隼輝 | 0:54:58 | 2655.00 | 2655.00 |
| 19 | 田中 雅崇 | 0:55:13 | 2650.00 | 2650.00 |
| 20 | 山田 和輝 | 0:56:02 | 2636.00 | 2636.00 |
| 21 | 坂本 拓登 | 0:56:38 | 2625.00 | 2625.00 |
| 22 | 佐藤遼平 | 0:56:46 | 2623.00 | 2623.00 |
| 23 | 八房 穣 | 0:57:05 | 2617.00 | 2617.00 |
| 24 | 北山 桂月 | 0:57:16 | 2614.00 | 2614.00 |
| 25 | Tatarnikov Mykhailo | 0:57:25 | 2611.48 | 2611.48 |
| 26 | 森下 謙 | 0:58:13 | 2598.00 | 2598.00 |
| 27 | 菊地 航平 | 0:58:30 | 2592.79 | 2592.79 |
| 28 | 熊谷 周 | 0:58:38 | 2590.00 | 2590.00 |
| 29 | 千葉 滉平 | 0:58:45 | 2588.53 | 2588.53 |
| 30 | 大西 肇 | 0:59:24 | 2577.52 | 2577.52 |
| 31 | 高野 兼也 | 0:59:58 | 2568.00 | 2568.00 |
| 32 | 村上巧 | 1:00:23 | 2561.00 | 2561.00 |
| 33 | 藤ノ木 智大 | 1:02:20 | 2529.00 | 2529.00 |
| 34 | 小林 祐子 | 1:02:21 | 2529.05 | 2529.05 |
| 35 | 今野陽一 | 1:02:34 | 2525.59 | 2525.59 |
| 36 | 中嶋 啓太 | 1:03:41 | 2508.00 | 2508.00 |
| 37 | 小林 亮太 | 1:05:14 | 2484.00 | 2484.00 |
| 38 | 髙松 暉 | 1:06:13 | 2468.89 | 2468.89 |
| 39 | 堀田 真敏 | 1:06:34 | 2464.00 | 2464.00 |
| 40 | 鈴木 健太 | 1:07:18 | 2453.00 | 2453.00 |
| 41 | 内潟 風翔 | 1:07:26 | 2451.00 | 2451.00 |
| 42 | 石川 諒 | 1:08:33 | 2434.25 | 2434.25 |
| 43 | 伊藤嵩真 | 1:08:43 | 2432.00 | 2432.00 |
| 44 | 田濃邦彦 | 1:08:51 | 2430.00 | 2430.00 |
| 45 | 大木 孝 | 1:09:44 | 2417.00 | 2417.00 |
| 46 | 阿部 稜大 | 1:09:49 | 2416.00 | 2416.00 |
| 47 | 桑原 唯歩 | 1:10:11 | 2411.00 | 2411.00 |
| 48 | 長谷川 敬祐 | 1:10:24 | 2407.63 | 2407.63 |
| 49 | 林 明穂 | 1:10:27 | 2407.00 | 2407.00 |
| 50 | 高島 侑杜 | 1:10:41 | 2404.00 | 2404.00 |
| 51 | 伊藤 拓馬 | 1:11:33 | 2391.42 | 2391.42 |
| 52 | 町田 禎悟 | 1:11:58 | 2386.00 | 2386.00 |
| 53 | 石森 晃 | 1:12:22 | 2380.07 | 2380.07 |
| 54 | 武富 侑ノ介 | 1:13:01 | 2371.00 | 2371.00 |
| 55 | 小池 秀輔 | 1:13:31 | 2364.31 | 2364.31 |
| 56 | 渡辺 幸 | 1:13:34 | 2364.00 | 2364.00 |
| 57 | 大橋 晴彦 | 1:13:55 | 2359.00 | 2359.00 |
| 58 | 上川名琉人 | 1:14:10 | 2355.50 | 2355.50 |
| 59 | 北村 聡一朗 | 1:14:50 | 2346.00 | 2346.00 |
| 60 | 横山 大樹 | 1:15:04 | 2343.44 | 2343.44 |
| 61 | 大久保 颯良 | 1:15:13 | 2341.45 | 2341.45 |
| 62 | 中井 智規 | 1:15:28 | 2338.13 | 2338.13 |
| 63 | 齋藤 滉太 | 1:16:30 | 2324.00 | 2324.00 |
| 64 | 福田 泰士 | 1:18:49 | 2295.00 | 2295.00 |
| 65 | 有賀 裕亮 | 1:19:26 | 2287.00 | 2287.00 |
| 66 | 白川 和希 | 1:19:33 | 2285.43 | 2285.43 |
| 67 | 厚井 健志 | 1:19:40 | 2284.00 | 2284.00 |
| 68 | 高橋 ひなの | 1:19:59 | 2280.00 | 2280.00 |
| 69 | 桑山 陽次 | 1:20:21 | 2275.43 | 2275.43 |
| 70 | 中村 憲 | 1:21:03 | 2266.75 | 2266.75 |
| 71 | 澁谷 知貴 | 1:24:37 | 2224.00 | 2224.00 |
| 72 | 笠井 虹汰 | 1:24:51 | 2221.00 | 2221.00 |
| 73 | 早野 哲朗 | 1:25:37 | 2284.00 | 2284.00 |
| 74 | 齋藤 邦彦 | 1:31:41 | 2143.00 | 2143.00 |
| 75 | 佐藤 悠太 | 1:34:41 | 2111.28 | 2111.28 |
| 76 | 鈴木 秀明 | 1:36:11 | 2095.00 | 2095.00 |
| 77 | 金城 大武 | 1:37:09 | 2085.00 | 2085.00 |
| 78 | 小山 清 | 1:38:00 | 2077.00 | 2077.00 |
| 79 | ZHANG YUQIAO | 1:38:10 | 2075.15 | 2075.15 |
| 80 | 齋藤航世 | 1:38:24 | 2072.78 | 2072.78 |
| 81 | 土田 隼人 | 1:38:59 | 2066.87 | 2066.87 |
M21A2
計算根拠
| 集団X | 62 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.55196 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.68087 |
|---|
| 補正値 As | 0.93554 |
|---|
| Gabp | 1823.75 |
|---|
| Gtbp | 1703.63 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 二俣真 | 0:43:18 | 2922.00 | 2922.00 |
| 2 | 結城克哉 | 0:44:07 | 2903.00 | 2903.00 |
| 3 | 羽田拓真 | 0:47:25 | 2830.00 | 2830.00 |
| 4 | 斉藤 大己 | 0:48:14 | 2812.00 | 2812.00 |
| 5 | 宮本樹 | 0:49:35 | 2784.00 | 2784.00 |
| 6 | 山崎 葵 | 0:52:08 | 2733.00 | 2733.00 |
| 7 | 金子哲士 | 0:52:38 | 2732.62 | 2732.62 |
| 8 | 角谷 拓海 | 0:52:46 | 2720.00 | 2720.00 |
| 9 | 古吟 健晟 | 0:53:19 | 2710.00 | 2710.00 |
| 10 | 山田 基生 | 0:54:13 | 2693.00 | 2693.00 |
| 11 | 飯野 正太郎 | 0:54:29 | 2688.00 | 2688.00 |
| 12 | 薗部駿太 | 0:54:39 | 2692.43 | 2692.43 |
| 13 | 橋本正毅 | 0:55:09 | 2675.00 | 2675.00 |
| 14 | 大六野 祐斗 | 0:55:51 | 2662.00 | 2662.00 |
| 15 | 光山 大樹 | 0:55:55 | 2661.00 | 2661.00 |
| 16 | 小河 凜太郎 | 0:56:36 | 2649.00 | 2649.00 |
| 17 | 則貞 知輝 | 0:57:03 | 2646.49 | 2646.49 |
| 18 | 根本啓介 | 0:57:21 | 2635.00 | 2635.00 |
| 19 | 宮岡 竜也 | 0:57:37 | 2631.00 | 2631.00 |
| 20 | 加藤 賢斗 | 0:57:51 | 2626.00 | 2626.00 |
| 21 | 鈴木 隼人 | 0:57:57 | 2625.00 | 2625.00 |
| 22 | 南河駿 | 0:57:59 | 2624.00 | 2624.00 |
| 23 | 吉川 直希 | 0:58:46 | 2610.00 | 2610.00 |
| 24 | 高田 敦貴 | 0:58:49 | 2609.00 | 2609.00 |
| 25 | 田邉 拓也 | 1:00:05 | 2588.00 | 2588.00 |
| 26 | 佐藤 仁 | 1:02:13 | 2552.00 | 2552.00 |
| 27 | 笛木 悠慎 | 1:02:58 | 2540.00 | 2540.00 |
| 28 | 髙橋 直道 | 1:04:13 | 2520.00 | 2520.00 |
| 29 | 波羅 哲 | 1:04:33 | 2514.00 | 2514.00 |
| 30 | 美濃部 遼 | 1:05:38 | 2497.00 | 2497.00 |
| 31 | 小林 伸次 | 1:06:00 | 2490.72 | 2490.72 |
| 32 | 林 紘希 | 1:07:19 | 2364.00 | 2364.00 |
| 33 | 田中 颯太朗 | 1:07:43 | 2465.00 | 2465.00 |
| 34 | 塩平真士 | 1:08:34 | 2449.94 | 2449.94 |
| 35 | 増渕 友汰 | 1:08:50 | 2449.00 | 2449.00 |
| 36 | 小林俊介 | 1:09:03 | 2442.43 | 2442.43 |
| 37 | 槇尾 奏太郎 | 1:09:22 | 2441.00 | 2441.00 |
| 38 | 嶋津 光祐 | 1:09:27 | 2440.00 | 2440.00 |
| 39 | 永井 律 | 1:10:52 | 2419.00 | 2419.00 |
| 40 | 今中 雄磨 | 1:12:02 | 2610.00 | 2610.00 |
| 41 | 青芳 龍 | 1:12:11 | 2400.00 | 2400.00 |
| 42 | 波根 竣介 | 1:12:56 | 2383.95 | 2383.95 |
| 43 | 藤生 考志 | 1:13:06 | 2387.00 | 2387.00 |
| 44 | 熊谷 智之 | 1:15:21 | 2356.00 | 2356.00 |
| 45 | 八神遥介 | 1:15:34 | 2346.03 | 2346.03 |
| 46 | 小川 理士 | 1:15:46 | 2343.21 | 2343.21 |
| 47 | 地田 朋祐 | 1:15:52 | 2349.00 | 2349.00 |
| 48 | 高橋 郁磨 | 1:16:31 | 2341.00 | 2341.00 |
| 49 | 大槻 賢二朗 | 1:18:18 | 2308.05 | 2308.05 |
| 50 | 宝来 悠生 | 1:20:28 | 2289.00 | 2289.00 |
| 51 | 白石 達也 | 1:20:49 | 2285.00 | 2285.00 |
| 52 | 遠藤 大誠 | 1:21:03 | 2282.00 | 2282.00 |
| 53 | 野村 光佑 | 1:22:20 | 2266.00 | 2266.00 |
| 54 | 床尾 瑛 | 1:22:24 | 2265.00 | 2265.00 |
| 55 | 足立 樹 | 1:25:26 | 2228.00 | 2228.00 |
| 56 | 渡邊 悠希 | 1:25:40 | 2225.00 | 2225.00 |
| 57 | 大場理主 | 1:26:26 | 2202.42 | 2202.42 |
| 58 | 猪熊 亮佑 | 1:26:59 | 2210.00 | 2210.00 |
| 59 | 柏田 芳樹 | 1:27:55 | 2199.00 | 2199.00 |
| 60 | 高野 智也 | 1:28:15 | 2180.19 | 2180.19 |
| 61 | 白戸 俊裕 | 1:30:09 | 2157.42 | 2157.42 |
| 62 | 前川 一彦 | 1:30:26 | 2170.00 | 2170.00 |
| 63 | 竹下 恭成 | 1:31:34 | 2140.75 | 2140.75 |
| 64 | 八重樫 篤矢 | 1:32:58 | 2142.00 | 2142.00 |
| 64 | 久慈 洋平 | 1:32:58 | 2124.53 | 2124.53 |
| 66 | 冨澤 滉貴 | 1:33:02 | 2141.00 | 2141.00 |
| 67 | 有吉 功 | 1:33:13 | 2139.00 | 2139.00 |
| 68 | 中橋 晄 | 1:38:28 | 2083.00 | 2083.00 |
| 69 | 稲邊 拓哉 | 1:39:49 | 2048.54 | 2048.54 |
M21AS+M35A+W21A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 37 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.78828 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.68790 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1596.84 |
|---|
| Gtbp | 1740.71 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M21AS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 友田 雅大 | 1:14:18 | 2333.65 | 2333.65 |
| 2 | 弓削田 槙一 | 1:26:59 | 2176.05 | 2176.05 |
| 3 | 井坂 将隆 | 1:31:42 | 2123.24 | 2123.24 |
| 4 | 坂野 翔哉 | 1:35:57 | 2077.94 | 2077.94 |
M35A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 奥山 景得 | 1:07:29 | 2429.88 | 2429.88 |
| 2 | 高橋 勝美 | 1:09:31 | 2400.20 | 2400.20 |
| 3 | 嵯峨 駿佑 | 1:10:13 | 2390.18 | 2390.18 |
| 4 | 宮林 勝 | 1:11:28 | 2372.53 | 2372.53 |
| 5 | 坪居 大介 | 1:12:29 | 2358.00 | 2358.00 |
| 6 | 大林俊彦 | 1:18:12 | 2282.49 | 2282.49 |
| 7 | 森 竜生 | 1:19:41 | 2423.00 | 2423.00 |
| 8 | 須藤 馨 | 1:20:35 | 2252.00 | 2252.00 |
| 9 | 伊藤 正敏 | 1:39:22 | 2042.95 | 2042.95 |
W21A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 田谷 夏姫 | 0:55:02 | 2634.00 | 2634.00 |
| 2 | 阿部悠 | 0:55:53 | 2618.00 | 2618.00 |
| 3 | 森谷 風香 | 0:56:18 | 2611.07 | 2611.07 |
| 4 | 宮本 知江子 | 1:00:13 | 2544.00 | 2544.00 |
| 5 | 柴﨑 愛有 | 1:06:11 | 2449.00 | 2449.00 |
| 6 | 稲邊 穂乃香 | 1:10:44 | 2382.85 | 2382.85 |
| 7 | 小野塚 智美 | 1:12:56 | 2352.00 | 2352.00 |
| 8 | 鈴木 万結 | 1:14:32 | 2330.00 | 2330.00 |
| 9 | 黄 宜瑾 | 1:14:46 | 2327.00 | 2327.00 |
| 10 | 岩城 美奈 | 1:14:49 | 2327.00 | 2327.00 |
| 11 | 小川 奈菜 | 1:16:00 | 2311.00 | 2311.00 |
| 12 | 和田 向日葵 | 1:16:38 | 2303.00 | 2303.00 |
| 13 | 鷲津 加子 | 1:17:32 | 2291.06 | 2291.06 |
| 14 | 山本 美沙 | 1:20:30 | 2253.00 | 2253.00 |
| 15 | 大音 紗希 | 1:21:10 | 2384.00 | 2384.00 |
| 16 | 世良 史佳 | 1:24:36 | 2204.00 | 2204.00 |
| 17 | 山中 望 | 1:24:57 | 2199.70 | 2199.70 |
| 18 | 細川 結愛 | 1:26:46 | 2178.00 | 2178.00 |
| 19 | 宮津 奈緒美 | 1:27:58 | 2164.81 | 2164.81 |
| 20 | 佐藤 愛莉 | 1:28:13 | 2162.00 | 2162.00 |
| 21 | 溝端 昭子 | 1:28:29 | 2159.00 | 2159.00 |
| 22 | 野村 優衣 | 1:28:44 | 2156.13 | 2156.13 |
| 23 | 山口 琴子 | 1:32:28 | 2115.00 | 2115.00 |
| 24 | 小島 優唯 | 1:32:38 | 2113.00 | 2113.00 |
| 25 | 荒谷 萌音 | 1:33:19 | 2106.00 | 2106.00 |
| 26 | 濱田 美咲妃 | 1:37:10 | 2065.00 | 2065.00 |
| 27 | 林 希華 | 1:37:23 | 2235.00 | 2235.00 |
| 28 | 尾形 咲穂 | 1:37:48 | 2059.00 | 2059.00 |
| 29 | 浦川 沙耶佳 | 1:37:55 | 1851.00 | 1851.00 |
M50A+W50A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 15 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.65546 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.61285 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1541.64 |
|---|
| Gtbp | 1822.88 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 佐賀 寛 | 0:39:41 | 2484.00 | 2484.00 |
| 2 | 宮本 幸治 | 0:39:45 | 2482.08 | 2482.08 |
| 3 | 杉本 光正 | 0:43:54 | 2382.77 | 2382.77 |
| 4 | 小島 由幸 | 0:47:31 | 2303.61 | 2303.61 |
| 5 | 山本 賀彦 | 0:47:40 | 2301.00 | 2301.00 |
| 6 | 鈴木 雄輔 | 0:48:09 | 2290.00 | 2290.00 |
| 7 | 菊池 正昭 | 0:49:18 | 2266.76 | 2266.76 |
| 8 | 齋藤 英之 | 0:53:02 | 2194.00 | 2194.00 |
| 9 | 五十嵐 則仁 | 1:00:29 | 2062.00 | 2062.00 |
| 10 | 白石 哲男 | 1:12:29 | 1881.00 | 1881.00 |
| 11 | 中島 真治 | 1:13:54 | 1861.98 | 1861.98 |
| 12 | 井口 良範 | 1:24:50 | 1724.00 | 1724.00 |
| 13 | 佐藤 繁 | 1:27:21 | 1695.00 | 1695.00 |
W50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 高津 寿三鈴 | 0:57:02 | 2121.00 | 2121.00 |
| 2 | 高島 恵美子 | 1:09:18 | 1926.00 | 1926.00 |
| 3 | 泉田 みどり | 1:19:41 | 1787.00 | 1787.00 |
| 4 | 村岡 民子 | 1:23:43 | 1737.25 | 1737.25 |
M65A+W65A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 9 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 1.23010 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.87966 |
|---|
| 補正値 As | 1.23010 |
|---|
| Gabp | 1451.71 |
|---|
| Gtbp | 1611.36 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M65A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 七宮 勝広 | 0:28:59 | 2525.50 | 2525.50 |
| 2 | 海老沢 正 | 0:34:51 | 2375.64 | 2375.64 |
| 3 | 小林 二郎 | 0:38:06 | 2299.00 | 2299.00 |
| 4 | 浦野 弘 | 0:47:26 | 2124.00 | 2124.00 |
| 5 | 鈴木 宏 | 0:48:41 | 2103.89 | 2103.89 |
| 6 | 児玉 拓 | 0:55:35 | 1998.00 | 1998.00 |
| 7 | 荻田 育徳 | 1:03:59 | 1881.73 | 1881.73 |
| 8 | 岡本 和広 | 1:22:38 | 1673.78 | 1673.78 |
W65A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 成田 美奈子 | 0:49:35 | 2089.00 | 2089.00 |
| 2 | 渡辺 加与美 | 0:50:01 | 2082.00 | 2082.00 |
| 3 | 小野寺 はるみ | 1:38:53 | 1527.84 | 1527.84 |
W20A+W21AS
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 2 名 |
|---|
| 回帰係数 S | -8.40572 |
|---|
| 相関係数 Cc | -1.00000 |
|---|
| 補正値 As | 0.62971 |
|---|
| Gabp | 601.09 |
|---|
| Gtbp | 1921.16 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
W20A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 尾本 絢子 | 1:02:44 | 1433.00 | 1433.00 |
| 2 | 渡邉 莉子 | 1:36:59 | 910.00 | 910.00 |
W21AS
記録なし