上川名琉人
順位
エリートフォレスト
526 位 / 1367
3973.71 点
年齢別フォレスト
756 位 / 2223
7030.80 点
M21 583 位 / 1344
エリートスプリント
538 位 / 1393
3669.90 点
年齢別スプリント
348 位 / 1556
8274.64 点
M21 278 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
対象レースなし
エリートスプリント RoadTo(男子)
対象レースなし
失効
エリートフォレスト
2026-12-08 · −1335.83 点 → 2637.88 点
第48回東北大学オリエンテーリング大会
年齢別フォレスト
2026-12-08 · −2355.50 点 → 6812.94 点
第48回東北大学オリエンテーリング大会
エリートスプリント
2026-11-23 · −1851.14 点 → 1818.76 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2840.56 点 → 5418.40 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 1383.59 | 2026-12-22 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 1335.83 | 2026-12-08 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 1254.29 | 2027-03-15 |
2026-12-08 の失効後: 2637.88 点(786 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 2401.54 | 2026-12-22 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 2355.50 | 2026-12-08 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 2273.75 | 2027-03-15 |
2026-12-08 の失効後: 6812.94 点(855 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1851.14 | 2026-11-23 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 1818.76 | 2026-12-07 |
2026-11-23 の失効後: 1818.76 点(773 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2840.56 | 2026-11-23 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 2809.20 | 2026-12-07 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2624.88 | — |
2026-11-23 の失効後: 5418.40 点(864 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 35 | 0:35:40 | 1224.29 | 1254.29 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 34 | 0:48:16 | 1383.59 | 1383.59 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 58 | 1:14:10 | 1335.83 | 1335.83 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 67 | 0:53:49 | 1414.04 | 1454.04 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 33 | 0:43:28 | 1389.12 | 1419.12 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 24 | 0:59:49 | 1342.88 | 1372.88 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 35 | 0:35:40 | 2243.75 | 2273.75 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 34 | 0:48:16 | 2401.54 | 2401.54 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 58 | 1:14:10 | 2355.50 | 2355.50 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 67 | 0:53:49 | 1588.51 | 1628.51 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 33 | 0:43:28 | 1537.33 | 1567.33 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 24 | 0:59:49 | 1480.60 | 1510.60 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 55 | 1:48:44 | 1392.62 | 1392.62 |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 8 | 1:13:16 | 1588.94 | 1618.94 |
| 2023-06-11 | 第45回東大OLK大会 | M21A1 | 38 | 1:56:53 | 1441.75 | 1441.75 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 112 | 0:19:35 | 1818.76 | 1818.76 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 24 | 0:15:40 | 1821.14 | 1851.14 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 32 | 0:13:34 | 1773.44 | 1773.44 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 112 | 0:19:35 | 2809.20 | 2809.20 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 24 | 0:15:40 | 2810.56 | 2840.56 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 32 | 0:13:34 | 1734.60 | 1734.60 |