鈴木 秀明
順位
エリートフォレスト
557 位 / 1367
3873.47 点
年齢別フォレスト
794 位 / 2223
6970.00 点
M21 601 位 / 1344
エリートスプリント
564 位 / 1393
3569.88 点
年齢別スプリント
419 位 / 1556
8124.44 点
M21 324 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
540 位 / 6601274.34 点
−3909.19上に470人
エリートスプリント RoadTo(男子)
616 位 / 8611734.62 点
−4299.66上に546人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2026-12-22 · −1276.00 点 → 3849.25 点
2025年度 関東ミドルセレ
年齢別フォレスト
2027-04-13 · −2339.00 点 → 6907.00 点
富士山麓オリエンテーリング大会 2026
エリートスプリント
2026-12-07 · −1835.26 点 → 1734.62 点
第48回東北大大会前日大会
年齢別スプリント
2026-12-07 · −2825.67 点 → 5247.92 点
第48回東北大大会前日大会
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 1323.13 | 2027-04-13 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 1276.00 | 2026-12-22 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 1274.34 | 2027-10-26 |
2026-12-22 の失効後: 3849.25 点(505 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 2339.00 | 2027-04-13 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 2334.00 | 2027-06-15 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 2297.00 | 2027-10-26 |
2027-04-13 の失効後: 6907.00 点(685 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 1835.26 | 2026-12-07 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 1734.62 | 2027-10-25 |
2026-12-07 の失効後: 1734.62 点(782 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 2825.67 | 2026-12-07 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 2723.96 | 2027-10-25 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2574.82 | — |
2026-12-07 の失効後: 5247.92 点(880 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 45 | 0:57:27 | 1244.34 | 1274.34 |
| 2026-04-26 | 第22回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 105 | 1:29:35 | 1251.78 | 1251.78 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 77 | 1:11:15 | 1323.13 | 1323.13 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 48 | 0:41:33 | 1045.00 | 1075.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 49 | 0:51:11 | 1276.00 | 1276.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 76 | 1:36:11 | 1075.89 | 1075.89 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A1 | 90 | 1:24:50 | 1145.06 | 1145.06 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 44 | 1:09:16 | 1323.32 | 1323.32 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 45 | 0:57:27 | 2267.00 | 2297.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 47 | 1:54:58 | 2334.00 | 2334.00 |
| 2026-04-26 | 第22回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 玉露 | 105 | 1:29:35 | 2276.00 | 2276.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 77 | 1:11:15 | 2339.00 | 2339.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 48 | 0:41:33 | 2073.00 | 2103.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 関東Ms2 | 49 | 0:51:11 | 2272.00 | 2272.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 76 | 1:36:11 | 2095.00 | 2095.00 |
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A1 | 90 | 1:24:50 | 1351.23 | 1351.23 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 77 | 1:01:19 | 1092.80 | 1132.80 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 44 | 1:09:16 | 1858.75 | 1858.75 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M20A | 14 | 1:04:26 | 1199.54 | 1199.54 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M20A | 12 | 1:08:46 | 1293.65 | 1293.65 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20A | 17 | 1:35:06 | 1271.60 | 1311.60 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 42 | 1:28:31 | 971.37 | 1011.37 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M20A | 12 | 1:20:50 | 1158.31 | 1158.31 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 34 | 0:18:06 | 1704.62 | 1734.62 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 108 | 0:19:17 | 1835.26 | 1835.26 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 110 | 0:20:11 | 1610.03 | 1610.03 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 38 | 0:18:05 | 1711.37 | 1711.37 |
| 2025-03-22 | 第2回第43回筑波大大会 午前 | 午前 桐嶺会L | 11 | 0:15:57 | 1835.13 | 1835.13 |
| 2025-01-26 | 伊勢原スプリント大会2025 | ML2 | 32 | 0:23:40 | 1642.32 | 1642.32 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA4 | 34 | 0:18:06 | 2693.96 | 2723.96 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 108 | 0:19:17 | 2825.67 | 2825.67 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 110 | 0:20:11 | 1616.40 | 1616.40 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 38 | 0:18:05 | 1736.49 | 1736.49 |
| 2025-03-22 | 第2回第43回筑波大大会 午前 | 午前 桐嶺会L | 11 | 0:15:57 | 1826.47 | 1826.47 |
| 2025-01-26 | 伊勢原スプリント大会2025 | ML2 | 32 | 0:23:40 | 1642.32 | 1642.32 |