八重樫 篤矢
順位
エリートフォレスト
306 位 / 1367
4554.60 点
年齢別フォレスト
347 位 / 2223
7701.00 点
M25 132 位 / 553
エリートスプリント
539 位 / 1393
3663.79 点
年齢別スプリント
350 位 / 1556
8261.41 点
M25 87 位 / 309
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
206 位 / 6604349.35 点
−834.18上に136人
エリートスプリント RoadTo(男子)
578 位 / 8611789.03 点
−4245.25上に508人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-03-15 · −1533.00 点 → 4486.49 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
年齢別フォレスト
2027-03-15 · −2565.00 点 → 7644.00 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設)
エリートスプリント
2026-12-07 · −1874.76 点 → 1789.03 点
第48回東北大大会前日大会
年齢別スプリント
2026-12-07 · −2865.10 点 → 5351.68 点
第48回東北大大会前日大会
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 1556.63 | 2027-06-01 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL1 | 1533.00 | 2027-03-15 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 1464.97 | 2027-11-02 |
2027-03-15 の失効後: 4486.49 点(287 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 2578.00 | 2027-06-01 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL1 | 2565.00 | 2027-03-15 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21AS | 2558.00 | 2027-10-11 |
2027-03-15 の失効後: 7644.00 点(346 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 1874.76 | 2026-12-07 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 1789.03 | 2027-02-09 |
2026-12-07 の失効後: 1789.03 点(740 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 2865.10 | 2026-12-07 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 2775.84 | 2027-02-09 |
| — | 補完(仮想レース) | — | 2620.47 | — |
2026-12-07 の失効後: 5351.68 点(837 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 69 | 1:47:38 | 1424.97 | 1464.97 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 67 | 0:51:23 | 1379.49 | 1419.49 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 35 | 1:59:26 | 1259.27 | 1289.27 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 47 | 1:18:05 | 1288.02 | 1288.02 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 41 | 0:55:54 | 1464.89 | 1464.89 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 59 | 2:03:16 | 1436.32 | 1436.32 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 26 | 0:48:33 | 1556.63 | 1556.63 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 81 | 1:12:51 | 1300.11 | 1300.11 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL1 | 17 | 0:35:55 | 1503.00 | 1533.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 48 | 1:04:51 | 1375.46 | 1375.46 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 64 | 1:32:58 | 1132.12 | 1132.12 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 62 | 1:05:02 | 1294.12 | 1324.12 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 117 | 1:05:43 | 1177.78 | 1217.78 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 86 | 1:25:20 | 1262.43 | 1262.43 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 24 | 0:53:14 | 1482.09 | 1512.09 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A2 | 71 | 1:19:36 | 1223.52 | 1223.52 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 51 | 1:58:51 | 1364.30 | 1394.30 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 51 | 1:05:01 | 1402.91 | 1402.91 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E2 | 87 | 0:55:35 | 1361.53 | 1361.53 |
| 2023-05-21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | M21A | 80 | 1:27:08 | 1133.59 | 1133.59 |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | ME | 78 | 1:14:02 | 1374.42 | 1374.42 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 69 | 1:47:38 | 2453.02 | 2493.02 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 67 | 0:51:23 | 2418.22 | 2458.22 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 35 | 1:59:26 | 2287.00 | 2317.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21AS | 8 | 1:19:03 | 2250.00 | 2280.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21AS | 1 | 0:47:40 | 2465.00 | 2495.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21AS | 2 | 0:41:55 | 2528.00 | 2558.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 47 | 1:18:05 | 2308.00 | 2308.00 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 41 | 0:55:54 | 2485.00 | 2485.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 35 | 1:46:21 | 2416.00 | 2416.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 59 | 2:03:16 | 2455.00 | 2455.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 26 | 0:48:33 | 2578.00 | 2578.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 81 | 1:12:51 | 2316.00 | 2316.00 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21A2 | 15 | 1:34:45 | 2463.00 | 2463.00 |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21A1 | 5 | 0:55:37 | 2508.00 | 2508.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL1 | 17 | 0:35:55 | 2535.00 | 2565.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 48 | 1:04:51 | 2391.00 | 2391.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 64 | 1:32:58 | 2142.00 | 2142.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 62 | 1:05:02 | 2324.00 | 2354.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 117 | 1:05:43 | 1355.65 | 1395.65 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21A | 12 | 1:30:45 | 1646.96 | 1646.96 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 60 | 1:34:30 | 1474.84 | 1474.84 |
| 2025-05-06 | 帝釈峡スコラ高原オリエンテーリング大会 | M21A | 86 | 1:25:20 | 1409.22 | 1409.22 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 24 | 0:53:14 | 1657.53 | 1687.53 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A2 | 71 | 1:19:36 | 1361.07 | 1361.07 |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 51 | 1:58:51 | 1500.49 | 1530.49 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 51 | 1:05:01 | 1550.83 | 1550.83 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 53 | 1:41:33 | 1458.82 | 1458.82 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E2 | 87 | 0:55:35 | 1496.60 | 1496.60 |
| 2023-05-21 | 青い森2Days大会 (ミドル) | M21A | 80 | 1:27:08 | 1259.50 | 1259.50 |
| 2022-04-30 | ロスジェネインカレ(兼山川Dream#27) | ME | 78 | 1:14:02 | 1491.26 | 1491.26 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 34 | 0:23:26 | 1749.03 | 1789.03 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 84 | 0:18:35 | 1874.76 | 1874.76 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 36 | 0:19:15 | 1723.19 | 1723.19 |
| 2025-01-26 | 伊勢原スプリント大会2025 | ML2 | 19 | 0:20:53 | 1767.43 | 1767.43 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 34 | 0:23:26 | 2735.84 | 2775.84 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 84 | 0:18:35 | 2865.10 | 2865.10 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 36 | 0:19:15 | 1724.94 | 1724.94 |
| 2025-01-26 | 伊勢原スプリント大会2025 | ML2 | 19 | 0:20:53 | 1767.43 | 1767.43 |