秋田オリエンテーリング大会2024 Day2
エリートフォレスト
自前計算値(速報)M21E1
計算根拠
| 集団X | 88 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.91143 |
| 相関係数 Cc | 0.71866 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1634.45 |
| Gtbp | 1631.16 |
| 規程 | v8 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊藤元春 | 0:33:53 | 2003.29 | 2003.29 |
| 2 | 堀田遼 | 0:35:24 | 1959.50 | 1959.50 |
| 3 | 朝間玲羽 | 0:37:37 | 1898.77 | 1898.77 |
| 4 | 吉澤雄大 | 0:37:55 | 1890.83 | 1890.83 |
| 5 | 三井 健世 | 0:38:29 | 1875.99 | 1875.99 |
| 6 | 桃井陽佑 | 0:38:33 | 1874.26 | 1874.26 |
| 7 | 山本明史 | 0:38:46 | 1868.66 | 1868.66 |
| 8 | 新田見優輝 | 0:39:08 | 1859.24 | 1859.24 |
| 9 | 弓田 和生 | 0:40:00 | 1837.34 | 1837.34 |
| 10 | 折橋 旺 | 0:40:02 | 1836.50 | 1836.50 |
| 11 | 根本啓介 | 0:41:25 | 1802.53 | 1802.53 |
| 12 | 古角 海志 | 0:41:46 | 1794.12 | 1794.12 |
| 13 | 橋本 遼佑 | 0:41:59 | 1788.94 | 1788.94 |
| 14 | 藤澤 達也 | 0:42:01 | 1788.15 | 1788.15 |
| 15 | 今野陽一 | 0:42:39 | 1773.19 | 1773.19 |
| 16 | 大石洋輔 | 0:42:59 | 1765.40 | 1765.40 |
| 17 | 川邊 太清 | 0:43:41 | 1749.25 | 1749.25 |
| 18 | 羽田拓真 | 0:43:43 | 1748.49 | 1748.49 |
| 19 | 谷口 瑞樹 | 0:43:56 | 1743.54 | 1743.54 |
| 20 | 水嶋 孝久 | 0:44:01 | 1741.65 | 1741.65 |
| 21 | 楠健志 | 0:44:02 | 1741.27 | 1741.27 |
| 22 | 宮岡 竜也 | 0:44:46 | 1724.75 | 1724.75 |
| 23 | 飯野 正太郎 | 0:45:00 | 1719.55 | 1719.55 |
| 24 | 中野喬博 | 0:45:15 | 1714.01 | 1714.01 |
| 25 | 出原 優一 | 0:45:19 | 1712.54 | 1712.54 |
| 26 | 碓井 玲 | 0:45:33 | 1707.41 | 1707.41 |
| 27 | 山崎 嘉津人 | 0:46:27 | 1687.84 | 1687.84 |
| 28 | 津田卓磨 | 0:46:37 | 1684.26 | 1684.26 |
| 29 | 森 創之介 | 0:46:47 | 1680.69 | 1680.69 |
| 30 | 渡辺鷹志 | 0:48:14 | 1650.17 | 1650.17 |
| 31 | 祖父江有祐 | 0:48:22 | 1647.41 | 1647.41 |
| 32 | 江野弘太郎 | 0:49:17 | 1628.63 | 1628.63 |
| 33 | 入江崇 | 0:49:40 | 1620.88 | 1620.88 |
| 34 | 樋口 佳那 | 0:50:01 | 1613.86 | 1613.86 |
| 35 | 佐藤遼平 | 0:50:22 | 1606.89 | 1606.89 |
| 36 | 長岡凌生 | 0:50:39 | 1601.28 | 1601.28 |
| 37 | 石山 良太 | 0:50:58 | 1595.04 | 1595.04 |
| 38 | 入江 龍成 | 0:51:58 | 1575.61 | 1575.61 |
| 39 | 橋本 裕志 | 0:52:02 | 1574.33 | 1574.33 |
| 40 | 田中 優 | 0:52:49 | 1559.39 | 1559.39 |
| 41 | 和田康次郎 | 0:52:55 | 1557.50 | 1557.50 |
| 42 | 八房 穣 | 0:53:10 | 1552.78 | 1552.78 |
| 43 | 新隆徳 | 0:53:48 | 1540.94 | 1540.94 |
| 44 | 小島佑太 | 0:54:20 | 1531.08 | 1531.08 |
| 45 | 川田 将太 | 0:54:25 | 1529.55 | 1529.55 |
| 46 | 菊地 航平 | 0:54:37 | 1525.88 | 1525.88 |
| 47 | 森河俊成 | 0:54:50 | 1521.92 | 1521.92 |
| 48 | 内潟 風翔 | 0:55:07 | 1516.76 | 1516.76 |
| 49 | 真家 遼介 | 0:55:52 | 1503.25 | 1503.25 |
| 50 | 田中 翔大 | 0:56:30 | 1491.98 | 1491.98 |
| 51 | 高橋 忠大 | 0:57:24 | 1476.17 | 1476.17 |
| 52 | 小坂 晄慧 | 0:57:59 | 1466.06 | 1466.06 |
| 53 | 木明 拓玖 | 0:58:10 | 1462.90 | 1462.90 |
| 54 | 美濃部 篤 | 0:58:16 | 1461.19 | 1461.19 |
| 55 | 溝端 宏司 | 0:58:17 | 1460.90 | 1460.90 |
| 56 | 柏田 芳樹 | 0:58:27 | 1458.04 | 1458.04 |
| 57 | 高柳 知朗 | 0:58:46 | 1452.64 | 1452.64 |
| 58 | 小林 祐子 | 0:59:12 | 1445.29 | 1445.29 |
| 59 | 豊澤 義文 | 0:59:13 | 1445.01 | 1445.01 |
| 60 | 平出 駿 | 0:59:22 | 1442.48 | 1442.48 |
| 61 | 池田 直樹 | 1:01:17 | 1410.71 | 1410.71 |
| 62 | 大西 肇 | 1:01:19 | 1410.16 | 1410.16 |
| 63 | 佐藤大樹 | 1:01:33 | 1406.37 | 1406.37 |
| 64 | 髙松 暉 | 1:01:37 | 1405.28 | 1405.28 |
| 65 | 大塚 友一 | 1:01:38 | 1405.01 | 1405.01 |
| 66 | 吉野 信治 | 1:01:44 | 1403.39 | 1403.39 |
| 67 | 小浦 姿 | 1:02:00 | 1399.08 | 1399.08 |
| 68 | 濱口 祐至 | 1:02:22 | 1393.19 | 1393.19 |
| 69 | 内藤 愉孝 | 1:03:01 | 1382.82 | 1382.82 |
| 70 | 玉木 林哉 | 1:03:09 | 1380.70 | 1380.70 |
| 71 | 高橋 郁磨 | 1:03:31 | 1374.91 | 1374.91 |
| 72 | 新井 悠功 | 1:04:07 | 1365.51 | 1365.51 |
| 73 | 藤ノ木 智大 | 1:04:11 | 1364.47 | 1364.47 |
| 74 | 笛木 悠慎 | 1:04:20 | 1362.14 | 1362.14 |
| 75 | CHIU HOCHING | 1:04:27 | 1360.33 | 1360.33 |
| 76 | 岩田 健太郎 | 1:04:34 | 1358.52 | 1358.52 |
| 77 | 藤生 考志 | 1:06:34 | 1328.01 | 1328.01 |
| 78 | 美濃部 遼 | 1:07:29 | 1314.34 | 1314.34 |
| 79 | 古屋 洸 | 1:07:37 | 1312.36 | 1312.36 |
| 80 | 梅園 雅史 | 1:08:11 | 1304.02 | 1304.02 |
| 81 | 前川 一彦 | 1:08:42 | 1296.47 | 1296.47 |
| 82 | 種澤 遼太郎 | 1:09:00 | 1292.11 | 1292.11 |
| 83 | 堀井 聡一朗 | 1:09:06 | 1290.66 | 1290.66 |
| 84 | 中堀 剛 | 1:09:53 | 1279.39 | 1279.39 |
| 85 | 清水 豪希 | 1:10:43 | 1267.53 | 1267.53 |
| 86 | 木村 修 | 1:11:14 | 1260.26 | 1260.26 |
| 87 | 村山 蒼悟 | 1:11:25 | 1257.68 | 1257.68 |
| 88 | 櫻木嵩斗 | 1:12:19 | 1245.16 | 1245.16 |
| 89 | 加用 直也 | 1:12:22 | 1244.47 | 1244.47 |
| 90 | 春日 直也 | 1:13:23 | 1230.52 | 1230.52 |
| 91 | 川崎 拓巳 | 1:16:30 | 1188.93 | 1188.93 |
| 92 | 堤 大揮 | 1:16:40 | 1186.75 | 1186.75 |
| 93 | 駒木 稜也 | 1:19:41 | 1148.16 | 1148.16 |
| 94 | 尾田 継之 | 1:20:42 | 1135.48 | 1135.48 |
| 95 | 加賀 萌起 | 1:25:20 | 1079.65 | 1079.65 |
| 96 | 嶋津 光祐 | 1:25:31 | 1077.50 | 1077.50 |
| 97 | 土田 隼人 | 1:25:45 | 1074.78 | 1074.78 |
| 98 | 神戸 錬一郎 | 1:30:55 | 1016.27 | 1016.27 |
| 99 | 中林 優樹 | 1:32:01 | 1004.25 | 1004.25 |
| 100 | 北江 渓吾 | 1:37:06 | 950.47 | 950.47 |
| 101 | 原島 裕一 | 1:41:51 | 902.72 | 902.72 |
| 102 | 下道 諒志 | 1:43:41 | 884.87 | 884.87 |
| 103 | 朱 慶成 | 1:46:55 | 854.17 | 854.17 |
| 104 | 鈴木 雄大 | 2:03:01 | 713.90 | 713.90 |
| 105 | 乙供 信博 | 2:05:16 | 695.77 | 695.77 |
M21E2
計算根拠
| 集団X | 96 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.81939 |
| 相関係数 Cc | 0.85871 |
| 補正値 As | 0.98034 |
| Gabp | 1690.46 |
| Gtbp | 1738.57 |
| 規程 | v8 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 殿垣佳治 | 0:31:00 | 1957.13 | 1957.13 |
| 2 | 二俣真 | 0:31:59 | 1925.28 | 1925.28 |
| 3 | 稲森剛 | 0:33:13 | 1886.68 | 1886.68 |
| 4 | 谷川友太 | 0:33:15 | 1885.66 | 1885.66 |
| 5 | 大橋陽樹 | 0:33:34 | 1875.99 | 1875.99 |
| 6 | 橘孝祐 | 0:34:03 | 1861.41 | 1861.41 |
| 7 | 宮本樹 | 0:34:08 | 1858.91 | 1858.91 |
| 8 | 北見匠 | 0:34:26 | 1849.99 | 1849.99 |
| 9 | 本庄祐一 | 0:34:30 | 1848.02 | 1848.02 |
| 10 | 伊藤頌太 | 0:34:40 | 1843.10 | 1843.10 |
| 11 | 南河駿 | 0:34:46 | 1840.16 | 1840.16 |
| 12 | 美濃部 駿 | 0:35:15 | 1826.08 | 1826.08 |
| 13 | 前中脩人 | 0:35:41 | 1813.61 | 1813.61 |
| 14 | 鈴木遼賀 | 0:36:16 | 1797.07 | 1797.07 |
| 15 | 松尾怜治 | 0:36:30 | 1790.53 | 1790.53 |
| 16 | 金子哲士 | 0:36:38 | 1786.81 | 1786.81 |
| 17 | 猪俣祐貴 | 0:37:40 | 1758.44 | 1758.44 |
| 18 | 田中創 | 0:37:41 | 1757.99 | 1757.99 |
| 19 | 用松 知樹 | 0:37:46 | 1755.73 | 1755.73 |
| 20 | 山田 基生 | 0:38:13 | 1743.65 | 1743.65 |
| 21 | 平岩 伊武季 | 0:38:32 | 1735.23 | 1735.23 |
| 22 | 太田知也 | 0:38:50 | 1727.32 | 1727.32 |
| 23 | 橋本正毅 | 0:38:52 | 1726.45 | 1726.45 |
| 24 | 結城克哉 | 0:39:02 | 1722.08 | 1722.08 |
| 25 | 濱宇津佑亮 | 0:39:08 | 1719.47 | 1719.47 |
| 26 | 斉藤 大己 | 0:39:12 | 1717.74 | 1717.74 |
| 27 | 小暮 喜代志 | 0:39:19 | 1714.71 | 1714.71 |
| 28 | 石澤俊崇 | 0:39:35 | 1707.81 | 1707.81 |
| 29 | 小寺義伸 | 0:39:43 | 1704.38 | 1704.38 |
| 30 | 久保木 航 | 0:39:45 | 1703.52 | 1703.52 |
| 31 | 加藤弘之 | 0:39:48 | 1702.24 | 1702.24 |
| 32 | 高塚 碩己 | 0:39:57 | 1698.40 | 1698.40 |
| 33 | 塩平真士 | 0:40:07 | 1694.16 | 1694.16 |
| 34 | 田淵 ヒカル | 0:40:24 | 1686.98 | 1686.98 |
| 35 | 立松 空 | 0:40:28 | 1685.30 | 1685.30 |
| 36 | 竹下 舜人 | 0:40:37 | 1681.52 | 1681.52 |
| 37 | 田中 基成 | 0:40:41 | 1679.85 | 1679.85 |
| 38 | 石原 尋季 | 0:41:07 | 1669.04 | 1669.04 |
| 39 | 村上巧 | 0:41:26 | 1661.22 | 1661.22 |
| 40 | 村越 真 | 0:41:27 | 1660.81 | 1660.81 |
| 41 | 西下遼介 | 0:41:38 | 1656.30 | 1656.30 |
| 42 | 田邉 拓也 | 0:41:52 | 1650.60 | 1650.60 |
| 43 | 高橋 悠 | 0:42:04 | 1645.74 | 1645.74 |
| 44 | 浴本 悠貴 | 0:42:10 | 1643.32 | 1643.32 |
| 45 | 本多 哲大 | 0:43:07 | 1620.59 | 1620.59 |
| 46 | 丸田 祐大 | 0:43:11 | 1619.02 | 1619.02 |
| 47 | 稲邊 拓哉 | 0:43:15 | 1617.44 | 1617.44 |
| 48 | 河合 優飛 | 0:43:37 | 1608.83 | 1608.83 |
| 49 | 鎌倉 京平 | 0:44:01 | 1599.52 | 1599.52 |
| 50 | 岩渕 悠太 | 0:44:02 | 1599.13 | 1599.13 |
| 50 | 石原 湧樹 | 0:44:02 | 1599.13 | 1599.13 |
| 52 | 根本 浩平 | 0:44:14 | 1594.51 | 1594.51 |
| 53 | 山田 大翔 | 0:44:22 | 1591.44 | 1591.44 |
| 54 | 菅波 崇志 | 0:44:31 | 1588.00 | 1588.00 |
| 55 | 大六野 祐斗 | 0:44:39 | 1584.95 | 1584.95 |
| 56 | 及川 悠太郎 | 0:44:55 | 1578.87 | 1578.87 |
| 57 | 中嶋 啓太 | 0:44:56 | 1578.50 | 1578.50 |
| 58 | 安部雄真 | 0:45:00 | 1576.98 | 1576.98 |
| 59 | 竹重拓輝 | 0:45:33 | 1564.59 | 1564.59 |
| 60 | 佐藤 諒平 | 0:46:38 | 1540.62 | 1540.62 |
| 61 | 吉岡 春樹 | 0:46:46 | 1537.70 | 1537.70 |
| 62 | 田中悠 | 0:46:51 | 1535.89 | 1535.89 |
| 63 | 福室凜 | 0:46:57 | 1533.71 | 1533.71 |
| 64 | 葉 澤麟 | 0:47:45 | 1516.48 | 1516.48 |
| 65 | 福田 雅秀 | 0:48:17 | 1505.15 | 1505.15 |
| 66 | 瀬川 出 | 0:48:43 | 1496.03 | 1496.03 |
| 67 | 倉上 英 | 0:49:10 | 1486.65 | 1486.65 |
| 68 | 横江 明弘 | 0:49:13 | 1485.62 | 1485.62 |
| 69 | 福留 悠斗 | 0:49:17 | 1484.24 | 1484.24 |
| 70 | 佐藤 宏紀 | 0:49:30 | 1479.76 | 1479.76 |
| 71 | 高橋 洸太 | 0:49:56 | 1470.87 | 1470.87 |
| 72 | 寺町 俊輝 | 0:49:58 | 1470.19 | 1470.19 |
| 73 | 田濃邦彦 | 0:50:38 | 1456.67 | 1456.67 |
| 74 | 嵯峨 駿佑 | 0:50:43 | 1454.99 | 1454.99 |
| 75 | 青芳 龍 | 0:50:44 | 1454.66 | 1454.66 |
| 76 | 久保 貴大 | 0:50:58 | 1449.98 | 1449.98 |
| 77 | 大箱 貴志 | 0:51:20 | 1442.67 | 1442.67 |
| 78 | 佐東 一輝 | 0:51:49 | 1433.11 | 1433.11 |
| 79 | 熊田 大晃 | 0:52:28 | 1420.39 | 1420.39 |
| 80 | 齋藤 洋紀 | 0:52:36 | 1417.80 | 1417.80 |
| 81 | 高橋 友徳 | 0:52:49 | 1413.61 | 1413.61 |
| 82 | 森山 凌佑 | 0:53:00 | 1410.07 | 1410.07 |
| 83 | 大木 孝 | 0:53:07 | 1407.83 | 1407.83 |
| 84 | 髙橋 光 | 0:53:11 | 1406.55 | 1406.55 |
| 85 | 坪居 大介 | 0:54:23 | 1383.79 | 1383.79 |
| 86 | 林 三才 | 0:54:51 | 1375.07 | 1375.07 |
| 87 | 八重樫 篤矢 | 0:55:35 | 1361.53 | 1361.53 |
| 88 | 山崎 葵 | 0:56:39 | 1342.14 | 1342.14 |
| 89 | 鈴木 隼人 | 0:57:24 | 1328.72 | 1328.72 |
| 90 | 町田 禎悟 | 0:57:31 | 1326.65 | 1326.65 |
| 91 | 橋本 知明 | 0:57:50 | 1321.05 | 1321.05 |
| 92 | 徳増 宏基 | 0:58:13 | 1314.31 | 1314.31 |
| 93 | 倉本 大地 | 1:01:28 | 1258.90 | 1258.90 |
| 94 | 茂原瑞基 | 1:01:42 | 1255.03 | 1255.03 |
| 95 | 笠井 虹汰 | 1:02:10 | 1247.35 | 1247.35 |
| 96 | 重石 尚樹 | 1:05:15 | 1197.97 | 1197.97 |
| 97 | 冨安 蓮 | 1:05:24 | 1195.63 | 1195.63 |
| 98 | 後藤 和樹 | 1:05:48 | 1189.41 | 1189.41 |
| 99 | 松本 陸 | 1:06:05 | 1185.02 | 1185.02 |
| 100 | 南家 弘章 | 1:06:09 | 1184.00 | 1184.00 |
| 101 | 本間 晃 | 1:07:04 | 1169.96 | 1169.96 |
| 102 | 前田 柊 | 1:07:17 | 1166.67 | 1166.67 |
| 103 | 木村 耕平 | 1:07:27 | 1164.14 | 1164.14 |
| 104 | 奥田 一喜 | 1:07:39 | 1161.12 | 1161.12 |
| 105 | 桑原 恒平 | 1:10:06 | 1124.83 | 1124.83 |
| 106 | 山﨑 僚太 | 1:11:29 | 1104.90 | 1104.90 |
| 107 | 大越 温斗 | 1:12:42 | 1087.69 | 1087.69 |
| 108 | 玉木 圭介 | 1:14:41 | 1060.23 | 1060.23 |
| 109 | 三森 弘満 | 1:17:41 | 1020.06 | 1020.06 |
| 110 | 青木 颯汰 | 1:19:39 | 994.55 | 994.55 |
| 111 | 久慈 洋平 | 1:20:04 | 989.23 | 989.23 |
| 112 | 吉野 耀介 | 1:36:50 | 795.29 | 795.29 |
W21E
計算根拠
| 集団X | 52 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.81535 |
| 相関係数 Cc | 0.66363 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1445.00 |
| Gtbp | 1644.83 |
| 規程 | v8 |
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 皆川美紀子 | 0:30:06 | 1800.17 | 1800.17 |
| 2 | 松本 萌恵 | 0:31:08 | 1766.41 | 1766.41 |
| 3 | 柴﨑 愛有 | 0:33:02 | 1707.18 | 1707.18 |
| 4 | 稲毛日菜子 | 0:34:18 | 1669.55 | 1669.55 |
| 5 | 木口 瑞穂 | 0:34:39 | 1659.40 | 1659.40 |
| 6 | 角本 柚香 | 0:36:27 | 1608.75 | 1608.75 |
| 7 | 藤澤 ゆい | 0:37:17 | 1586.15 | 1586.15 |
| 8 | 阿部悠 | 0:37:25 | 1582.58 | 1582.58 |
| 9 | 山岸夏希 | 0:37:41 | 1575.48 | 1575.48 |
| 10 | 番場 洋子 | 0:37:42 | 1575.03 | 1575.03 |
| 11 | 佐野 萌子 | 0:38:16 | 1560.11 | 1560.11 |
| 12 | 増澤 すず | 0:38:57 | 1542.42 | 1542.42 |
| 13 | 藤井 春菜 | 0:40:00 | 1515.81 | 1515.81 |
| 14 | 田中 紅音 | 0:40:08 | 1512.49 | 1512.49 |
| 15 | 中村 茉菜 | 0:40:19 | 1507.93 | 1507.93 |
| 16 | 橘 詩乃 | 0:41:22 | 1482.22 | 1482.22 |
| 17 | 柳川 梓 | 0:43:11 | 1439.24 | 1439.24 |
| 18 | 酒井 佳子 | 0:43:57 | 1421.64 | 1421.64 |
| 19 | 宮本 和奏 | 0:44:15 | 1414.84 | 1414.84 |
| 20 | 高野 澄佳 | 0:44:16 | 1414.46 | 1414.46 |
| 21 | 林 明穂 | 0:44:39 | 1405.84 | 1405.84 |
| 22 | 小野塚 智美 | 0:45:07 | 1395.44 | 1395.44 |
| 23 | 中舘 美卯 | 0:45:55 | 1377.87 | 1377.87 |
| 24 | 牧 依瑠香 | 0:46:17 | 1369.91 | 1369.91 |
| 25 | 鷲津 加子 | 0:46:28 | 1365.96 | 1365.96 |
| 26 | 宮本 知江子 | 0:46:30 | 1365.24 | 1365.24 |
| 27 | 谷川 理恵 | 0:46:41 | 1361.31 | 1361.31 |
| 28 | 坂池 なつほ | 0:47:01 | 1354.19 | 1354.19 |
| 29 | 大音 紗希 | 0:47:33 | 1342.91 | 1342.91 |
| 30 | 渡辺 円香 | 0:47:40 | 1340.46 | 1340.46 |
| 31 | 森谷 風香 | 0:48:02 | 1332.80 | 1332.80 |
| 32 | 三好 暢子 | 0:48:24 | 1325.19 | 1325.19 |
| 33 | 木植 早生 | 0:48:41 | 1319.36 | 1319.36 |
| 34 | 杉田 瑠菜 | 0:50:08 | 1290.01 | 1290.01 |
| 35 | 清野 幸 | 0:50:17 | 1287.02 | 1287.02 |
| 36 | 笹村 和加 | 0:50:37 | 1280.41 | 1280.41 |
| 37 | 黒澤 香穂 | 0:50:42 | 1278.77 | 1278.77 |
| 38 | 川瀬 智尋 | 0:51:19 | 1266.68 | 1266.68 |
| 39 | 辻 悠佳 | 0:52:28 | 1244.52 | 1244.52 |
| 40 | 宮川 葵衣 | 0:52:38 | 1241.34 | 1241.34 |
| 41 | 畑中 志乃 | 0:53:15 | 1229.70 | 1229.70 |
| 42 | 水嶋 直子 | 0:54:13 | 1211.71 | 1211.71 |
| 43 | 林田 夏波 | 0:54:46 | 1201.61 | 1201.61 |
| 44 | 佐塚 真奈 | 0:54:54 | 1199.18 | 1199.18 |
| 45 | 飯塚 楓乃 | 0:55:43 | 1184.41 | 1184.41 |
| 46 | 伊東 京香 | 0:55:45 | 1183.82 | 1183.82 |
| 47 | 武石 瑞季 | 0:57:36 | 1151.17 | 1151.17 |
| 48 | 河内 絵里香 | 0:58:48 | 1130.55 | 1130.55 |
| 49 | 白戸 柚名 | 0:59:32 | 1118.16 | 1118.16 |
| 50 | 石槫 朱莉 | 1:02:58 | 1062.09 | 1062.09 |
| 51 | 佐野 響 | 1:04:45 | 1034.16 | 1034.16 |
| 52 | 桑原 唯歩 | 1:04:58 | 1030.82 | 1030.82 |
| 53 | 須藤 友絵 | 1:07:26 | 993.55 | 993.55 |
| 54 | 八木橋 まい | 1:07:54 | 986.66 | 986.66 |
| 55 | 田村 一紗 | 1:09:42 | 960.49 | 960.49 |
| 56 | 木村 史依 | 1:11:56 | 928.95 | 928.95 |
| 57 | 稲森 夕衣 | 1:12:20 | 923.41 | 923.41 |
| 58 | 齋藤 梢 | 1:18:33 | 840.96 | 840.96 |
年齢別フォレスト
自前計算値(速報)M15A+M80A+W15A+W60A+W70A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 9 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | -0.03665 |
| 相関係数 Cc | -0.02518 |
| 補正値 As | 0.99742 |
| Gabp | 1220.90 |
| Gtbp | 1524.94 |
| 規程 | v8 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M15A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 水嶋 竜也 | 0:26:47 | 1697.19 | 1697.19 |
M80A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉 拓 | 0:51:03 | 1050.50 | 1050.50 |
| 2 | 永元 秀和 | 0:54:06 | 992.32 | 992.32 |
| 3 | 高橋 厚 | 1:17:56 | 626.36 | 626.36 |
| 4 | 原田 憲夫 | 1:21:59 | 575.56 | 575.56 |
W15A
W60A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 齋藤 まどか | 0:32:32 | 1502.21 | 1502.21 |
| 2 | 服部 早苗 | 0:34:17 | 1449.68 | 1449.68 |
| 3 | 大橋 愛美 | 0:38:43 | 1327.75 | 1327.75 |
| 4 | 成田 美奈子 | 0:53:29 | 1003.81 | 1003.81 |
W70A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 ふみ子 | 0:41:30 | 1258.15 | 1258.15 |
M18A+M60A+M70A+W50A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 39 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 1.05115 |
| 相関係数 Cc | 0.80655 |
| 補正値 As | 1.05115 |
| Gabp | 1621.53 |
| Gtbp | 1657.28 |
| 規程 | v8 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M18A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 竹森 隼太 | 0:33:37 | 1600.20 | 1600.20 |
| 2 | 佐々木 恵大 | 0:39:23 | 1449.59 | 1449.59 |
| 3 | 金子 颯良 | 0:40:46 | 1416.74 | 1416.74 |
| 4 | 若井 琉真 | 0:44:43 | 1328.76 | 1328.76 |
| 5 | 鴛海 理仁 | 0:45:52 | 1304.61 | 1304.61 |
M60A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 稲葉 英雄 | 0:23:20 | 1947.58 | 1947.58 |
| 2 | 大江 恒男 | 0:24:09 | 1914.85 | 1914.85 |
| 3 | 柳澤 貴 | 0:24:13 | 1912.23 | 1912.23 |
| 4 | 杉本 光正 | 0:26:24 | 1830.10 | 1830.10 |
| 5 | 大橋 晴彦 | 0:26:49 | 1815.21 | 1815.21 |
| 6 | 小林 岳人 | 0:27:54 | 1777.53 | 1777.53 |
| 7 | 片山 雅之 | 0:28:53 | 1744.58 | 1744.58 |
| 8 | 奥山 景得 | 0:29:26 | 1726.63 | 1726.63 |
| 9 | 齋藤 宏顕 | 0:29:30 | 1724.48 | 1724.48 |
| 10 | 町井 稔 | 0:30:20 | 1697.98 | 1697.98 |
| 11 | 齋藤 英之 | 0:30:24 | 1695.89 | 1695.89 |
| 12 | 角岡 明 | 0:30:40 | 1687.58 | 1687.58 |
| 13 | 牧ヶ野 敏明 | 0:34:55 | 1564.11 | 1564.11 |
| 14 | 池ヶ谷 悦朗 | 0:36:19 | 1526.71 | 1526.71 |
| 15 | 五十嵐 則仁 | 0:41:49 | 1392.55 | 1392.55 |
| 16 | 井上 仁 | 0:42:44 | 1371.92 | 1371.92 |
| 17 | 井口 良範 | 0:43:20 | 1358.66 | 1358.66 |
| 18 | 山本 賀彦 | 0:44:11 | 1340.18 | 1340.18 |
| 19 | 世良 清 | 0:51:27 | 1195.32 | 1195.32 |
| 20 | 加藤 武 | 1:11:35 | 881.14 | 881.14 |
| 21 | 山崎 弘文 | 1:28:02 | 684.35 | 684.35 |
M70A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大塚 校市 | 0:38:19 | 1475.71 | 1475.71 |
| 2 | 平島 俊次 | 0:51:37 | 1192.25 | 1192.25 |
| 3 | 大場 隆夫 | 0:53:52 | 1151.66 | 1151.66 |
| 4 | 粟野 義明 | 1:02:01 | 1017.62 | 1017.62 |
| 5 | 小坪 彰 | 1:02:59 | 1002.91 | 1002.91 |
| 6 | 橋本 八州馬 | 1:03:43 | 991.89 | 991.89 |
| 7 | 山本 博司 | 1:06:42 | 948.36 | 948.36 |
| 8 | 荻田 育徳 | 1:14:16 | 846.13 | 846.13 |
W50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 清谷 千鶴 | 0:35:15 | 1555.07 | 1555.07 |
| 2 | 美濃部 康世 | 0:35:52 | 1538.57 | 1538.57 |
| 3 | 富田 真澄 | 0:37:43 | 1490.72 | 1490.72 |
| 4 | 小林 正子 | 0:37:47 | 1489.04 | 1489.04 |
| 5 | 滝 志保 | 0:40:14 | 1429.27 | 1429.27 |
| 6 | 丸山 由美子 | 0:41:13 | 1406.30 | 1406.30 |
| 7 | 泉田 みどり | 0:48:43 | 1247.26 | 1247.26 |
| 8 | 高津 寿三鈴 | 0:52:44 | 1171.89 | 1171.89 |
| 9 | 長澤 静代 | 1:05:18 | 968.54 | 968.54 |
| 10 | 田口 淳子 | 1:08:18 | 925.81 | 925.81 |
| 11 | 張 寶玲 | 1:12:37 | 867.51 | 867.51 |
M20E+W21E
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 63 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.77993 |
| 相関係数 Cc | 0.61293 |
| 補正値 As | 1.00000 |
| Gabp | 1590.78 |
| Gtbp | 1610.58 |
| 規程 | v8 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M20E
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 畑田裕志 | 0:28:56 | 1980.20 | 1980.20 |
| 2 | 中澤 渓進 | 0:32:08 | 1875.30 | 1875.30 |
| 3 | 宮脇 滉直 | 0:33:01 | 1848.18 | 1848.18 |
| 4 | 松元 大空 | 0:41:00 | 1631.62 | 1631.62 |
| 5 | 菅田 雄大 | 0:42:44 | 1590.21 | 1590.21 |
