溝端 宏司
順位
エリートフォレスト
254 位 / 1367
4729.85 点
年齢別フォレスト
307 位 / 2223
7800.00 点
M21 267 位 / 1344
エリートスプリント
228 位 / 1393
5567.12 点
年齢別スプリント
257 位 / 1556
8536.77 点
M21 219 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
167 位 / 6604615.21 点
−568.32上に97人
エリートスプリント RoadTo(男子)
175 位 / 8615542.56 点
−491.72上に105人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2026-12-15 · −1571.00 点 → 4660.19 点
2025年度西日本地区ミドルセレクション
年齢別フォレスト
2026-12-15 · −2585.00 点 → 7761.00 点
2025年度西日本地区ミドルセレクション
エリートスプリント
2026-11-23 · −1823.77 点 → 5542.56 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2813.20 点 → 8512.44 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 1625.16 | 2027-09-06 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 1571.00 | 2026-12-15 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 1533.69 | 2027-04-13 |
2026-12-15 の失効後: 4660.19 点(264 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 2643.00 | 2027-09-06 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 2585.00 | 2026-12-15 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 2572.00 | 2027-06-15 |
2026-12-15 の失効後: 7761.00 点(309 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 1908.36 | 2027-05-18 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 1834.99 | 2027-06-28 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1823.77 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 5542.56 点(199 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2898.55 | 2027-05-18 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 2825.02 | 2027-06-28 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2813.20 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 8512.44 点(235 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 57 | 1:41:49 | 1461.34 | 1501.34 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 79 | 0:49:19 | 1376.59 | 1416.59 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 15 | 0:50:16 | 1458.71 | 1488.71 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 23 | 0:42:16 | 1625.16 | 1625.16 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 11 | 2:02:17 | 1442.00 | 1442.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 56 | 2:00:55 | 1446.08 | 1446.08 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 45 | 0:58:45 | 1533.69 | 1533.69 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 25 | 0:28:28 | 1377.00 | 1407.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 38 | 0:50:00 | 1354.00 | 1354.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 27 | 0:43:16 | 1571.00 | 1571.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 25 | 0:53:10 | 1326.88 | 1356.88 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 103 | 0:57:40 | 1308.45 | 1348.45 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | M21A2 | 25 | 1:36:41 | 1591.88 | 1591.88 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 27 | 2:19:17 | 1518.10 | 1518.10 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 29 | 0:54:09 | 1504.08 | 1504.08 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 19 | 0:39:44 | 1474.67 | 1504.67 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A1 | 61 | 0:58:13 | 1325.65 | 1325.65 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 41 | 0:51:20 | 1616.83 | 1616.83 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 40 | 0:58:48 | 1503.41 | 1503.41 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 80 | 2:19:38 | 1336.00 | 1366.00 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 142 | 1:33:15 | 1350.72 | 1350.72 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E1 | 55 | 0:58:17 | 1460.90 | 1460.90 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 57 | 1:41:49 | 2486.63 | 2526.63 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 79 | 0:49:19 | 2398.89 | 2438.89 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL3 | 15 | 0:50:16 | 2486.00 | 2516.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 23 | 0:42:16 | 2643.00 | 2643.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 11 | 2:02:17 | 2470.00 | 2470.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 9 | 1:27:41 | 2572.00 | 2572.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 56 | 2:00:55 | 2469.00 | 2469.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 45 | 0:58:45 | 2546.00 | 2546.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 25 | 0:28:28 | 2405.00 | 2435.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 38 | 0:50:00 | 2364.00 | 2364.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 27 | 0:43:16 | 2585.00 | 2585.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 25 | 0:53:10 | 2364.00 | 2394.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 103 | 0:57:40 | 1486.32 | 1526.32 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | M21A2 | 25 | 1:36:41 | 1752.57 | 1752.57 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | M21E | 27 | 2:19:17 | 1660.60 | 1660.60 |
| 2025-08-02 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ミドル) | M21E | 29 | 0:54:09 | 1645.91 | 1645.91 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 19 | 0:39:44 | 1617.42 | 1647.42 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A1 | 61 | 0:58:13 | 1471.78 | 1471.78 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20E | 28 | 1:45:35 | 1548.55 | 1588.55 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 29 | 0:50:58 | 1575.82 | 1615.82 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 41 | 0:51:20 | 1748.91 | 1748.91 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | M21A1 | 40 | 0:58:48 | 1645.08 | 1645.08 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 80 | 2:19:38 | 1474.78 | 1504.78 |
| 2024-08-03 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | M21A | 1 | 0:37:47 | 1829.26 | 1829.26 |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 41 | 1:33:08 | 1545.34 | 1545.34 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E1 | 80 | 1:33:15 | 1488.28 | 1488.28 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 142 | 1:33:15 | 1481.65 | 1481.65 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E1 | 55 | 0:58:17 | 1601.37 | 1601.37 |
| 2023-12-17 | 第8回ジオパーク伊豆大島オリエンテーリング大会 | M20A | 15 | 1:26:36 | 1624.68 | 1624.68 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20A | 17 | 1:36:59 | 1587.56 | 1627.56 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 35 | 1:10:40 | 1004.49 | 1044.49 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 38 | 0:22:27 | 1793.47 | 1793.47 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 16 | 0:17:41 | 1834.99 | 1834.99 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 57 | 0:18:21 | 1799.21 | 1799.21 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 76 | 0:17:30 | 1908.36 | 1908.36 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 117 | 0:21:40 | 1744.30 | 1744.30 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 30 | 0:16:05 | 1793.77 | 1823.77 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 22 | 0:12:28 | 1827.79 | 1827.79 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 38 | 0:22:27 | 2783.81 | 2783.81 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ms | 16 | 0:17:41 | 2825.02 | 2825.02 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 57 | 0:18:21 | 2788.87 | 2788.87 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 76 | 0:17:30 | 2898.55 | 2898.55 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 117 | 0:21:40 | 2734.45 | 2734.45 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 30 | 0:16:05 | 2783.20 | 2813.20 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 22 | 0:12:28 | 1819.16 | 1819.16 |