年齢別フォレスト
M15A
計算根拠
snapshot bridge seed values (published Bp); no engine computation
記録なし
M18A+W20A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 6 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.01234 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.02607 |
|---|
| 補正値 As | 0.99794 |
|---|
| Gabp | 1077.63 |
|---|
| Gtbp | 1827.40 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M18A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 阿部 一飛 | 0:31:32 | 1939.00 | 1939.00 |
| 2 | 佐野 寛明 | 0:36:36 | 1789.00 | 1789.00 |
| 3 | 根本 直輝 | 0:39:10 | 1722.00 | 1722.00 |
| 4 | 三津家 卓和 | 0:43:49 | 1610.00 | 1610.00 |
| 5 | 藤崎 央晴 | 0:49:55 | 1478.97 | 1478.97 |
| 6 | 白石 竜一 | 0:52:45 | 1424.00 | 1424.00 |
W20A
記録なし
M20A
計算根拠
| 集団X | 9 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.57552 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.58973 |
|---|
| 補正値 As | 0.99680 |
|---|
| Gabp | 1411.92 |
|---|
| Gtbp | 1821.84 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 林 剛広 | 0:30:00 | 2367.00 | 2367.00 |
| 2 | 熊野 海志 | 0:30:16 | 2358.00 | 2358.00 |
| 3 | 石橋 虎大 | 0:36:42 | 2165.00 | 2165.00 |
| 4 | 金澤 尚暉 | 0:41:48 | 2035.00 | 2035.00 |
| 5 | 吉田 侑生 | 0:44:39 | 1969.00 | 1969.00 |
| 6 | 三上 晏司 | 0:47:32 | 1906.00 | 1906.00 |
| 7 | 辻井 佑紀 | 0:48:43 | 1882.00 | 1882.00 |
| 8 | 榎本 暖 | 0:49:39 | 1862.59 | 1862.59 |
| 9 | 杉村 力輝 | 0:49:47 | 1860.00 | 1860.00 |
| 10 | 妹尾 悠平 | 0:50:31 | 1845.00 | 1845.00 |
| 11 | 岩崎 瑛亮 | 0:51:08 | 1833.00 | 1833.00 |
| 12 | 家村 隼乃介 | 0:58:08 | 1705.00 | 1705.00 |
| 13 | 見留 貴大 | 0:59:41 | 1678.00 | 1678.00 |
| 14 | 奥村 康生 | 1:04:34 | 1600.00 | 1600.00 |
| 15 | 黒田 悠真 | 1:06:07 | 1576.00 | 1576.00 |
| 16 | 池田 太一 | 1:13:23 | 1471.00 | 1471.00 |
| 17 | 奥田 哲平 | 1:26:07 | 1311.00 | 1311.00 |
M21A1
計算根拠
| 集団X | 73 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.77696 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.83749 |
|---|
| 補正値 As | 0.96973 |
|---|
| Gabp | 1824.63 |
|---|
| Gtbp | 1765.82 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 宮本樹 | 0:33:07 | 2854.00 | 2854.00 |
| 2 | 大森 寛玖 | 0:34:37 | 2809.00 | 2809.00 |
| 3 | 田中 雅崇 | 0:34:44 | 2805.00 | 2805.00 |
| 4 | 伊藤頌太 | 0:34:54 | 2800.00 | 2800.00 |
| 5 | 八田 湘斗 | 0:35:11 | 2792.00 | 2792.00 |
| 6 | 前田裕太 | 0:35:39 | 2778.00 | 2778.00 |
| 7 | 塚村 悠希 | 0:35:50 | 2773.00 | 2773.00 |
| 8 | 菅谷裕志 | 0:36:03 | 2767.00 | 2767.00 |
| 9 | 栗田 稜也 | 0:36:27 | 2755.00 | 2755.00 |
| 10 | 小浦 姿 | 0:37:04 | 2738.00 | 2738.00 |
| 11 | 橋本 遼佑 | 0:37:12 | 2734.00 | 2734.00 |
| 12 | 長縄知晃 | 0:37:20 | 2730.00 | 2730.00 |
| 13 | 加藤 賢斗 | 0:37:47 | 2718.00 | 2718.00 |
| 14 | 女井 岳哉 | 0:37:59 | 2713.00 | 2713.00 |
| 15 | 山田 基生 | 0:38:29 | 2699.00 | 2699.00 |
| 16 | 太田知也 | 0:39:07 | 2682.00 | 2682.00 |
| 17 | 森河俊成 | 0:39:42 | 2667.00 | 2667.00 |
| 18 | 谷 悠芦 | 0:39:47 | 2665.00 | 2665.00 |
| 19 | 山崎 葵 | 0:39:49 | 2664.00 | 2664.00 |
| 20 | 小林 透哉 | 0:39:57 | 2660.00 | 2660.00 |
| 21 | 原泰也 | 0:40:00 | 2659.00 | 2659.00 |
| 22 | 佐藤 仁 | 0:40:39 | 2642.00 | 2642.00 |
| 23 | 前川 彰吾 | 0:41:48 | 2614.00 | 2614.00 |
| 24 | 池陽平 | 0:42:11 | 2604.00 | 2604.00 |
| 25 | 住吉将英 | 0:43:06 | 2581.61 | 2581.61 |
| 26 | 佐藤 樹 | 0:43:48 | 2565.00 | 2565.00 |
| 27 | 小野 旭陽 | 0:44:36 | 2546.33 | 2546.33 |
| 28 | 川出 晃大 | 0:44:42 | 2544.00 | 2544.00 |
| 28 | 鈴木 颯太 | 0:44:42 | 2544.00 | 2544.00 |
| 30 | 竹内 恒太 | 0:44:44 | 2543.00 | 2543.00 |
| 31 | 北山 桂月 | 0:44:55 | 2539.00 | 2539.00 |
| 32 | 高橋 忠大 | 0:45:15 | 2532.00 | 2532.00 |
| 33 | 田中 周良 | 0:45:19 | 2530.00 | 2530.00 |
| 34 | 上妻 慶太 | 0:45:35 | 2524.00 | 2524.00 |
| 35 | 前田 悠作 | 0:46:03 | 2513.00 | 2513.00 |
| 36 | 清水 健太 | 0:46:05 | 2513.00 | 2513.00 |
| 37 | 笛木 悠慎 | 0:46:16 | 2509.00 | 2509.00 |
| 38 | 坂野 佑樹 | 0:46:58 | 2493.00 | 2493.00 |
| 39 | 波羅 哲 | 0:47:12 | 2488.00 | 2488.00 |
| 40 | 田中 正人 | 0:47:20 | 2485.00 | 2485.00 |
| 41 | 加藤 優拓 | 0:47:24 | 2483.00 | 2483.00 |
| 42 | 宮岡 竜也 | 0:47:46 | 2476.00 | 2476.00 |
| 43 | 西山佑斗 | 0:48:43 | 2455.00 | 2455.00 |
| 44 | 小林 亮太 | 0:48:49 | 2453.00 | 2453.00 |
| 45 | 山本 智士 | 0:48:58 | 2450.00 | 2450.00 |
| 46 | 浅川 竣風 | 0:49:04 | 2448.00 | 2448.00 |
| 47 | 神谷 篤大 | 0:49:22 | 2441.00 | 2441.00 |
| 48 | 下川床 陽也 | 0:49:23 | 2441.00 | 2441.00 |
| 49 | 中島 誉人 | 0:50:18 | 2422.00 | 2422.00 |
| 50 | 谷口 瑞樹 | 0:51:53 | 2390.00 | 2390.00 |
| 51 | 稲吉 勇人 | 0:53:10 | 2365.15 | 2365.15 |
| 52 | 岩垣和也 | 0:53:34 | 2357.42 | 2357.42 |
| 53 | 丹波 侑来 | 0:53:46 | 2353.00 | 2353.00 |
| 54 | 杉浦 将磨 | 0:53:47 | 2353.00 | 2353.00 |
| 55 | 佐々木 晴都 | 0:54:00 | 2349.00 | 2349.00 |
| 56 | 山田 雄飛 | 0:54:20 | 2342.00 | 2342.00 |
| 57 | 堀尾 健太郎 | 0:54:44 | 2335.20 | 2335.20 |
| 58 | 蔵田 育 | 0:55:52 | 2313.00 | 2313.00 |
| 59 | 宇津木 晴哉 | 0:56:45 | 2297.00 | 2297.00 |
| 60 | 鈴木 海斗 | 0:58:50 | 2260.71 | 2260.71 |
| 61 | 中村 匠 | 0:58:55 | 2259.00 | 2259.00 |
| 62 | 政井 秀仁 | 0:59:01 | 2257.50 | 2257.50 |
| 63 | 安齋 嘉希 | 0:59:53 | 2242.00 | 2242.00 |
| 64 | 山崎 晃一 | 1:00:08 | 2237.00 | 2237.00 |
| 65 | 前川 一彦 | 1:00:28 | 2232.00 | 2232.00 |
| 66 | 楊 泓志 | 1:00:39 | 2229.00 | 2229.00 |
| 67 | 内海 佑太 | 1:01:14 | 2219.00 | 2219.00 |
| 68 | 北江 渓吾 | 1:03:50 | 2176.00 | 2176.00 |
| 69 | 仲野 太陽 | 1:04:04 | 2172.83 | 2172.83 |
| 70 | 朝岡 俊亮 | 1:04:11 | 2170.00 | 2170.00 |
| 71 | 山田 峻大 | 1:04:12 | 2170.69 | 2170.69 |
| 72 | 日比野 兼伸 | 1:05:05 | 2156.60 | 2156.60 |
| 73 | 鈴木 祥平 | 1:08:00 | 2110.00 | 2110.00 |
| 74 | 藤村 倖成 | 1:10:44 | 2069.00 | 2069.00 |
| 75 | 新田 義家 | 1:13:59 | 2023.00 | 2023.00 |
| 76 | 佐藤 玲 | 1:14:15 | 2019.00 | 2019.00 |
| 77 | 丹羽真士 | 1:19:54 | 1943.00 | 1943.00 |
| 78 | 安藤 周 | 1:22:06 | 1915.00 | 1915.00 |
| 79 | 三浦一将 | 1:27:05 | 1856.31 | 1856.31 |
M21A2
計算根拠
| 集団X | 80 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.85842 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.90286 |
|---|
| 補正値 As | 0.97778 |
|---|
| Gabp | 1841.31 |
|---|
| Gtbp | 1676.30 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 平岡丈 | 0:30:57 | 2964.00 | 2964.00 |
| 2 | 森 創之介 | 0:33:31 | 2882.00 | 2882.00 |
| 3 | 高野 真人 | 0:35:57 | 2809.00 | 2809.00 |
| 4 | 波多野 直人 | 0:36:13 | 2802.00 | 2802.00 |
| 5 | 南河駿 | 0:36:19 | 2799.00 | 2799.00 |
| 6 | 鈴木 寛人 | 0:36:21 | 2798.00 | 2798.00 |
| 7 | 柴田 日向 | 0:37:21 | 2770.00 | 2770.00 |
| 8 | 堀田遼 | 0:37:31 | 2765.00 | 2765.00 |
| 9 | 岩崎 壮馬 | 0:39:14 | 2719.00 | 2719.00 |
| 10 | 竹林 寛生 | 0:39:28 | 2713.00 | 2713.00 |
| 11 | 平山遼太 | 0:39:41 | 2708.00 | 2708.00 |
| 12 | 横江 明弘 | 0:39:51 | 2703.00 | 2703.00 |
| 13 | 角谷 拓海 | 0:39:53 | 2702.00 | 2702.00 |
| 14 | 祖父江有祐 | 0:40:22 | 2690.00 | 2690.00 |
| 15 | 宇野 和輝 | 0:40:35 | 2684.00 | 2684.00 |
| 16 | 弓田 和生 | 0:40:44 | 2681.00 | 2681.00 |
| 17 | 中嶋 伸哉 | 0:41:15 | 2668.00 | 2668.00 |
| 18 | 寺本 裕哉 | 0:41:20 | 2666.00 | 2666.00 |
| 19 | 和田 佳丈 | 0:41:21 | 2665.00 | 2665.00 |
| 20 | 坂田 直基 | 0:41:32 | 2661.00 | 2661.00 |
| 21 | 長谷川 敬祐 | 0:41:42 | 2655.65 | 2655.65 |
| 21 | 清水 豪希 | 0:41:42 | 2656.00 | 2656.00 |
| 23 | 溝端 宏司 | 0:42:16 | 2643.00 | 2643.00 |
| 24 | 中嶋 啓太 | 0:42:36 | 2634.00 | 2634.00 |
| 25 | 牟田 悠真 | 0:42:39 | 2633.00 | 2633.00 |
| 26 | 水野 伶哉 | 0:42:42 | 2632.00 | 2632.00 |
| 27 | 中島 遼 | 0:42:52 | 2628.00 | 2628.00 |
| 28 | 戸上直哉 | 0:43:07 | 2622.00 | 2622.00 |
| 29 | 美濃部 遼 | 0:43:47 | 2606.00 | 2606.00 |
| 30 | 今 勇翔 | 0:43:50 | 2605.00 | 2605.00 |
| 31 | 堀田 真敏 | 0:43:59 | 2602.00 | 2602.00 |
| 32 | 池田 寛大 | 0:44:05 | 2599.00 | 2599.00 |
| 33 | 堀田 祐子 | 0:44:48 | 2583.00 | 2583.00 |
| 34 | 野口 遊瑚 | 0:44:49 | 2581.93 | 2581.93 |
| 35 | 棚橋一樹 | 0:44:55 | 2579.65 | 2579.65 |
| 36 | 福田 泰士 | 0:44:56 | 2580.00 | 2580.00 |
| 37 | 吉岡 皆那人 | 0:45:23 | 2569.00 | 2569.00 |
| 38 | 牧野修也 | 0:45:45 | 2561.00 | 2561.00 |
| 39 | 新隆徳 | 0:46:01 | 2555.00 | 2555.00 |
| 40 | 齋藤 滉太 | 0:46:12 | 2551.00 | 2551.00 |
| 40 | 石原 湧樹 | 0:46:12 | 2551.00 | 2551.00 |
| 42 | 磯貝 遥希 | 0:46:17 | 2549.00 | 2549.00 |
| 43 | 鈴木 耀太 | 0:46:26 | 2546.00 | 2546.00 |
| 44 | 丸田 祐大 | 0:46:29 | 2545.00 | 2545.00 |
| 45 | 神谷孫斗 | 0:46:50 | 2536.92 | 2536.92 |
| 46 | 平野 琉一 | 0:46:55 | 2535.00 | 2535.00 |
| 47 | 西山 晋平 | 0:46:56 | 2535.00 | 2535.00 |
| 48 | 小松崎 啓太 | 0:47:09 | 2530.00 | 2530.00 |
| 49 | 村上巧 | 0:47:19 | 2526.00 | 2526.00 |
| 50 | 足立 誠 | 0:48:53 | 2493.00 | 2493.00 |
| 51 | 杉本成央 | 0:49:01 | 2490.32 | 2490.32 |
| 52 | 島田 智也 | 0:49:15 | 2485.00 | 2485.00 |
| 53 | 床尾 瑛 | 0:50:25 | 2461.00 | 2461.00 |
| 54 | 髙木 浩太 | 0:51:22 | 2442.00 | 2442.00 |
| 55 | 藤田 亘陽 | 0:51:42 | 2435.00 | 2435.00 |
| 56 | 藤原 佑翼 | 0:52:04 | 2428.00 | 2428.00 |
| 57 | 笠木 雄介 | 0:53:52 | 2393.00 | 2393.00 |
| 58 | 池田 千大 | 0:54:21 | 2383.00 | 2383.00 |
| 59 | 三木 真聡 | 0:54:25 | 2382.00 | 2382.00 |
| 60 | 町田 禎悟 | 0:55:45 | 2357.00 | 2357.00 |
| 61 | 山﨑智貴 | 0:56:40 | 2340.00 | 2340.00 |
| 62 | 門垣 大和 | 0:56:52 | 2337.00 | 2337.00 |
| 63 | 寺町 俊輝 | 0:57:40 | 2322.00 | 2322.00 |
| 64 | 茶谷 知哉 | 0:57:42 | 2323.51 | 2323.51 |
| 65 | 山口 宗大 | 0:58:38 | 2305.00 | 2305.00 |
| 66 | 有吉 功 | 0:58:39 | 2305.00 | 2305.00 |
| 67 | 工藤 颯人 | 0:58:40 | 2305.00 | 2305.00 |
| 68 | 高柳 知朗 | 0:58:41 | 2304.00 | 2304.00 |
| 69 | 櫻井 碧音 | 0:58:46 | 2303.00 | 2303.00 |
| 70 | 石井 優斗 | 1:00:57 | 2265.00 | 2265.00 |
| 71 | 山田 歩 | 1:01:23 | 2258.00 | 2258.00 |
| 72 | 岩佐 佳祐 | 1:04:15 | 2211.00 | 2211.00 |
| 72 | 内藤 愉孝 | 1:04:15 | 2211.00 | 2211.00 |
| 74 | 河村 遥斗 | 1:05:16 | 2195.00 | 2195.00 |
| 75 | 直江 茂一 | 1:06:28 | 2176.00 | 2176.00 |
| 76 | 齋藤 邦彦 | 1:07:00 | 2168.00 | 2168.00 |
| 77 | 髙野 翔 | 1:08:29 | 2145.00 | 2145.00 |
| 78 | 大石 悠介 | 1:08:42 | 2142.00 | 2142.00 |
| 79 | 木村 耕平 | 1:09:58 | 2123.00 | 2123.00 |
| 80 | 北村 聡一朗 | 1:11:35 | 2100.00 | 2100.00 |
| 81 | 佐々木 大良 | 1:13:35 | 2074.83 | 2074.83 |
| 82 | 藤原 奏 | 1:13:57 | 2066.00 | 2066.00 |
| 83 | 佐々木 俊輔 | 1:14:55 | 2053.00 | 2053.00 |
| 84 | 碓井 俊 | 1:18:21 | 2006.00 | 2006.00 |
| 85 | 澤田 陸 | 1:19:28 | 1996.16 | 1996.16 |
| 86 | 橋本 侑樹 | 1:20:00 | 1985.00 | 1985.00 |
| 87 | 木下 正大 | 1:25:25 | 1917.00 | 1917.00 |
| 88 | 山田拓歩 | 1:27:02 | 1898.00 | 1898.00 |
| 89 | 小島 夕和 | 1:27:21 | 1894.00 | 1894.00 |
M21AS+M35A+W21A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 47 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.80056 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.89324 |
|---|
| 補正値 As | 0.95366 |
|---|
| Gabp | 1577.36 |
|---|
| Gtbp | 1700.66 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M21AS
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 岩田 健太郎 | 0:48:19 | 2397.00 | 2397.00 |
| 2 | 谷平 光一 | 0:50:25 | 2348.40 | 2348.40 |
| 3 | 南吏玖 | 0:56:32 | 2228.33 | 2228.33 |
| 4 | 安部 智晴 | 1:05:08 | 2079.84 | 2079.84 |
| 5 | 天野 陽太 | 1:06:22 | 2058.00 | 2058.00 |
| 6 | 田中 郁也 | 1:11:20 | 1984.49 | 1984.49 |
| 7 | 安藤 真明 | 1:14:25 | 1936.00 | 1936.00 |
| 8 | 佐藤 充晃 | 1:15:29 | 1925.20 | 1925.20 |
| 9 | 髙木 慎之介 | 1:19:58 | 1864.70 | 1864.70 |
| 10 | 大森 総司 | 1:21:52 | 1840.07 | 1840.07 |
| 11 | 吉丸穣 | 1:24:52 | 1802.33 | 1802.33 |
M35A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 平沢 正紀 | 0:54:24 | 2270.00 | 2270.00 |
| 2 | 上田 浩嗣 | 1:04:19 | 2091.00 | 2091.00 |
| 3 | 大林俊彦 | 1:10:31 | 1993.00 | 1993.00 |
W21A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 川瀬 智尋 | 0:36:47 | 2688.00 | 2688.00 |
| 2 | 近藤 花保 | 0:37:38 | 2663.00 | 2663.00 |
| 3 | 阿部悠 | 0:39:08 | 2621.00 | 2621.00 |
| 4 | 松本 萌恵 | 0:42:08 | 2543.00 | 2543.00 |
| 5 | 山本 美沙 | 0:43:52 | 2500.00 | 2500.00 |
| 6 | 落合 英那 | 0:45:44 | 2455.00 | 2455.00 |
| 7 | 高木 優彩 | 0:46:14 | 2444.00 | 2444.00 |
| 8 | 河内 絵里香 | 0:47:20 | 2418.00 | 2418.00 |
| 9 | 小野塚 智美 | 0:48:17 | 2397.00 | 2397.00 |
| 10 | 中野 友貴 | 0:48:34 | 2391.00 | 2391.00 |
| 11 | 佐塚 真奈 | 0:48:38 | 2390.00 | 2390.00 |
| 12 | 落合 志保子 | 0:48:54 | 2380.43 | 2380.43 |
| 13 | 橋本 春 | 0:51:18 | 2333.00 | 2333.00 |
| 14 | 高田 麻由 | 0:51:54 | 2320.00 | 2320.00 |
| 15 | 渡邉 陽与 | 0:52:53 | 2300.00 | 2300.00 |
| 16 | 森彩葉 | 0:53:00 | 2298.00 | 2298.00 |
| 17 | 久島 典子 | 0:54:22 | 2271.00 | 2271.00 |
| 18 | 長縄 美春 | 0:54:23 | 2270.00 | 2270.00 |
| 19 | 野村 優衣 | 0:54:39 | 2265.00 | 2265.00 |
| 20 | 齋藤 夢 | 0:54:59 | 2259.00 | 2259.00 |
| 21 | 三好 暢子 | 0:55:32 | 2248.00 | 2248.00 |
| 22 | 三宅 希々葉 | 0:57:45 | 2206.00 | 2206.00 |
| 23 | 横井 里乃 | 0:58:26 | 2194.00 | 2194.00 |
| 24 | 上島 乃英 | 0:58:38 | 2190.00 | 2190.00 |
| 25 | 高野 澄佳 | 0:58:41 | 2189.00 | 2189.00 |
| 26 | 戸上 麻美 | 0:59:30 | 2174.00 | 2174.00 |
| 27 | 遠藤 永子 | 1:02:00 | 2130.00 | 2130.00 |
| 28 | 遠藤 有佳 | 1:02:04 | 2129.00 | 2129.00 |
| 29 | 高橋 咲貴 | 1:05:08 | 2078.00 | 2078.00 |
| 30 | 寺岡 友愛 | 1:05:24 | 2073.00 | 2073.00 |
| 31 | 細川 結愛 | 1:06:45 | 2052.00 | 2052.00 |
| 32 | 辻 悠佳 | 1:06:58 | 2048.00 | 2048.00 |
| 33 | 渡邉 莉子 | 1:08:11 | 2029.00 | 2029.00 |
| 34 | 亀田 万葉 | 1:08:55 | 2018.00 | 2018.00 |
| 35 | 櫻井 香帆 | 1:09:41 | 2006.00 | 2006.00 |
| 36 | 矢板橋 秋香 | 1:10:34 | 1992.00 | 1992.00 |
| 37 | 佐藤 理乃 | 1:12:07 | 1973.04 | 1973.04 |
| 38 | 鈴木 聡実 | 1:15:06 | 1926.00 | 1926.00 |
| 39 | 下山 夏季 | 1:15:24 | 1926.36 | 1926.36 |
| 40 | 木下 佳子 | 1:16:54 | 1901.00 | 1901.00 |
| 41 | 尾形 歩美 | 1:17:48 | 1888.00 | 1888.00 |
| 42 | 天野 詩織 | 1:18:49 | 1874.00 | 1874.00 |
| 43 | 中野 真優 | 1:19:45 | 1867.54 | 1867.54 |
| 44 | 山田 幸希 | 1:27:08 | 1767.00 | 1767.00 |
| 45 | 北村 綾夏 | 1:28:34 | 1750.00 | 1750.00 |
M50A+W21AS
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 17 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.81111 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.83532 |
|---|
| 補正値 As | 0.98971 |
|---|
| Gabp | 1645.63 |
|---|
| Gtbp | 1730.34 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 羽柴 公貴 | 0:33:01 | 2693.00 | 2693.00 |
| 2 | 鵜飼 須彦 | 0:38:19 | 2543.00 | 2543.00 |
| 3 | 富田 吉郎 | 0:38:33 | 2536.00 | 2536.00 |
| 4 | 滝 正晴 | 0:43:40 | 2410.00 | 2410.00 |
| 5 | 萩原 淳 | 0:43:46 | 2408.00 | 2408.00 |
| 6 | 辻村 歩 | 0:43:48 | 2407.00 | 2407.00 |
| 7 | 上島 通浩 | 0:43:56 | 2403.56 | 2403.56 |
| 8 | 工藤浩司 | 0:50:34 | 2261.00 | 2261.00 |
| 9 | 横田実 | 0:52:03 | 2232.00 | 2232.00 |
| 10 | 梅田 和良 | 0:52:09 | 2230.33 | 2230.33 |
| 11 | 山本 賀彦 | 0:52:29 | 2224.00 | 2224.00 |
| 12 | 小林 亜紀夫 | 0:55:27 | 2168.00 | 2168.00 |
| 13 | 中島 真治 | 0:55:31 | 2167.00 | 2167.00 |
| 14 | 加藤 以千弘 | 0:56:38 | 2147.00 | 2147.00 |
| 15 | 須藤 馨 | 0:59:37 | 2095.00 | 2095.00 |
| 16 | 緒方 賢史 | 1:02:35 | 2045.00 | 2045.00 |
| 17 | 五十嵐 則仁 | 1:14:36 | 1867.00 | 1867.00 |
W21AS
記録なし
M65A+W50A
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 13 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.41229 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.70122 |
|---|
| 補正値 As | 0.90610 |
|---|
| Gabp | 1457.60 |
|---|
| Gtbp | 1822.34 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M65A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 角岡 明 | 0:39:43 | 2413.00 | 2413.00 |
| 2 | 茅野 耕治 | 0:42:36 | 2335.00 | 2335.00 |
| 3 | 宮崎 敦司 | 0:43:16 | 2318.00 | 2318.00 |
| 4 | 伊藤 哲夫 | 0:43:51 | 2303.00 | 2303.00 |
| 5 | 浦野 弘 | 0:50:38 | 2144.00 | 2144.00 |
| 6 | 小川 和之 | 0:51:10 | 2132.00 | 2132.00 |
| 7 | 齋藤 彰 | 0:55:03 | 2051.51 | 2051.51 |
| 8 | 鈴木 規弘 | 0:55:34 | 2041.00 | 2041.00 |
| 9 | 鹿野 勘次 | 1:03:09 | 1899.00 | 1899.00 |
| 10 | 橋本 八州馬 | 1:04:03 | 1883.00 | 1883.00 |
| 11 | 山本 博司 | 1:06:18 | 1845.00 | 1845.00 |
| 12 | 内潟 敏明 | 1:06:56 | 1835.79 | 1835.79 |
W50A
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 鈴木 夕紀子 | 0:47:35 | 2213.00 | 2213.00 |
| 2 | 日下部 朝美 | 1:11:15 | 1766.00 | 1766.00 |
| 3 | 杉浦 正美 | 1:12:47 | 1743.32 | 1743.32 |
W65A
計算根拠
| 集団X | 2 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.29692 |
|---|
| 相関係数 Cc | 1.00000 |
|---|
| 補正値 As | 0.96485 |
|---|
| Gabp | 1112.11 |
|---|
| Gtbp | 1990.45 |
|---|
| 規程 | v13 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 長瀬 朋子 | 1:10:57 | 1845.00 | 1845.00 |
| 2 | 高橋 明美 | 1:12:22 | 1825.00 | 1825.00 |