佐々木 晴都
順位
エリートフォレスト
491 位 / 1367
4055.59 点
年齢別フォレスト
476 位 / 2223
7451.70 点
M20 48 位 / 341
エリートスプリント
188 位 / 1393
5689.76 点
年齢別スプリント
203 位 / 1556
8657.74 点
M20 19 位 / 227
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
387 位 / 6602594.90 点
−2588.63上に317人
エリートスプリント RoadTo(男子)
146 位 / 8615689.76 点
−344.52上に76人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2027-04-13 · −1309.92 点 → 4002.18 点
富士山麓オリエンテーリング大会 2026
年齢別フォレスト
2027-06-01 · −2429.00 点 → 7426.70 点
第45回早大OC大会
エリートスプリント
2027-05-17 · −1879.77 点 → 5669.31 点
富山オリエンテーリング大会Day1スプリント
年齢別スプリント
2027-05-17 · −2870.02 点 → 8637.52 点
富山オリエンテーリング大会Day1スプリント
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A1 | 1407.28 | 2027-06-01 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A1 | 1338.39 | 2027-09-06 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 1309.92 | 2027-04-13 |
2027-04-13 の失効後: 4002.18 点(390 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 2538.00 | 2027-10-11 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 2484.70 | 2027-11-01 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A1 | 2429.00 | 2027-06-01 |
2027-06-01 の失効後: 7426.70 点(402 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 1925.16 | 2027-10-25 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 1884.83 | 2027-05-18 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 1879.77 | 2027-05-17 |
2027-05-17 の失効後: 5669.31 点(82 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 2912.70 | 2027-10-25 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2875.02 | 2027-05-18 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 2870.02 | 2027-05-17 |
2027-05-17 の失効後: 8637.52 点(106 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 52 | 1:20:35 | 1256.51 | 1256.51 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A1 | 55 | 0:54:00 | 1338.39 | 1338.39 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 88 | 2:31:20 | 1221.09 | 1221.09 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A1 | 43 | 0:56:58 | 1407.28 | 1407.28 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 84 | 1:13:29 | 1309.92 | 1309.92 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20A | 2 | 0:46:44 | 2356.48 | 2396.48 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 2 | 0:23:13 | 2444.70 | 2484.70 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-A | 79 | 1:48:11 | 2374.00 | 2404.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-A | 82 | 0:55:25 | 2284.00 | 2314.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 44 | 0:47:33 | 2508.00 | 2538.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 52 | 1:20:35 | 2276.00 | 2276.00 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21AS | 2 | 1:04:21 | 2355.00 | 2355.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A1 | 55 | 0:54:00 | 2349.00 | 2349.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 88 | 2:31:20 | 2245.00 | 2245.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A1 | 43 | 0:56:58 | 2429.00 | 2429.00 |
| 2026-04-26 | 第22回茶の里いるまオリエンテーリング大会 | 抹茶 | 7 | 0:42:40 | 2333.00 | 2333.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 84 | 1:13:29 | 2322.00 | 2322.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M20A | 8 | 0:35:10 | 2245.00 | 2245.00 |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M20A | 10 | 0:58:59 | 1886.00 | 1886.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 74 | 1:13:56 | 548.84 | 588.84 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 6 | 0:14:52 | 1895.16 | 1925.16 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 19 | 0:18:06 | 1859.32 | 1859.32 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 70 | 0:18:47 | 1748.10 | 1748.10 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 93 | 0:17:55 | 1884.83 | 1884.83 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 79 | 0:19:00 | 1879.77 | 1879.77 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 76 | 0:18:51 | 1647.45 | 1647.45 |
| 2026-03-22 | 第128回上尾OLC大会in上尾の森 昼の部 | ML | 19 | 0:18:02 | 1728.41 | 1728.41 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L2 | 32 | 0:17:12 | 1813.74 | 1813.74 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 195 | 0:24:22 | 1585.29 | 1585.29 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 79 | 0:34:04 | 1068.60 | 1068.60 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 6 | 0:14:52 | 2882.70 | 2912.70 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 19 | 0:18:06 | 2849.80 | 2849.80 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 70 | 0:18:47 | 2738.79 | 2738.79 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 93 | 0:17:55 | 2875.02 | 2875.02 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 79 | 0:19:00 | 2870.02 | 2870.02 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 76 | 0:18:51 | 2637.70 | 2637.70 |
| 2026-03-22 | 第128回上尾OLC大会in上尾の森 昼の部 | ML | 19 | 0:18:02 | 2712.83 | 2712.83 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L2 | 32 | 0:17:12 | 2806.42 | 2806.42 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M20A | 15 | 0:20:09 | 2666.10 | 2706.10 |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 195 | 0:24:22 | 2576.17 | 2576.17 |
| 2025-08-17 | 2025年度関東・北信越スプリントセレクション | 関東Ms2 | 79 | 0:34:04 | 1083.13 | 1083.13 |