第128回上尾OLC大会in上尾の森 昼の部
エリートスプリント
公表値アンカー済みML
計算根拠
| 集団X | 24 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.81739 |
| 相関係数 Cc | 0.91985 |
| 補正値 As | 0.94877 |
| Gabp | 1795.47 |
| Gtbp | 1837.00 |
| 規程 | v13 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽部 智 | 0:13:02 | 2072.27 | 2072.27 |
| 2 | 長縄知晃 | 0:13:17 | 2052.15 | 2052.15 |
| 3 | 渡部 樹 | 0:13:29 | 2036.32 | 2036.32 |
| 4 | 尾崎弘和 | 0:13:35 | 2028.50 | 2028.50 |
| 5 | 伊藤 道隆 | 0:14:25 | 1965.45 | 1965.45 |
| 6 | 笛木 悠慎 | 0:14:30 | 1959.34 | 1959.34 |
| 7 | 伊藤遼大 | 0:14:32 | 1956.91 | 1956.91 |
| 7 | 阿部 稜大 | 0:14:32 | 1956.91 | 1956.91 |
| 9 | 馬場 崚輔 | 0:14:34 | 1954.48 | 1954.48 |
| 10 | 佐藤 樹 | 0:15:13 | 1908.25 | 1908.25 |
| 10 | 佐藤大樹 | 0:15:13 | 1908.25 | 1908.25 |
| 12 | 堀田 真敏 | 0:15:25 | 1894.43 | 1894.43 |
| 13 | 佐々木 理人 | 0:15:27 | 1892.14 | 1892.14 |
| 14 | 中島 遼 | 0:15:31 | 1887.58 | 1887.58 |
| 15 | 谷野文史 | 0:16:06 | 1848.50 | 1848.50 |
| 16 | 林 剛広 | 0:16:29 | 1823.58 | 1823.58 |
| 17 | 渡邉 拓也 | 0:17:20 | 1770.33 | 1770.33 |
| 18 | 小森 淳平 | 0:17:38 | 1752.16 | 1752.16 |
| 19 | 佐々木 晴都 | 0:18:02 | 1728.41 | 1728.41 |
| 20 | 齋藤 樹 | 0:18:11 | 1719.63 | 1719.63 |
| 21 | 前川 一彦 | 0:19:00 | 1673.11 | 1673.11 |
| 22 | 萩原 涼平 | 0:19:22 | 1652.87 | 1652.87 |
| 23 | 齋藤 英之 | 0:21:15 | 1554.59 | 1554.59 |
| 24 | 時任 俊輔 | 0:21:16 | 1553.76 | 1553.76 |
| 25 | 井上 仁 | 0:21:58 | 1519.47 | 1519.47 |
| 26 | 三津家 卓和 | 0:22:55 | 1474.63 | 1474.63 |
| 27 | 渋谷 泰樹 | 0:23:44 | 1437.55 | 1437.55 |
| 28 | 小泉 辰喜 | 0:23:46 | 1436.06 | 1436.06 |
| 29 | 三浦 創士 | 0:24:08 | 1419.85 | 1419.85 |
| 30 | 安田悠人 | 0:24:12 | 1416.93 | 1416.93 |
| 31 | 阿部 一飛 | 0:25:25 | 1364.98 | 1364.98 |
| 32 | 佐藤 繁 | 0:26:12 | 1332.84 | 1332.84 |
| 33 | 須加 美考 | 0:27:32 | 1280.27 | 1280.27 |
| 34 | 吉成正友紀 | 0:28:19 | 1250.56 | 1250.56 |
| 35 | 坂本 善久 | 0:29:09 | 1219.85 | 1219.85 |
| 36 | 佐野 寛明 | 0:30:57 | 1156.40 | 1156.40 |
| 37 | 藤崎 央晴 | 0:33:04 | 1086.34 | 1086.34 |
| 38 | 毛利 陽斗 | 0:33:38 | 1068.35 | 1068.35 |
| 39 | 根本 直輝 | 0:38:18 | 930.75 | 930.75 |
| 40 | 白石 竜一 | 0:45:58 | 737.52 | 737.52 |
WL
計算根拠
| 集団X | 3 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.38206 |
| 相関係数 Cc | 0.48529 |
| 補正値 As | 0.99226 |
| Gabp | 1594.10 |
| Gtbp | 1959.41 |
| 規程 | v13 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
年齢別スプリント
公表値アンカー済みML+WL
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 30 名 |
|---|---|
| 回帰係数 S | 0.83948 |
| 相関係数 Cc | 0.92331 |
| 補正値 As | 0.95809 |
| Gabp | 1775.53 |
| Gtbp | 1813.56 |
| 規程 | v13 |
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
ML
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 軽部 智 | 0:13:02 | 3064.38 | 3064.38 |
| 2 | 長縄知晃 | 0:13:17 | 3043.81 | 3043.81 |
| 3 | 渡部 樹 | 0:13:29 | 3027.63 | 3027.63 |
| 4 | 尾崎弘和 | 0:13:35 | 3019.63 | 3019.63 |
| 5 | 伊藤 道隆 | 0:14:25 | 2955.17 | 2955.17 |
| 6 | 笛木 悠慎 | 0:14:30 | 2948.93 | 2948.93 |
| 7 | 伊藤遼大 | 0:14:32 | 2946.44 | 2946.44 |
| 7 | 阿部 稜大 | 0:14:32 | 2946.44 | 2946.44 |
| 9 | 馬場 崚輔 | 0:14:34 | 2943.96 | 2943.96 |
| 10 | 佐藤 樹 | 0:15:13 | 2896.70 | 2896.70 |
| 10 | 佐藤大樹 | 0:15:13 | 2896.70 | 2896.70 |
| 12 | 堀田 真敏 | 0:15:25 | 2882.56 | 2882.56 |
| 13 | 佐々木 理人 | 0:15:27 | 2880.22 | 2880.22 |
| 14 | 中島 遼 | 0:15:31 | 2875.56 | 2875.56 |
| 15 | 谷野文史 | 0:16:06 | 2835.61 | 2835.61 |
| 16 | 林 剛広 | 0:16:29 | 2810.13 | 2810.13 |
| 17 | 渡邉 拓也 | 0:17:20 | 2755.69 | 2755.69 |
| 18 | 小森 淳平 | 0:17:38 | 2737.11 | 2737.11 |
| 19 | 佐々木 晴都 | 0:18:02 | 2712.83 | 2712.83 |
| 20 | 齋藤 樹 | 0:18:11 | 2703.86 | 2703.86 |
| 21 | 前川 一彦 | 0:19:00 | 2656.30 | 2656.30 |
| 22 | 萩原 涼平 | 0:19:22 | 2635.60 | 2635.60 |
| 23 | 齋藤 英之 | 0:21:15 | 2535.13 | 2535.13 |
| 24 | 時任 俊輔 | 0:21:16 | 2534.28 | 2534.28 |
| 25 | 井上 仁 | 0:21:58 | 2499.22 | 2499.22 |
| 26 | 三津家 卓和 | 0:22:55 | 2453.38 | 2453.38 |
| 27 | 渋谷 泰樹 | 0:23:44 | 2415.47 | 2415.47 |
| 28 | 小泉 辰喜 | 0:23:46 | 2413.95 | 2413.95 |
| 29 | 三浦 創士 | 0:24:08 | 2397.37 | 2397.37 |
| 30 | 安田悠人 | 0:24:12 | 2394.39 | 2394.39 |
| 31 | 阿部 一飛 | 0:25:25 | 2341.28 | 2341.28 |
| 32 | 佐藤 繁 | 0:26:12 | 2308.42 | 2308.42 |
| 33 | 須加 美考 | 0:27:32 | 2254.67 | 2254.67 |
| 34 | 吉成正友紀 | 0:28:19 | 2224.30 | 2224.30 |
| 35 | 坂本 善久 | 0:29:09 | 2192.90 | 2192.90 |
| 36 | 佐野 寛明 | 0:30:57 | 2128.03 | 2128.03 |
| 37 | 藤崎 央晴 | 0:33:04 | 2056.41 | 2056.41 |
| 38 | 毛利 陽斗 | 0:33:38 | 2038.01 | 2038.01 |
| 39 | 根本 直輝 | 0:38:18 | 1897.34 | 1897.34 |
| 40 | 白石 竜一 | 0:45:58 | 1699.79 | 1699.79 |