渡部 樹
順位
エリートフォレスト
97 位 / 1367
5206.41 点
年齢別フォレスト
110 位 / 2223
8286.29 点
M21 107 位 / 1344
エリートスプリント
45 位 / 1393
6202.47 点
年齢別スプリント
45 位 / 1556
9171.97 点
M21 44 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
64 位 / 6605206.41 点
+25.27下に6人
エリートスプリント RoadTo(男子)
38 位 / 8616193.14 点
+170.56下に32人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
| 71 位 | 藤原 考太郎 | 5181.14 |
失効
エリートフォレスト
2027-09-24 · −1690.72 点 → 5174.71 点
第46回筑波大大会
年齢別フォレスト
2027-10-13 · −2725.00 点 → 8240.29 点
トータス50周年記念大会 DAY3
エリートスプリント
2026-11-23 · −2057.81 点 → 6193.14 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −3047.15 点 → 9163.66 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 1766.67 | 2027-11-01 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 1749.02 | 2027-11-02 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 1690.72 | 2027-09-24 |
2027-09-24 の失効後: 5174.71 点(69 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 2788.97 | 2027-11-01 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 2772.32 | 2027-11-02 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-B | 2725.00 | 2027-10-13 |
2027-10-13 の失効後: 8240.29 点(46 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2081.58 | 2027-05-18 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 2063.08 | 2027-02-09 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2057.81 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 6193.14 点(39 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 3071.77 | 2027-05-18 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 3053.05 | 2027-02-09 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 3047.15 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 9163.66 点(39 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 3 | 1:20:00 | 1709.02 | 1749.02 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 6 | 0:34:45 | 1726.67 | 1766.67 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 27 | 1:52:15 | 1629.02 | 1659.02 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 33 | 1:01:31 | 1516.96 | 1516.96 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 15 | 0:44:36 | 1690.72 | 1690.72 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 17 | 0:29:10 | 1658.06 | 1658.06 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME1 | 14 | 0:43:57 | 1589.39 | 1589.39 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 4 | 1:40:24 | 1658.00 | 1658.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 6 | 0:58:23 | 1659.00 | 1659.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 73 | 1:08:44 | 1337.97 | 1337.97 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 6 | 0:23:31 | 1568.00 | 1598.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 72 | 1:19:45 | 1168.64 | 1168.64 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 31 | 0:46:32 | 1427.00 | 1427.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 20 | 0:40:46 | 1632.00 | 1632.00 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL2 | 30 | 0:56:00 | 1394.01 | 1394.01 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E2 | 24 | 2:35:41 | 1473.22 | 1473.22 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 34 | 0:57:43 | 1471.25 | 1471.25 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 3 | 1:20:00 | 2732.32 | 2772.32 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 6 | 0:34:45 | 2748.97 | 2788.97 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 27 | 1:52:15 | 2649.00 | 2679.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-B | 3 | 1:08:27 | 2695.00 | 2725.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-B | 68 | 0:56:28 | 2133.00 | 2163.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 45 | 0:47:43 | 2505.00 | 2535.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 33 | 1:01:31 | 2537.00 | 2537.00 |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 15 | 0:44:36 | 2710.00 | 2710.00 |
| 2026-09-20 | 第130回上尾OLC大会 in 志賀高原 DAY2 | ME | 17 | 0:29:10 | 2677.00 | 2677.00 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | ME1 | 14 | 0:43:57 | 2611.00 | 2611.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ms | 4 | 1:40:24 | 2682.00 | 2682.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 14 | 1:32:57 | 2576.00 | 2576.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A1 | 6 | 0:58:23 | 2679.00 | 2679.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | MJ-Sel | 10 | 0:47:31 | 2499.00 | 2499.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 73 | 1:08:44 | 2360.00 | 2360.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 6 | 0:23:31 | 2599.00 | 2629.00 |
| 2026-02-22 | 第42回京葉オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 72 | 1:19:45 | 2184.00 | 2184.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ms | 31 | 0:46:32 | 2440.00 | 2440.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | OMA1 | 20 | 0:40:46 | 2647.00 | 2647.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20E | 29 | 0:37:39 | 1601.22 | 1641.22 |
| 2025-09-27 | 第39回全国中学校高等学校オリエンテーリング選手権大会 | AL2 | 30 | 0:56:00 | 1597.87 | 1597.87 |
| 2025-08-31 | 設楽町合併20周年記念オリエンテーリング大会兼第19回名椙大会 | M21E2 | 24 | 2:35:41 | 1616.64 | 1616.64 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 34 | 0:57:43 | 2041.17 | 2041.17 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A1 | 47 | 1:28:32 | 1540.07 | 1540.07 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | MJ-Sel | 12 | 1:09:22 | 1550.65 | 1550.65 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M20A | 1 | 0:56:31 | 1766.13 | 1806.13 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 11 | 1:00:56 | 1344.78 | 1384.78 |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M20A | 7 | 1:35:19 | 1359.18 | 1389.18 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 2 | 0:13:12 | 2007.67 | 2037.67 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 15 | 0:15:37 | 1954.65 | 1954.65 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 20 | 0:18:31 | 1986.09 | 1986.09 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 16 | 0:15:05 | 1990.81 | 1990.81 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 7 | 0:14:43 | 2081.58 | 2081.58 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 14 | 0:16:08 | 2048.48 | 2048.48 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | MA | 6 | 0:16:38 | 2041.69 | 2041.69 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 23 | 0:13:56 | 1973.89 | 1973.89 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 10 | 0:12:59 | 2037.15 | 2037.15 |
| 2026-03-22 | 第128回上尾OLC大会in上尾の森 昼の部 | ML | 3 | 0:13:29 | 2036.32 | 2036.32 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L2 | 7 | 0:13:46 | 2037.83 | 2037.83 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 5 | 0:17:46 | 2023.08 | 2063.08 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1 | 0:12:51 | 2027.81 | 2057.81 |
| 2025-11-16 | 第39回新潟大学オリエンテーリング大会 | ML | 12 | 0:15:05 | 1905.03 | 1905.03 |
| 2025-09-13 | 第124回上尾OLC大会inしらこばと | ML2 | 8 | 0:15:06 | 1871.44 | 1871.44 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 20 | 0:12:10 | 1843.45 | 1843.45 |
| 2025-05-18 | 第122回上尾OLC大会inさきたま古墳 | L2 | 12 | 0:17:19 | 1916.75 | 1916.75 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA2 | 2 | 0:13:12 | 2997.46 | 3027.46 |
| 2026-09-21 | 上尾OLC 50周年大会 Day3 | ME | 15 | 0:15:37 | 2945.03 | 2945.03 |
| 2026-09-19 | 上尾OLC 50周年大会 Day1 | ME | 20 | 0:18:31 | 2976.43 | 2976.43 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 16 | 0:15:05 | 2980.09 | 2980.09 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 7 | 0:14:43 | 3071.77 | 3071.77 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 14 | 0:16:08 | 3038.84 | 3038.84 |
| 2026-05-09 | 第3回長岡OLC大会兼2026年度新潟県オリエンテーリング協会杯 | MA | 6 | 0:16:38 | 3032.09 | 3032.09 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 23 | 0:13:56 | 2964.42 | 2964.42 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL1 | 10 | 0:12:59 | 3026.70 | 3026.70 |
| 2026-03-22 | 第128回上尾OLC大会in上尾の森 昼の部 | ML | 3 | 0:13:29 | 3027.63 | 3027.63 |
| 2026-02-21 | 第29回千葉大大会~午前の部~ | L2 | 7 | 0:13:46 | 3029.08 | 3029.08 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 5 | 0:17:46 | 3013.05 | 3053.05 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1 | 0:12:51 | 3017.15 | 3047.15 |
| 2025-11-16 | 第39回新潟大学オリエンテーリング大会 | ML | 12 | 0:15:05 | 2896.84 | 2896.84 |
| 2025-09-13 | 第124回上尾OLC大会inしらこばと | ML2 | 8 | 0:15:06 | 1879.22 | 1879.22 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ms | 20 | 0:12:10 | 1843.52 | 1843.52 |
| 2025-05-18 | 第122回上尾OLC大会inさきたま古墳 | L2 | 12 | 0:17:19 | 1915.99 | 1915.99 |