佐塚 真奈
順位
エリートフォレスト
349 位 / 1367
4428.19 点
年齢別フォレスト
406 位 / 2223
7591.40 点
W21 29 位 / 448
エリートスプリント
299 位 / 1393
5323.73 点
年齢別スプリント
339 位 / 1556
8299.74 点
W21 27 位 / 303
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(女子)
20 位 / 2294428.19 点
+1036.29下に50人
エリートスプリント RoadTo(女子)
35 位 / 2805088.38 点
+503.97下に35人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 高橋 咲貴 | 3408.69 |
| 71 位 | 渡辺 円香 | 3391.90 |
失効
エリートフォレスト
2027-10-13 · −1507.07 点 → 4272.27 点
トータス50周年記念大会 DAY3
年齢別フォレスト
2027-10-13 · −2564.00 点 → 7409.94 点
トータス50周年記念大会 DAY3
エリートスプリント
2026-11-23 · −1767.34 点 → 5088.38 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2763.42 点 → 8057.34 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 1507.07 | 2027-10-13 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 1466.55 | 2027-11-02 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 1454.57 | 2027-10-26 |
2027-10-13 の失効後: 4272.27 点(101 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 2564.00 | 2027-10-13 |
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 2515.40 | 2027-11-02 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 2512.00 | 2027-10-26 |
2027-10-13 の失効後: 7409.94 点(236 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 1824.10 | 2027-06-14 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 1767.34 | 2026-11-23 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 1732.29 | 2027-10-25 |
2026-11-23 の失効後: 5088.38 点(290 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 2814.79 | 2027-06-14 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 2763.42 | 2026-11-23 |
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 2721.53 | 2027-10-25 |
2026-11-23 の失効後: 8057.34 点(392 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 16 | 1:48:42 | 1426.55 | 1466.55 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 28 | 0:56:18 | 1311.15 | 1351.15 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 3 | 1:31:12 | 1424.57 | 1454.57 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 1 | 1:26:10 | 1477.07 | 1507.07 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 8 | 0:50:18 | 1296.37 | 1326.37 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21E | 22 | 1:02:45 | 1216.34 | 1246.34 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | W21A | 11 | 0:48:38 | 1332.29 | 1332.29 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | WE | 4 | 0:45:11 | 1388.37 | 1388.37 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ws | 1 | 1:26:01 | 1327.00 | 1327.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 15 | 1:53:41 | 1444.70 | 1444.70 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 13 | 1:27:54 | 1328.64 | 1328.64 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 16 | 0:56:06 | 1302.31 | 1302.31 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 2 | 0:27:26 | 1280.00 | 1310.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ws | 10 | 0:50:17 | 990.00 | 990.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 4 | 0:49:50 | 1259.47 | 1289.47 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 9 | 0:52:33 | 1326.16 | 1366.16 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | W21A | 10 | 1:20:35 | 1413.23 | 1413.23 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | W21E | 4 | 1:34:21 | 1378.81 | 1378.81 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | WE | 4 | 0:56:07 | 1455.30 | 1455.30 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 20 | 1:58:58 | 1350.09 | 1350.09 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 3 | 0:33:31 | 1326.87 | 1356.87 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | W21A | 20 | 0:49:05 | 1282.80 | 1282.80 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 8 | 0:54:50 | 1381.42 | 1381.42 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | W21A | 29 | 0:59:00 | 1295.65 | 1295.65 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | W21A | 43 | 1:10:17 | 1211.23 | 1211.23 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | W21E | 13 | 1:04:24 | 1410.16 | 1410.16 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | W21E | 44 | 0:54:54 | 1199.18 | 1199.18 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W21E | 16 | 1:48:42 | 2475.40 | 2515.40 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21E | 28 | 0:56:18 | 2342.54 | 2382.54 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WE | 3 | 1:31:12 | 2482.00 | 2512.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | W21E-B | 1 | 1:26:10 | 2534.00 | 2564.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | W21E-B | 8 | 0:50:18 | 2370.00 | 2400.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | W21E | 22 | 1:02:45 | 2275.00 | 2305.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | W21A | 11 | 0:48:38 | 2390.00 | 2390.00 |
| 2026-07-19 | 岩手オリエンテーリング大会 Day1 | WE | 4 | 0:45:11 | 2398.00 | 2398.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度関東・北東・北信越ロングセレ | 北東Ws | 1 | 1:26:01 | 2382.00 | 2382.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 15 | 1:53:41 | 2500.00 | 2500.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | W21A | 13 | 1:27:54 | 2401.00 | 2401.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | W21A | 16 | 0:56:06 | 2335.00 | 2335.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 2 | 0:27:26 | 2345.00 | 2375.00 |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | 北東Ws | 10 | 0:50:17 | 2021.00 | 2021.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | WUL | 4 | 0:49:50 | 2348.00 | 2378.00 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W21A | 9 | 0:52:33 | 1592.53 | 1632.53 |
| 2025-09-21 | 第30回京大京女立命館大会 | W21A | 10 | 1:20:35 | 1642.78 | 1642.78 |
| 2025-08-03 | 第30回札幌オリエンテーリングクラブ大会(ロング) | W21E | 4 | 1:34:21 | 1548.25 | 1548.25 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | WE | 4 | 0:56:07 | 1625.95 | 1625.95 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | WE | 20 | 1:58:58 | 1529.90 | 1529.90 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | WUA1 | 3 | 0:33:31 | 1609.70 | 1639.70 |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | W21A | 20 | 0:49:05 | 1462.75 | 1462.75 |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | W21A | 8 | 0:54:50 | 1566.19 | 1566.19 |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W20E | 9 | 1:42:34 | 1366.07 | 1406.07 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W20E | 5 | 0:47:38 | 1409.62 | 1449.62 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | W21A | 29 | 0:59:00 | 1478.04 | 1478.04 |
| 2024-09-22 | 第44回早大OC大会 | W21A | 43 | 1:10:17 | 1400.56 | 1400.56 |
| 2024-08-03 | 第29回札幌OLC大会 (ミドル) | W20A | 1 | 0:34:49 | 1680.86 | 1680.86 |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | W21E | 13 | 1:04:24 | 1565.07 | 1565.07 |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | W21E | 44 | 0:54:54 | 1339.68 | 1339.68 |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | W20A | 7 | 1:05:52 | 1245.99 | 1285.99 |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | W20A | 1 | 0:30:21 | 1404.51 | 1444.51 |
| 2023-10-08 | 第28回京大京女立命館大会 | W20A | 1 | 0:20:33 | 1333.41 | 1333.41 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 11 | 0:18:18 | 1702.29 | 1732.29 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ws | 8 | 0:19:41 | 1531.99 | 1531.99 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 56 | 0:17:25 | 1824.10 | 1824.10 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 10 | 0:16:05 | 1737.34 | 1767.34 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 105 | 0:20:00 | 1619.16 | 1619.16 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ws | 2 | 0:12:23 | 1725.08 | 1725.08 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 11 | 0:18:18 | 2691.53 | 2721.53 |
| 2026-06-27 | 2026年度北東スプリントセレクション | 北東 Ws | 8 | 0:19:41 | 2521.02 | 2521.02 |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L1 | 56 | 0:17:25 | 2814.79 | 2814.79 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | WE | 10 | 0:16:05 | 2733.42 | 2763.42 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 105 | 0:20:00 | 1625.52 | 1625.52 |
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東Ws | 2 | 0:12:23 | 1731.88 | 1731.88 |