堀田遼 Ryo Hotta
日本ランキング36位▼435歳以上 4位±0
世界ランキング1,940位±02,065点
全日本選手権クラス圏内エリート期間集計 34位(70位まで)世界ランキング 1,000点以上 5/3本
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 26 | 1:48:37 | 2,857 (1,838) | ●1,018 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 17 | 37:39 | ●2,912 (●1,893) | ●1,047 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 10 | 1:15:09 | 2,777 (1,753) | ― |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 8 | 48:04 | 2,793 (1,773) | ― |
| 2026-09-23 | 第46回筑波大大会 | M21A2 | 5 | 40:11 | 2,815 (1,795) | ― |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 8 | 37:31 | 2,765 (1,748) | ― |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 80 | 2:13:43 | 2,614 (1,595) | ― |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 11 | 1:29:03 | 2,775 (1,753) | ― |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M-Sel | 31 | 54:01 | 2,705 (1,689) | ― |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 17 | 46:55 | 2,739 (1,723) | ― |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21E | 18 | 1:34:12 | 2,822 (1,805) | ― |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21E | 17 | 48:20 | 2,834 (1,817) | ― |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 6 | 26:15 | ●2,893 (●1,866) | ― |
| 2025-12-21 | 2025年度 関東ミドルセレ | MsC3 | 3 | 35:23 | 2,729 (1,704) | ― |
| 2025-12-07 | 第48回東北大学オリエンテーリング大会 | M21A1 | 10 | 51:17 | 2,724 (1,705) | ― |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 4 | 39:12 | ●2,862 (●1,844) | ― |
それ以前のリザルト(57件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-18 | 第15回KOLC大会 | M21A2 | 7 | 42:24 | 2,095 (1,876) | ― |
| 2025-08-31 | The 20th anniversary of the merger of Shitara Town orienteering competition | ― | ― | NC | ― | 0 |
| 2025-07-20 | 岩手オリエンテーリング大会Day2 | ME2 | 8 | 41:23 | 2,374 (1,741) | ― |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 28 | 1:47:21 | 1,912 (1,778) | ― |
| 2025-06-22 | 第16回さくらんぼ争奪二日間オリエンテーリング大会(ダウンヒルミドル) | M21A | 6 | 22:08 | 1,970 (1,836) | ― |
| 2025-05-05 | 大山大会 | M21A2 | 49 | 1:08:51 | 1,630 (1,488) | ― |
| 2025-05-04 | 2025 島根2days大会 (ミドル競技) | ME | 6 | 32:48 | 1,925 (1,789) | ― |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A1 | 5 | 1:13:10 | 1,964 (1,820) | ― |
| 2025-03-22 | 第5回神大OLK大会 | M21A | 12 | 43:09 | 1,941 (1,811) | ― |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | OAL2 | 1 | 34:35 | 2,055 (1,935) | ― |
| 2025-02-22 | 第6回阪神奈大会 | M21A1 | 12 | 38:16 | 1,891 (1,755) | ― |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M21A2 | 7 | 43:12 | 1,972 (1,835) | ― |
| 2024-11-17 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 8 | 1:20:35 | 1,919 (1,783) | ― |
| 2024-10-20 | 第51回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 12 | 1:47:46 | 2,049 (1,928) | 1,055 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 7 | 41:30 | 2,088 (1,968) | 1,061 |
| 2024-10-14 | したらオリエンテーリングフェスタ2024 | M21E | 12 | 42:49 | 1,961 | 1,017 |
| 2024-09-23 | 第44回筑波大大会 | M21A1 | 25 | 46:56 | 1,829 (1,702) | ― |
| 2024-09-16 | 千葉大OLC50周年記念大会 | M21A1 | 8 | 1:27:05 | 1,984 (1,859) | ― |
| 2024-08-17 | 第18回名椙大会 | M21A2 | 7 | 36:14 | 1,950 (1,827) | ― |
| 2024-07-14 | はりま2日間大会 Day2 | M21A | 16 | 1:16:51 | 1,925 (1,798) | ― |
| 2024-06-09 | 第46回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | ME | 63 | 1:25:45 | 1,823 (1,705) | ― |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E1 | 5 | 59:38 | 1,945 | ― |
| 2024-05-05 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day3 | M21E | 13 | 59:38 | 1,946 (1,824) | ― |
| 2024-05-04 | 秋田オリエンテーリング大会2024 Day2 | M21E1 | 2 | 35:24 | 2,100 (1,960) | ― |
| 2024-04-07 | 富士山麓オリエンテーリング大会2024 | MA3 | 13 | 43:39 | 1,935 (1,819) | ― |
| 2024-01-28 | 第112回上尾オリエンテーリング大会 in おがわ | M21A2 | 13 | 40:58 | 1,906 (1,785) | ― |
| 2023-11-05 | 第50回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 12 | 1:43:55 | 2,053 (1,944) | ― |
| 2023-11-04 | 第12回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 6 | 37:54 | 2,126 (2,017) | ― |
| 2023-10-22 | したらオリエンテーリングフェスタ2023 | M21A | 5 | 38:26 | 2,029 (1,893) | ― |
| 2023-10-15 | 2023年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 6 | 1:05:17 | 1,996 (1,872) | ― |
| 2023-10-08 | 第28回京大京女立命館大会 | M21A1 | 4 | 30:27 | 2,020 (1,901) | ― |
| 2023-09-03 | 第45回北海道大学オリエンテーリング大会Day2 | M21A | 10 | 1:35:07 | 1,910 (1,803) | ― |
| 2023-06-04 | OLP兵庫創立50周年記念大会 | M21A1 | 4 | 43:13 | 2,003 (1,888) | ― |
| 2023-04-09 | 富士山麓オリエンテーリング大会2023 | M21E | 10 | 39:49 | 2,025 (1,929) | ― |
| 2023-03-11 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル競技部門 (併設) | OAL2 | 3 | 32:31 | 2,005 (1,852) | ― |
| 2022-11-06 | 2022年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ML | 15 | 1:02:49 | 1,903 (1,790) | ― |
| 2022-10-09 | 第49回全日本大会(ロング) | M21E | 16 | 1:59:23 | 2,030 (1,933) | ― |
| 2022-10-08 | 第11回全日本大会(ミドル) | M21E | 21 | 1:02:02 | 2,058 (1,944) | ― |
| 2022-09-23 | 鷹山ミドル | MA2 | 20 | 41:10 | 1,891 (1,783) | ― |
| 2022-08-07 | 第27回札幌OLC大会(ロング) | M21E | 17 | 1:45:23 | 1,868 (1,783) | ― |
| 2022-08-06 | 第27回札幌OLC大会(ミドル) | M21E | 35 | 39:27 | 1,717 (1,638) | ― |
| 2022-05-08 | 筏場クラシック&ミドル | M21A2 | 7 | 1:22:27 | 1,927 (1,841) | ― |
| 2022-04-24 | 三河OLC設立45周年記念大会 | M21A | 11 | 30:50 | 2,006 (1,912) | ― |
| 2022-03-21 | 大阪OLC設立45周年大会 | M21A | 4 | 33:58 | 1,905 ※ | ― |
| 2022-03-19 | 第26回京大京女立命館大学オリエンテーリング大会 | M21A | 7 | 41:15 | 1,905 ※ | ― |
| 2021-10-24 | 第48回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21E | 20 | 2:04:48 | 1,892 ※ | ― |
| 2021-10-23 | 第10回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21E | 31 | 48:35 | 1,857 ※ | ― |
| 2021-07-24 | 菅平ダウンヒルミドル | ME | 23 | 20:26 | 1,737 ※ | ― |
| 2021-06-12 | 姫木ミドルO | M21A2 | 15 | 41:08 | 1,829 ※ | ― |
| 2021-04-11 | WOCフォレスト+JWOC選考会 | MS | 8 | 41:21 | 1,941 ※ | ― |
| 2020-11-22 | 全日本ロング | (snapshot) | ― | ― | 2,046 ※ | ― |
| 2020-11-21 | 全日本ミドル | (snapshot) | ― | ― | 2,027 ※ | ― |
| 2020-09-13 | 第42回東大OLK大会 | (snapshot) | ― | ― | 1,886 ※ | ― |
| 2020-07-04 | 霧ヶ峰ミドル2020 | (snapshot) | ― | ― | 1,824 ※ | ― |
| 2020-02-23 | 第1回阪神奈大会Day2 | (snapshot) | ― | ― | 1,953 ※ | ― |
| 2020-01-19 | 第40回早大OC大会 | (snapshot) | ― | ― | 1,828 ※ | ― |
| 2019-12-01 | 第39回筑波大大会 | (snapshot) | ― | ― | 1,707 ※ | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング26位▲3035歳以上 4位▲2
世界ランキング―
全日本選手権クラス圏内エリート期間集計 39位(70位まで)
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | L | 5 | 14:56 | ●3,095 (●2,107) | ― |
| 2026-06-13 | 第48回東大OLK大会前日大会 | L2 | 15 | 15:02 | 2,983 (1,994) | ― |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 48 | 16:10 | 2,978 (1,988) | ― |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 39 | 17:24 | 2,961 (1,971) | ― |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | ME | 29 | 20:10 | ●3,079 (●2,088) | ― |
| 2025-12-06 | 第48回東北大大会前日大会 | L | 40 | 16:59 | 2,961 (1,971) | ― |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ML | 10 | 14:31 | ●3,063 (●2,072) | ― |
それ以前のリザルト(2件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-28 | 第47回東大OLK大会前日大会 | L | 37 | 15:02 | 1,851 (1,843) | ― |
| 2025-01-26 | 伊勢原スプリント大会2025 | ML2 | 8 | 18:55 | 1,866 (1,866) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。