菅平ダウンヒルミドル
2021-07-24 · フォレスト · ランキング大会 · ランクN
エリートフォレスト
ME
計算根拠
| 集団X | 76 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.72516 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.63951 |
|---|
| 補正値 As | 1.00000 |
|---|
| Gabp | 1659.65 |
|---|
| Gtbp | 1777.50 |
|---|
| 規程 | v1 |
|---|
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 清水俊祐 | 0:17:53 | 1871.00 | 1871.00 |
| 2 | 新田見優輝 | 0:18:12 | 1853.00 | 1853.00 |
| 3 | 朝間玲羽 | 0:18:44 | 1824.00 | 1824.00 |
| 4 | 西村駿 | 0:18:50 | 1819.00 | 1819.00 |
| 5 | 用松 知樹 | 0:18:51 | 1818.00 | 1818.00 |
| 5 | 根本啓介 | 0:18:51 | 1818.00 | 1818.00 |
| 5 | 川名竣介 | 0:18:51 | 1818.00 | 1818.00 |
| 8 | 伊藤元春 | 0:18:54 | 1815.00 | 1815.00 |
| 9 | 片山裕典 | 0:19:10 | 1801.00 | 1801.00 |
| 10 | 橘孝祐 | 0:19:11 | 1801.00 | 1801.00 |
| 11 | 宮本樹 | 0:19:16 | 1796.00 | 1796.00 |
| 12 | 伊藤嵩真 | 0:19:21 | 1792.00 | 1792.00 |
| 13 | 金子 隼人 | 0:19:23 | 1790.00 | 1790.00 |
| 14 | 小寺義伸 | 0:19:24 | 1789.00 | 1789.00 |
| 14 | 前中脩人 | 0:19:24 | 1789.00 | 1789.00 |
| 16 | 羽田拓真 | 0:19:32 | 1782.00 | 1782.00 |
| 17 | 菅谷裕志 | 0:19:34 | 1781.00 | 1781.00 |
| 18 | 伊藤頌太 | 0:19:42 | 1774.00 | 1774.00 |
| 19 | 石﨑 建 | 0:19:46 | 1782.02 | 1782.02 |
| 20 | 山本哲也 | 0:20:15 | 1746.00 | 1746.00 |
| 21 | 森田 邦夫 | 0:20:21 | 1742.00 | 1742.00 |
| 22 | 二俣真 | 0:20:24 | 1739.00 | 1739.00 |
| 23 | 渡辺鷹志 | 0:20:26 | 1737.00 | 1737.00 |
| 23 | 堀田遼 | 0:20:26 | 1737.00 | 1737.00 |
| 25 | 稲森剛 | 0:20:28 | 1736.00 | 1736.00 |
| 26 | 殿垣佳治 | 0:20:30 | 1734.00 | 1734.00 |
| 27 | 佐藤遼平 | 0:20:37 | 1729.00 | 1729.00 |
| 28 | 和田 佳丈 | 0:20:48 | 1720.00 | 1720.00 |
| 29 | 森川 周 | 0:20:49 | 1719.00 | 1719.00 |
| 30 | 宮川靖弥 | 0:20:56 | 1713.00 | 1713.00 |
| 31 | 石山 良太 | 0:20:59 | 1711.00 | 1711.00 |
| 32 | 根岸健仁 | 0:21:01 | 1709.00 | 1709.00 |
| 33 | 名雪青葉 | 0:21:09 | 1703.00 | 1703.00 |
| 34 | 源後 知行 | 0:21:14 | 1699.00 | 1699.00 |
| 35 | 鈴木遼賀 | 0:21:18 | 1696.00 | 1696.00 |
| 36 | 片岡佑太 | 0:21:19 | 1695.00 | 1695.00 |
| 37 | 伊地知 淳 | 0:21:27 | 1689.00 | 1689.00 |
| 38 | 田邉 拓也 | 0:21:29 | 1698.74 | 1698.74 |
| 39 | 山崎 嘉津人 | 0:21:46 | 1674.00 | 1674.00 |
| 40 | 池陽平 | 0:22:11 | 1655.00 | 1655.00 |
| 41 | 大江 恒男 | 0:22:36 | 1648.07 | 1648.07 |
| 42 | 村上巧 | 0:22:38 | 1635.00 | 1635.00 |
| 43 | 森 恒大 | 0:22:39 | 1645.86 | 1645.86 |
| 44 | 猪俣祐貴 | 0:22:41 | 1633.00 | 1633.00 |
| 45 | 石井 泰朗 | 0:22:42 | 1643.66 | 1643.66 |
| 46 | 谷口 瑞樹 | 0:22:44 | 1642.19 | 1642.19 |
| 47 | 吉田 優斗 | 0:22:49 | 1638.53 | 1638.53 |
| 48 | 祖父江有祐 | 0:23:10 | 1612.00 | 1612.00 |
| 49 | 古池将樹 | 0:23:24 | 1602.00 | 1602.00 |
| 49 | 岡本 哲史 | 0:23:24 | 1613.29 | 1613.29 |
| 51 | 桑原大樹 | 0:23:26 | 1600.00 | 1600.00 |
| 52 | 原田龍馬 | 0:23:37 | 1604.07 | 1604.07 |
| 53 | 藤生 考志 | 0:24:03 | 1585.89 | 1585.89 |
| 54 | 八神遥介 | 0:24:07 | 1572.00 | 1572.00 |
| 55 | 鎌倉 京平 | 0:24:13 | 1578.98 | 1578.98 |
| 56 | 加賀谷 湧 | 0:24:26 | 1570.07 | 1570.07 |
| 57 | 阿部遼太郎 | 0:24:32 | 1555.00 | 1555.00 |
| 58 | 横堀聖人 | 0:24:33 | 1554.00 | 1554.00 |
| 60 | 若月 俊宏 | 0:24:45 | 1557.20 | 1557.20 |
| 61 | 清水 伸好 | 0:24:48 | 1555.18 | 1555.18 |
| 62 | 岡部 光? | 0:24:50 | 1553.83 | 1553.83 |
| 63 | 藤澤 達也 | 0:24:54 | 1551.15 | 1551.15 |
| 64 | 矢田 祐喜 | 0:25:01 | 1546.48 | 1546.48 |
| 65 | 坂梨敬哉 | 0:25:06 | 1532.00 | 1532.00 |
| 66 | 利光 良平 | 0:25:09 | 1541.16 | 1541.16 |
| 67 | 福留 悠斗 | 0:25:10 | 1540.50 | 1540.50 |
| 68 | 中村 心汰 | 0:25:13 | 1538.52 | 1538.52 |
| 69 | 髙松 暉 | 0:25:14 | 1537.86 | 1537.86 |
| 70 | 藤原 悠平 | 0:25:19 | 1523.00 | 1523.00 |
| 71 | 福田 雅秀 | 0:25:21 | 1533.24 | 1533.24 |
| 71 | 新田見 俊宣 | 0:25:21 | 1533.24 | 1533.24 |
| 73 | 石田晴輝 | 0:25:24 | 1520.00 | 1520.00 |
| 74 | 黒田 志音 | 0:25:34 | 1524.73 | 1524.73 |
| 75 | 小林 知彦 | 0:25:37 | 1522.78 | 1522.78 |
| 76 | 倉田瞭一 | 0:25:54 | 1500.00 | 1500.00 |
| 77 | 前川 一彦 | 0:26:01 | 1507.28 | 1507.28 |
| 78 | 古林 琢 | 0:26:32 | 1487.62 | 1487.62 |
| 79 | 大林俊彦 | 0:26:40 | 1482.61 | 1482.61 |
| 80 | 磯山 高志 | 0:27:00 | 1470.18 | 1470.18 |
| 81 | 植田 景保 | 0:27:07 | 1465.87 | 1465.87 |
| 82 | 板橋 侑樹 | 0:27:17 | 1459.75 | 1459.75 |
| 83 | 瀬川 出 | 0:27:27 | 1442.00 | 1442.00 |
| 84 | 野田 孝祐 | 0:27:51 | 1439.19 | 1439.19 |
| 85 | 芳賀 太史 | 0:28:02 | 1432.63 | 1432.63 |
| 86 | 真家 遼介 | 0:28:19 | 1422.57 | 1422.57 |
| 87 | 鹿野 勘次 | 0:28:20 | 1421.98 | 1421.98 |
| 88 | 大田 拓穂 | 0:28:44 | 1407.96 | 1407.96 |
| 89 | 佐野 良我 | 0:29:05 | 1395.86 | 1395.86 |
| 90 | 青田 正樹 | 0:29:07 | 1394.71 | 1394.71 |
| 91 | 小林 二郎 | 0:29:12 | 1391.85 | 1391.85 |
| 92 | 坪居 大介 | 0:29:42 | 1374.87 | 1374.87 |
| 92 | 鹿島 健人 | 0:29:42 | 1374.87 | 1374.87 |
| 94 | 宮崎 敦司 | 0:30:08 | 1360.39 | 1360.39 |
| 95 | 海老沢 正 | 0:30:13 | 1357.63 | 1357.63 |
| 96 | 奥田 健史 | 0:30:42 | 1341.76 | 1341.76 |
| 97 | 仲長 航 | 0:30:54 | 1335.27 | 1335.27 |
| 98 | 小寺 実 | 0:31:03 | 1330.42 | 1330.42 |
| 99 | 齋藤 真 | 0:31:12 | 1325.60 | 1325.60 |
| 100 | 二瓶 勢真 | 0:31:26 | 1318.15 | 1318.15 |
| 101 | 小泉 辰喜 | 0:32:07 | 1296.65 | 1296.65 |
| 102 | 町井 稔 | 0:32:23 | 1288.38 | 1288.38 |
| 103 | 小森 直人 | 0:32:45 | 1277.12 | 1277.12 |
| 104 | 木下 正大 | 0:32:56 | 1271.54 | 1271.54 |
| 105 | 角岡 明 | 0:33:02 | 1268.50 | 1268.50 |
| 106 | 砂原 和允 | 0:33:03 | 1268.00 | 1268.00 |
| 107 | 中島 照雅 | 0:33:04 | 1267.50 | 1267.50 |
| 108 | 西村 和人 | 0:33:32 | 1253.48 | 1253.48 |
| 109 | 森川 輔 | 0:34:29 | 1225.55 | 1225.55 |
| 109 | 成松 陽 | 0:34:29 | 1225.55 | 1225.55 |
| 111 | 加藤 昭次 | 0:35:05 | 1208.30 | 1208.30 |
| 112 | 藤井 宣之 | 0:35:24 | 1199.31 | 1199.31 |
| 113 | 川部 智昭 | 0:35:34 | 1194.61 | 1194.61 |
| 114 | 山根 直樹 | 0:35:49 | 1187.61 | 1187.61 |
| 115 | 武藤 拓王 | 0:35:59 | 1182.97 | 1182.97 |
| 116 | 後藤 結是 | 0:36:32 | 1167.80 | 1167.80 |
| 117 | 小林 聖矢 | 0:37:06 | 1152.40 | 1152.40 |
| 118 | 増田 康 | 0:37:10 | 1150.61 | 1150.61 |
| 119 | 土井 洋平 | 0:37:21 | 1145.69 | 1145.69 |
| 120 | 橋本 八州馬 | 0:37:25 | 1143.91 | 1143.91 |
| 121 | 大塚 校市 | 0:38:12 | 1123.19 | 1123.19 |
| 122 | 樋口 一樹 | 0:38:43 | 1109.75 | 1109.75 |
| 123 | 柏樹 芳雄 | 0:38:44 | 1109.32 | 1109.32 |
| 124 | 緒方 賢史 | 0:39:06 | 1099.90 | 1099.90 |
| 125 | 寺町 俊輝 | 0:39:27 | 1090.99 | 1090.99 |
| 126 | 伊藤 最 | 0:39:59 | 1077.56 | 1077.56 |
| 127 | 関野 賢二 | 0:41:49 | 1032.73 | 1032.73 |
| 128 | 井口 良範 | 0:43:11 | 1000.57 | 1000.57 |
| 129 | 向田 真一 | 0:43:16 | 998.64 | 998.64 |
| 130 | 河崎 崇広 | 0:43:18 | 997.87 | 997.87 |
| 131 | 双木 勝男 | 0:50:04 | 852.67 | 852.67 |
| 132 | 児玉 拓 | 0:51:46 | 819.28 | 819.28 |
| 133 | 森川 正己 | 0:55:16 | 753.85 | 753.85 |
| 134 | 関 俊三 | 1:11:28 | 496.79 | 496.79 |
| 135 | 川﨑 拓巳 | 1:19:43 | 387.54 | 387.54 |
WE
計算根拠
| 集団X | 21 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.31621 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.12753 |
|---|
| 補正値 As | 0.61621 |
|---|
| Gabp | 1349.40 |
|---|
| Gtbp | 1626.85 |
|---|
| 規程 | v1 |
|---|
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 増澤 すず | 0:17:19 | 1707.00 | 1707.00 |
| 2 | 皆川美紀子 | 0:17:54 | 1665.00 | 1665.00 |
| 3 | 中神 智香 | 0:18:35 | 1840.39 | 1840.39 |
| 5 | 永山 尚佳 | 0:19:39 | 1749.82 | 1749.82 |
| 6 | 加納 尚子 | 0:19:44 | 1742.95 | 1742.95 |
| 7 | 福田 有紗 | 0:20:02 | 1718.46 | 1718.46 |
| 8 | 世良 史佳 | 0:20:34 | 1675.82 | 1675.82 |
| 9 | 長瀬 麻里子 | 0:21:15 | 1622.78 | 1622.78 |
| 10 | 宮本 和奏 | 0:21:23 | 1440.00 | 1440.00 |
| 11 | 片岡 茅悠 | 0:21:26 | 1608.84 | 1608.84 |
| 12 | 池ヶ谷 みのり | 0:21:28 | 1606.32 | 1606.32 |
| 13 | 清水 容子 | 0:22:27 | 1533.63 | 1533.63 |
| 14 | 猪股 紗如 | 0:22:55 | 1500.25 | 1500.25 |
| 15 | 栗山 ももこ | 0:23:01 | 1493.18 | 1493.18 |
| 16 | 清野 幸 | 0:23:41 | 1446.84 | 1446.84 |
| 17 | 稲邊 穂乃香 | 0:23:49 | 1437.73 | 1437.73 |
| 18 | 石黒 麻柚菜 | 0:24:00 | 1425.29 | 1425.29 |
| 19 | 平松 夕衣 | 0:24:03 | 1421.91 | 1421.91 |
| 20 | 武田 紗知 | 0:24:21 | 1401.79 | 1401.79 |
| 21 | 坂巻 朱里 | 0:24:40 | 1380.83 | 1380.83 |
| 22 | 樋口 佳那 | 0:25:12 | 1346.11 | 1346.11 |
| 23 | 香取 瑞穂 | 0:25:36 | 1320.56 | 1320.56 |
| 24 | 冨山 詩央里 | 0:26:02 | 1293.32 | 1293.32 |
| 25 | 石井 柚花 | 0:26:11 | 1283.99 | 1283.99 |
| 26 | 木下 佳子 | 0:26:46 | 1248.23 | 1248.23 |
| 27 | 村上 彩乃 | 0:26:48 | 1246.21 | 1246.21 |
| 28 | 和田 真由子 | 0:26:56 | 1238.16 | 1238.16 |
| 29 | 小林 璃衣紗 | 0:28:29 | 1147.36 | 1147.36 |
| 30 | 池田 麻子 | 0:28:38 | 1138.83 | 1138.83 |
| 31 | 石井 百花 | 0:30:53 | 1016.07 | 1016.07 |
| 32 | 鶴岡 涼 | 0:30:56 | 1013.45 | 1013.45 |
| 33 | 高津 寿三鈴 | 0:31:39 | 976.28 | 976.28 |
| 34 | 渡辺 加与美 | 0:31:45 | 971.16 | 971.16 |
| 35 | 石井 祐子 | 0:31:57 | 960.97 | 960.97 |
| 36 | 利光 恵美 | 0:32:06 | 953.37 | 953.37 |
| 37 | 塚田 恵理 | 0:33:59 | 860.85 | 860.85 |
| 38 | 池 藍 | 0:34:04 | 856.87 | 856.87 |
| 39 | 野中 麻佑子 | 0:35:51 | 774.07 | 774.07 |
| 40 | 緒方 美智 | 0:38:18 | 666.79 | 666.79 |
| 41 | 関 英子 | 0:39:59 | 596.99 | 596.99 |
| 42 | 高村 陽子 | 0:41:18 | 544.41 | 544.41 |
| 43 | 利光 茉莉 | 1:00:14 | -67.98 | -67.98 |
| 44 | 小口 亨代 | 1:28:02 | -683.83 | -683.83 |
| 45 | 吉田 菜々子 | 2:38:39 | -1639.64 | -1639.64 |