笠木 雄介
順位
エリートフォレスト
280 位 / 1367
4652.11 点
年齢別フォレスト
340 位 / 2223
7713.00 点
M21 293 位 / 1344
エリートスプリント
196 位 / 1393
5660.38 点
年齢別スプリント
214 位 / 1556
8632.44 点
M21 187 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
201 位 / 6604368.53 点
−815.00上に131人
エリートスプリント RoadTo(男子)
155 位 / 8615644.12 点
−390.16上に85人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2026-12-15 · −1552.00 点 → 4594.41 点
2025年度西日本地区ミドルセレクション
年齢別フォレスト
2026-12-15 · −2562.00 点 → 7687.00 点
2025年度西日本地区ミドルセレクション
エリートスプリント
2026-11-23 · −1873.56 点 → 5644.12 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2862.98 点 → 8616.86 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 東海ME | 1583.00 | 2027-06-29 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 東海MS | 1552.00 | 2026-12-15 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 1517.11 | 2027-06-07 |
2026-12-15 の失効後: 4594.41 点(280 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 東海ME | 2601.00 | 2027-06-29 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 東海MS | 2562.00 | 2026-12-15 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21A1 | 2550.00 | 2027-03-22 |
2026-12-15 の失効後: 7687.00 点(344 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 1900.00 | 2027-06-21 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 1886.82 | 2027-09-14 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 1873.56 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 5644.12 点(174 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 2892.47 | 2027-06-21 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 2876.99 | 2027-09-14 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 2862.98 | 2026-11-23 |
2026-11-23 の失効後: 8616.86 点(195 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 71 | 1:49:25 | 1387.40 | 1427.40 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 93 | 0:51:40 | 1330.03 | 1370.03 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 55 | 2:17:50 | 1427.77 | 1457.77 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A2 | 38 | 0:58:17 | 1483.36 | 1483.36 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 65 | 1:29:39 | 1140.35 | 1140.35 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 35 | 2:35:20 | 1330.99 | 1330.99 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 57 | 0:53:52 | 1374.35 | 1374.35 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 東海ME | 6 | 1:34:31 | 1583.00 | 1583.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 43 | 1:53:42 | 1517.11 | 1517.11 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 38 | 0:51:28 | 1494.30 | 1494.30 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 21 | 1:16:39 | 1399.16 | 1399.16 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 75 | 1:09:50 | 1360.87 | 1360.87 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 118 | 1:43:17 | 930.73 | 930.73 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 16 | 0:29:19 | 1415.00 | 1445.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 東海MS | 5 | 0:46:04 | 1552.00 | 1552.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME1 | 24 | 0:38:44 | 1497.16 | 1497.16 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 48 | 1:53:59 | 1365.22 | 1395.22 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A2 | 59 | 2:24:25 | 1170.05 | 1170.05 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 40 | 0:53:08 | 1206.47 | 1236.47 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A2 | 71 | 1:49:25 | 2413.28 | 2453.28 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 93 | 0:51:40 | 2352.34 | 2392.34 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | ME | 55 | 2:17:50 | 2450.00 | 2480.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-B | 75 | 2:06:44 | 2079.00 | 2109.00 |
| 2026-10-11 | トータス50周年記念大会 DAY2 | M21A-B | 30 | 0:40:51 | 2457.00 | 2487.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A2 | 63 | 0:51:33 | 2427.00 | 2457.00 |
| 2026-10-04 | 第31回京京立大会 Day2 | M21A2 | 38 | 0:58:17 | 2502.00 | 2502.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A1 | 65 | 1:29:39 | 2160.00 | 2160.00 |
| 2026-09-12 | 第48回北海道大学オリエンテーリングクラブ大会 day1 | M21E | 35 | 2:35:20 | 2351.00 | 2351.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A2 | 57 | 0:53:52 | 2393.00 | 2393.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 東海ME | 6 | 1:34:31 | 2601.00 | 2601.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A3 | 23 | 1:35:32 | 2485.00 | 2485.00 |
| 2026-06-06 | 第30回千葉大学オリエンテーリング大会 | M21A2 | 43 | 1:53:42 | 2536.00 | 2536.00 |
| 2026-05-31 | 第45回早大OC大会 | M21A2 | 38 | 0:51:28 | 2515.00 | 2515.00 |
| 2026-04-19 | 第43回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 21 | 1:16:39 | 2414.00 | 2414.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A1 | 75 | 1:09:50 | 2373.00 | 2373.00 |
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A2 | 118 | 1:43:17 | 1953.00 | 1953.00 |
| 2026-03-21 | 小豆島大会 ロング・ディスタンス競技 | M21A1 | 7 | 1:31:17 | 2550.00 | 2550.00 |
| 2026-03-20 | 小豆島大会 ミドル・ディスタンス競技 | M21A2 | 20 | 1:09:47 | 2302.00 | 2302.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA1 | 16 | 0:29:19 | 2443.00 | 2473.00 |
| 2025-12-14 | 2025年度西日本地区ミドルセレクション | 東海MS | 5 | 0:46:04 | 2562.00 | 2562.00 |
| 2025-10-25 | 菅平オリエンテーリング大会2025 Day1 | ME1 | 24 | 0:38:44 | 1679.27 | 1679.27 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 48 | 1:53:59 | 1543.90 | 1573.90 |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A2 | 59 | 2:24:25 | 1324.12 | 1324.12 |
| 2025-03-08 | 2024年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA3 | 40 | 0:53:08 | 1364.78 | 1394.78 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 55 | 0:20:03 | 1809.18 | 1839.18 |
| 2026-10-03 | 第31回京京立大会 Day1 | AL | 60 | 0:15:56 | 1857.30 | 1857.30 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 16 | 0:17:36 | 1886.82 | 1886.82 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 4 | 0:16:38 | 1900.00 | 1900.00 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 109 | 0:18:50 | 1834.93 | 1834.93 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 95 | 0:19:46 | 1838.97 | 1838.97 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 70 | 0:17:56 | 1701.29 | 1701.29 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 74 | 0:17:54 | 1744.24 | 1744.24 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 32 | 0:23:17 | 1754.92 | 1794.92 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 19 | 0:15:20 | 1843.56 | 1873.56 |
| 2025-07-13 | 関西・東海・中九四スプリントセレクション2025 | 東海MS | 5 | 0:15:35 | 1653.86 | 1653.86 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 55 | 0:20:03 | 2798.94 | 2828.94 |
| 2026-10-03 | 第31回京京立大会 Day1 | AL | 60 | 0:15:56 | 2847.40 | 2847.40 |
| 2026-09-13 | 第48回北大大会DAY2 | MA | 16 | 0:17:36 | 2876.99 | 2876.99 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 東海MS | 4 | 0:16:38 | 2892.47 | 2892.47 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 109 | 0:18:50 | 2825.13 | 2825.13 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 95 | 0:19:46 | 2829.19 | 2829.19 |
| 2026-05-05 | 第129回上尾OLC大会(ノックアウトスプリント) | L | 70 | 0:17:56 | 2691.59 | 2691.59 |
| 2026-03-28 | 第45回筑波大学オリエンテーリング大会 Day1 | AL2 | 74 | 0:17:54 | 2733.47 | 2733.47 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A1 | 32 | 0:23:17 | 2741.85 | 2781.85 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA3 | 19 | 0:15:20 | 2832.98 | 2862.98 |
| 2025-07-13 | 関西・東海・中九四スプリントセレクション2025 | 東海MS | 5 | 0:15:35 | 1711.06 | 1711.06 |