丹羽真士
順位
エリートフォレスト
362 位 / 1367
4381.64 点
年齢別フォレスト
385 位 / 2223
7629.56 点
M21 327 位 / 1344
エリートスプリント
144 位 / 1393
5821.82 点
年齢別スプリント
153 位 / 1556
8793.21 点
M21 138 位 / 900
RoadTo
エリートフォレスト RoadTo(男子)
213 位 / 6604282.14 点
−901.39上に143人
エリートスプリント RoadTo(男子)
127 位 / 8615779.54 点
−254.74上に57人
RoadTo 詳細
| サイクル | RoadTo2027 | |
|---|---|---|
| 70 位 | 町田 涼介 | 5183.53 |
失効
エリートフォレスト
2026-12-08 · −1369.38 点 → 4367.15 点
2025野呂山大会兼第25回広大大会
年齢別フォレスト
2027-06-15 · −2469.00 点 → 7581.56 点
第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会
エリートスプリント
2026-11-23 · −1941.19 点 → 5779.54 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
年齢別スプリント
2026-11-23 · −2930.40 点 → 8751.56 点
2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門
エリートフォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 1610.26 | 2027-11-01 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 関西ME | 1402.00 | 2027-06-29 |
| 2025-12-07 | 2025野呂山大会兼第25回広大大会 | M21A | 1369.38 | 2026-12-08 |
2026-12-08 の失効後: 4367.15 点(355 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別フォレスト ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 2632.56 | 2027-11-01 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A1 | 2528.00 | 2027-10-11 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 2469.00 | 2027-06-15 |
2027-06-15 の失効後: 7581.56 点(321 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
エリートスプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 関西MS | 1964.62 | 2027-06-21 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 1941.19 | 2026-11-23 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 1916.01 | 2027-05-18 |
2026-11-23 の失効後: 5779.54 点(136 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
年齢別スプリント ベスト3
| 日付 | 大会 | クラス | Rp | 落ちる日 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 関西MS | 2956.61 | 2027-06-21 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 2930.40 | 2026-11-23 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 2906.20 | 2027-05-18 |
2026-11-23 の失効後: 8751.56 点(144 位相当)。見通しは他選手の変動を含まない。
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 98 | 2:04:48 | 1276.99 | 1316.99 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 40 | 0:40:38 | 1570.26 | 1610.26 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 57 | 1:13:39 | 1133.98 | 1163.98 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 42 | 1:13:02 | 1354.89 | 1354.89 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A1 | 77 | 1:19:54 | 940.71 | 940.71 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 関西ME | 13 | 1:47:39 | 1402.00 | 1402.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 73 | 1:09:27 | 1349.64 | 1349.64 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 63 | 1:11:26 | 503.00 | 533.00 |
| 2025-12-07 | 2025野呂山大会兼第25回広大大会 | M21A | 34 | 1:14:14 | 1369.38 | 1369.38 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 31 | 0:51:32 | 1319.02 | 1349.02 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 62 | 2:21:17 | 1140.86 | 1170.86 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 125 | 1:11:04 | 1099.51 | 1139.51 |
| 2024-10-26 | 朱雀OK大会 | M21A | 93 | 2:52:07 | 1063.30 | 1063.30 |
| 2024-10-06 | 第29回京大京女立命龍谷大会 | M21A | 76 | 1:23:30 | 1142.53 | 1142.53 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-01 | 第53回全日本オリエンテーリング選手権大会(ロング・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 98 | 2:04:48 | 2305.03 | 2345.03 |
| 2026-10-31 | 第15回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 40 | 0:40:38 | 2592.56 | 2632.56 |
| 2026-10-25 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL1 | 57 | 1:13:39 | 2140.00 | 2170.00 |
| 2026-10-12 | トータス50周年記念大会 DAY3 | M21A-B | 73 | 2:00:04 | 2133.00 | 2163.00 |
| 2026-10-10 | トータス50周年記念大会 DAY1 | M21A1 | 45 | 0:47:35 | 2498.00 | 2528.00 |
| 2026-09-27 | 第47回早大OC大会 | M21A2 | 42 | 1:13:02 | 2375.00 | 2375.00 |
| 2026-09-05 | 第20回名椙オリエンテーリング大会 (1日目) | M21A1 | 77 | 1:19:54 | 1943.00 | 1943.00 |
| 2026-06-28 | 2026年度西日本ロングセレクション | 関西ME | 13 | 1:47:39 | 2421.00 | 2421.00 |
| 2026-06-14 | 第48回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 25 | 1:41:12 | 2469.00 | 2469.00 |
| 2026-04-12 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2026 | M21A2 | 73 | 1:09:27 | 2366.00 | 2366.00 |
| 2026-03-14 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ミドル・ディスタンス競技部門(併設) | MUA2 | 63 | 1:11:26 | 1531.00 | 1561.00 |
| 2025-12-07 | 2025野呂山大会兼第25回広大大会 | M21A | 34 | 1:14:14 | 2363.00 | 2363.00 |
| 2025-11-23 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会 /ロング・ディスタンス競技部門(併設) | MUL2 | 31 | 0:51:32 | 2340.00 | 2370.00 |
| 2025-10-19 | ねんりんピック岐阜2025オリエンテーリング併設JOA公認大会 | M21A | 62 | 2:21:17 | 1314.17 | 1344.17 |
| 2025-10-04 | 第14回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M21A1 | 125 | 1:11:04 | 1277.38 | 1317.38 |
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M21A2 | 55 | 1:39:57 | 1472.46 | 1472.46 |
| 2024-10-26 | 朱雀OK大会 | M21A | 93 | 2:52:07 | 1191.00 | 1191.00 |
| 2024-10-19 | 第13回全日本オリエンテーリング選手権大会(ミドル・ディスタンス競技部門) | M20A | 9 | 0:55:39 | 1435.48 | 1475.48 |
| 2024-10-06 | 第29回京大京女立命龍谷大会 | M21A | 76 | 1:23:30 | 1286.49 | 1286.49 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 52 | 0:19:35 | 1832.73 | 1862.73 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 関西MS | 6 | 0:15:36 | 1964.62 | 1964.62 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 71 | 0:17:22 | 1916.01 | 1916.01 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 96 | 0:19:49 | 1836.36 | 1836.36 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 34 | 0:21:27 | 1858.91 | 1898.91 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 8 | 0:14:50 | 1911.19 | 1941.19 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 116 | 0:20:27 | 1596.91 | 1596.91 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 30 | 0:18:35 | 1761.42 | 1761.42 |
戦績
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | 記録 | Bp | Rp |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 2026年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | ME | 52 | 0:19:35 | 2822.49 | 2852.49 |
| 2026-06-20 | 20260620-関西・東海・中九四スプリントセレクション2026 | 関西MS | 6 | 0:15:36 | 2956.61 | 2956.61 |
| 2026-05-17 | 富山オリエンテーリング大会Day2スプリント兼代表選考会 | ME | 71 | 0:17:22 | 2906.20 | 2906.20 |
| 2026-05-16 | 富山オリエンテーリング大会Day1スプリント | ME | 96 | 0:19:49 | 2826.58 | 2826.58 |
| 2026-02-08 | 第18回全日本オリエンテーリング選手権大会(スプリント競技部門) | M21A2 | 34 | 0:21:27 | 2848.75 | 2888.75 |
| 2025-11-22 | 2025年度日本学生オリエンテーリング選手権大会スプリント競技部門 | MUA1 | 8 | 0:14:50 | 2900.40 | 2930.40 |
| 2025-09-20 | 信楽スプリント | AL | 116 | 0:20:27 | 1603.27 | 1603.27 |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 30 | 0:18:35 | 1763.15 | 1763.15 |