年齢別スプリント
自前計算値(速報)M15+M85+W15+W85
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 0 名 |
|---|
| 回帰係数 S | — |
|---|
| 相関係数 Cc | — |
|---|
| 補正値 As | — |
|---|
| Gabp | — |
|---|
| Gtbp | — |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M15
M85
W15
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 石井 遥花 | 0:15:14 | — | — |
W85
M20+M35+WA
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 4 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.56302 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.92120 |
|---|
| 補正値 As | 0.96418 |
|---|
| Gabp | 1795.06 |
|---|
| Gtbp | 1671.09 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M20
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 森川 雄太 | 0:20:59 | 1737.27 | 1737.27 |
| 2 | 馬淵 穂考 | 0:22:17 | 1674.92 | 1674.92 |
| 3 | 橋本敏 | 0:22:24 | 1669.51 | 1669.51 |
| 4 | 杉原 颯介 | 0:34:23 | 1225.08 | 1225.08 |
| 5 | 盛谷 泰志 | 0:34:28 | 1222.57 | 1222.57 |
M35
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 谷川友太 | 0:14:17 | 2136.19 | 2136.19 |
| 2 | 中田 哲也 | 0:18:48 | 1851.22 | 1851.22 |
| 3 | 板崎 栄治 | 0:21:13 | 1725.80 | 1725.80 |
| 4 | 坂田 雄一郎 | 0:25:14 | 1545.98 | 1545.98 |
| 5 | 深川陽平 | 0:39:44 | 1075.09 | 1075.09 |
WA
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 川瀬 智尋 | 0:16:40 | 1976.14 | 1976.14 |
| 2 | 松尾 晴乃 | 0:17:53 | 1903.07 | 1903.07 |
| 3 | 砂田 優萌子 | 0:18:11 | 1885.81 | 1885.81 |
| 4 | 沼田 奈津 | 0:18:19 | 1878.23 | 1878.23 |
| 5 | 山岸 沙映 | 0:19:23 | 1819.53 | 1819.53 |
| 6 | 大音 紗希 | 0:19:31 | 1812.42 | 1812.42 |
| 7 | 黒澤 香穂 | 0:19:35 | 1808.88 | 1808.88 |
| 8 | 渡邉 朋香 | 0:19:42 | 1802.72 | 1802.72 |
| 9 | 谷川 理恵 | 0:20:04 | 1783.60 | 1783.60 |
| 10 | 高木 優彩 | 0:20:27 | 1763.97 | 1763.97 |
| 11 | 久島 典子 | 0:20:44 | 1749.70 | 1749.70 |
| 12 | 中西 澄海 | 0:20:52 | 1743.05 | 1743.05 |
| 13 | 溝端 昭子 | 0:21:34 | 1708.83 | 1708.83 |
| 14 | 野村 優衣 | 0:21:42 | 1702.44 | 1702.44 |
| 15 | 中村 茉菜 | 0:21:50 | 1696.08 | 1696.08 |
| 16 | 半田 博子 | 0:22:25 | 1668.74 | 1668.74 |
| 17 | 山中 望 | 0:22:29 | 1665.66 | 1665.66 |
| 18 | 浦中 美里 | 0:23:37 | 1614.65 | 1614.65 |
| 19 | 中島 美結 | 0:23:47 | 1607.36 | 1607.36 |
| 20 | 堀江 花歩 | 0:24:01 | 1597.23 | 1597.23 |
| 21 | 小泉 陽菜乃 | 0:24:21 | 1582.94 | 1582.94 |
| 22 | 小林 美咲 | 0:24:24 | 1580.81 | 1580.81 |
| 23 | 堀池 美穂 | 0:24:26 | 1579.39 | 1579.39 |
| 24 | 大山 美菜子 | 0:30:43 | 1342.03 | 1342.03 |
| 25 | 羽原佑香 | 0:32:41 | 1277.67 | 1277.67 |
| 26 | 村越 久子 | 0:34:23 | 1225.08 | 1225.08 |
| 27 | 岡政渚 | 0:35:36 | 1189.01 | 1189.01 |
M50+M65+W20+W35
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 6 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.69058 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.92380 |
|---|
| 補正値 As | 0.96502 |
|---|
| Gabp | 1504.08 |
|---|
| Gtbp | 1871.23 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M50
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 森 竜生 | 0:13:45 | 1637.52 | 1637.52 |
| 2 | 田代 雅之 | 0:14:19 | 1595.67 | 1595.67 |
| 3 | 大久保 裕介 | 0:15:21 | 1523.46 | 1523.46 |
| 4 | 清水 尊司 | 0:15:49 | 1492.42 | 1492.42 |
| 5 | 稲田 旬哉 | 0:15:58 | 1482.64 | 1482.64 |
| 6 | 吉村 年史 | 0:16:06 | 1474.02 | 1474.02 |
| 7 | 井上 仁 | 0:17:00 | 1417.66 | 1417.66 |
| 8 | 小泉 辰喜 | 0:17:59 | 1359.39 | 1359.39 |
| 9 | 茅野 耕治 | 0:18:18 | 1341.30 | 1341.30 |
| 10 | 町井 稔 | 0:18:20 | 1339.41 | 1339.41 |
| 11 | 市橋 国之 | 0:19:03 | 1299.67 | 1299.67 |
| 12 | 桑山 朋巳 | 0:19:55 | 1253.57 | 1253.57 |
| 13 | 谷垣 宣孝 | 0:20:08 | 1242.36 | 1242.36 |
| 14 | 本多 太郎 | 0:20:18 | 1233.82 | 1233.82 |
| 15 | 井口 良範 | 0:20:34 | 1220.29 | 1220.29 |
| 16 | 半田 太郎 | 0:20:51 | 1206.12 | 1206.12 |
| 17 | 加藤 以千弘 | 0:20:52 | 1205.29 | 1205.29 |
| 18 | 荒井 正敏 | 0:24:00 | 1060.31 | 1060.31 |
| 19 | 中里 勝彦 | 0:46:27 | 376.05 | 376.05 |
| 20 | 楠見 耕介 | 0:56:49 | 167.30 | 167.30 |
M65
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 宮崎 敦司 | 0:15:09 | 1537.05 | 1537.05 |
| 2 | 片山 雅之 | 0:15:10 | 1535.91 | 1535.91 |
| 3 | 角岡 明 | 0:16:31 | 1447.55 | 1447.55 |
| 4 | 河合 利幸 | 0:17:55 | 1363.23 | 1363.23 |
| 5 | 松橋 徳敏 | 0:18:55 | 1306.95 | 1306.95 |
| 6 | 橋本 八州馬 | 0:22:52 | 1110.44 | 1110.44 |
| 7 | 田中 徹 | 0:25:02 | 1016.63 | 1016.63 |
| 8 | 中原 信一 | 0:30:24 | 815.36 | 815.36 |
| 9 | 高村 卓 | 0:34:59 | 669.84 | 669.84 |
W20
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 石井 百花 | 0:14:07 | 1610.25 | 1610.25 |
| 2 | 吉田 莉子 | 0:18:57 | 1305.13 | 1305.13 |
| 3 | 上迫 穂香 | 0:21:47 | 1160.74 | 1160.74 |
| 4 | 山本 奏空 | 0:23:04 | 1101.42 | 1101.42 |
W35
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 上園 久美子 | 0:20:13 | 1238.08 | 1238.08 |
M75+W50+W65
計算根拠(グループ単位)
| 集団X | 0 名 |
|---|
| 回帰係数 S | — |
|---|
| 相関係数 Cc | — |
|---|
| 補正値 As | — |
|---|
| Gabp | — |
|---|
| Gtbp | — |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
M75
W50
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 桑野 真弓 | 0:16:42 | — | — |
W65
MA
計算根拠
| 集団X | 21 名 |
|---|
| 回帰係数 S | 0.70002 |
|---|
| 相関係数 Cc | 0.85516 |
|---|
| 補正値 As | 0.92243 |
|---|
| Gabp | 1817.57 |
|---|
| Gtbp | 1818.05 |
|---|
| 規程 | v10 |
|---|
本家はこの体系では補正値を 1/As で表示(ここでは As に統一)。
| 順位 | 氏名 | 記録 | Bp | Rp |
|---|
| 1 | 二俣真 | 0:14:44 | 2014.82 | 2014.82 |
| 2 | 平岡丈 | 0:15:00 | 1995.38 | 1995.38 |
| 3 | 用松 知樹 | 0:15:34 | 1955.17 | 1955.17 |
| 4 | 入江 龍成 | 0:15:53 | 1933.34 | 1933.34 |
| 5 | 竹林 寛生 | 0:16:00 | 1925.41 | 1925.41 |
| 6 | 森 創之介 | 0:16:16 | 1907.49 | 1907.49 |
| 7 | 渡邊 寛希 | 0:16:18 | 1905.27 | 1905.27 |
| 8 | 上妻 慶太 | 0:16:23 | 1899.74 | 1899.74 |
| 9 | 平山遼太 | 0:16:25 | 1897.54 | 1897.54 |
| 10 | 神谷 篤大 | 0:16:45 | 1875.75 | 1875.75 |
| 10 | 栗田 稜也 | 0:16:45 | 1875.75 | 1875.75 |
| 12 | 石原 尋季 | 0:16:47 | 1873.59 | 1873.59 |
| 13 | 山本明史 | 0:16:55 | 1865.01 | 1865.01 |
| 14 | 毛利 智紀 | 0:17:02 | 1857.56 | 1857.56 |
| 15 | 近藤 花保 | 0:17:05 | 1854.39 | 1854.39 |
| 16 | 高見澤翔一 | 0:17:14 | 1844.91 | 1844.91 |
| 17 | 八田 湘斗 | 0:17:41 | 1816.96 | 1816.96 |
| 17 | 田中 周良 | 0:17:41 | 1816.96 | 1816.96 |
| 19 | 井村 真岳 | 0:17:48 | 1809.83 | 1809.83 |
| 20 | 早川 正真 | 0:17:51 | 1806.79 | 1806.79 |
| 21 | 屋敷 龍吾 | 0:17:54 | 1803.76 | 1803.76 |
| 22 | 池陽平 | 0:17:55 | 1802.75 | 1802.75 |
| 23 | 柴田 日向 | 0:18:01 | 1796.72 | 1796.72 |
| 24 | 伊地知 淳 | 0:18:02 | 1795.72 | 1795.72 |
| 25 | 知久 純也 | 0:18:04 | 1793.71 | 1793.71 |
| 26 | 井崎 竜之介 | 0:18:12 | 1785.74 | 1785.74 |
| 27 | 浴本 悠貴 | 0:18:19 | 1778.81 | 1778.81 |
| 28 | 女井 岳哉 | 0:18:24 | 1773.89 | 1773.89 |
| 29 | 泉田 弥壱 | 0:18:26 | 1771.93 | 1771.93 |
| 30 | 丹羽真士 | 0:18:35 | 1763.15 | 1763.15 |
| 31 | 大塚 康平 | 0:18:49 | 1749.62 | 1749.62 |
| 32 | 髙田 敦貴 | 0:18:56 | 1742.92 | 1742.92 |
| 32 | 平野 琉一 | 0:18:56 | 1742.92 | 1742.92 |
| 34 | 松本 萌恵 | 0:19:12 | 1727.76 | 1727.76 |
| 34 | 中島 遼 | 0:19:12 | 1727.76 | 1727.76 |
| 36 | 八重樫 篤矢 | 0:19:15 | 1724.94 | 1724.94 |
| 37 | 滝澤 侑明 | 0:19:16 | 1724.00 | 1724.00 |
| 38 | 中村 涼太 | 0:19:30 | 1710.95 | 1710.95 |
| 39 | 西山 晋平 | 0:19:33 | 1708.17 | 1708.17 |
| 40 | 小河 凜太郎 | 0:19:41 | 1700.80 | 1700.80 |
| 41 | 坂口 祐生 | 0:19:52 | 1690.75 | 1690.75 |
| 42 | 岩田 健太郎 | 0:20:01 | 1682.60 | 1682.60 |
| 43 | 宇津木 晴哉 | 0:20:12 | 1672.71 | 1672.71 |
| 44 | 森尾 尚生 | 0:20:20 | 1665.58 | 1665.58 |
| 45 | 泉 修平 | 0:20:34 | 1653.21 | 1653.21 |
| 46 | 内潟 風翔 | 0:20:36 | 1651.46 | 1651.46 |
| 47 | 中嶋 伸哉 | 0:20:37 | 1650.58 | 1650.58 |
| 48 | 大江 恒男 | 0:21:07 | 1624.60 | 1624.60 |
| 49 | 齋藤 邦彦 | 0:21:27 | 1607.62 | 1607.62 |
| 50 | 吉田 晃平 | 0:21:28 | 1606.78 | 1606.78 |
| 51 | 牟田 悠真 | 0:21:36 | 1600.07 | 1600.07 |
| 52 | 沖島 遼太郎 | 0:21:38 | 1598.40 | 1598.40 |
| 53 | 杉浦 将磨 | 0:21:43 | 1594.23 | 1594.23 |
| 54 | 竹田 涼馬 | 0:21:57 | 1582.64 | 1582.64 |
| 55 | 菅田 雄大 | 0:22:01 | 1579.35 | 1579.35 |
| 56 | 神戸 錬一郎 | 0:22:58 | 1533.56 | 1533.56 |
| 57 | 宇和田 康太 | 0:23:10 | 1524.16 | 1524.16 |
| 58 | 堤 大揮 | 0:23:43 | 1498.72 | 1498.72 |
| 59 | 中村 憲 | 0:23:52 | 1491.89 | 1491.89 |
| 60 | 前川 一彦 | 0:24:15 | 1474.61 | 1474.61 |
| 61 | 大林俊彦 | 0:25:29 | 1420.83 | 1420.83 |
| 62 | 薗部駿太 | 0:35:28 | 1062.46 | 1062.46 |