髙田敦貴
日本ランキング1,666位▼4321歳以上 1,042位▼21
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 | 第45回筑波大大会 Day2 | M21A1 | 76 | 1:09:53 | ●2,364 (●1,348) | ― |
それ以前のリザルト(4件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | 第47回東京大学オリエンテーリングクラブ大会 | M20A | 2 | 59:35 | 2,146 | ― |
| 2025-04-20 | 第42回ジュニアチャンピオン大会 | M21A2 | 59 | 1:32:06 | 1,370 (1,223) | ― |
| 2025-04-13 | 富士山麓オリエンテーリング大会 2025 | M21A1 | 56 | 1:54:37 | 1,515 (1,356) | ― |
| 2024-12-01 | 第47回東北大大会 | M20A | 8 | 56:49 | 1,485 | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。
日本ランキング―
世界ランキング―
全日本選手権クラス―
リザルト
それ以前のリザルト(3件)
| 日付 | 大会 | クラス | 順位 | タイム | 日本 | 世界 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-09 | 北東スプリントセレクション2025 | 北東MsC | 15 | 12:55 | 1,784 (1,774) | ― |
| 2025-05-18 | 第122回上尾OLC大会inさきたま古墳 | L2 | 48 | 24:37 | 1,578 (1,576) | ― |
| 2025-03-29 | パークOツアーin関西2024第5戦 滋賀大会 | MA | 32 | 18:56 | 1,743 (1,741) | ― |
●は算入スコア(日本はベスト3、世界はベスト5)。日本のポイントは年齢別が主値で、括弧内はエリート。※は年齢別の記録がなく、主値がエリートのポイントのみのレースです。